Syllabus
SCC-1023 SISTEMAS PROGRAMABLES
MIM. ROGELIO ALFREDO FLORES HAAS
raflores@itescam.edu.mx
| Semestre | Horas Teoría | Horas Práctica | Créditos | Clasificación |
| 7 | 2 | 2 | 4 | Ingeniería Aplicada |
| Prerrequisitos |
| Comprende y aplica las herramientas básicas de análisis de los sistemas analógicos y digitales para resolver problemas del ámbito computacional. Reconoce diferentes modelos de arquitecturas y recomienda aplicaciones para resolver problemas de su entorno profesional. Desarrolla software para establecer la interfaz hombre-máquina y máquina-máquina. |
| Competencias | Atributos de Ingeniería |
| Normatividad |
|
A. Presencial: En Aula.
El alumno: |
| Materiales |
| 1. Microcrontrolador PIC18F4550; 2. Protoboard; 3. Lenguajes de Programación (C++, Java, etc); 4. Multimetro digital; 5. Computadoras Personales; 6. Actuadores para simular graficación por periféricos. (motores paso, revolución o servos) 10. Sensor de proximidad, Temperatura, luz etc; 11. Cautin y estaño para soldar circuitos. 12. programador de Pic. 13. Cable de calibre 22. 13. Cable de RED. |
| Bibliografía disponible en el Itescam | |||||
Título |
Autor |
Editorial |
Edición/Año |
Ejemplares |
|
| Microprocesadores intel : 8086/8088, 80186/80188, 80286, 80386,80486, Pentium, Procesador Pentium Pro, Pentium II, Pentium III, Pentium 4 / |
Brey, Barry B. |
pearson, |
7a. / 2006. |
3 |
Si |
| Parámetros de Examen | ||
| PARCIAL 1 | De la actividad 1.1.1 a la actividad 3.1.1 | |
| PARCIAL 2 | De la actividad 4.1.1 a la actividad 6.1.1 | |
| Contenido (Unidad / Competencia / Actividad / Material de Aprendizaje) | |
| 1. Sensores
1.1. Selecciona y utiliza el sensor correcto para resolver un problema específico, basando la elección en una investigación de su funcionamiento físico, característico y aplicativo.1 1.1.1. Selecciona e identifica elementos importantes de sensores conociendo su caracterización de cada una de ellas. |
2. Actuadores
2.1. Implementa sistemas de control automatizado mediante la integración de sensores y actuadores, fundamentando la selección del actuador (eléctrico, mecánico o hidráulico) en el análisis de sus principios de operación y su aplicación en la industria. 2.1.1. Conoce la caracterización de los actuadores eléctricos, electrónicos, mecánicos e Hidráulicos y desarrollando programas en el microcontrolador integrado sensores en el ensamblado de los circuitos. |
3. Microcontroladores
3.1. Evalúa la estructura y el funcionamiento de un microcontrolador, relacionando su arquitectura interna, mapa de registros y características eléctricas con la operación de sus puertos de entrada y salida. 3.1.1. Conoce y selecciona un microcontrolador programando sus entradas y salidas con dispositivos adaptables. |
4. Programación de microcontroladores
4.1. Implementa y valida sistemas de control basados en microcontroladores, programando la interacción de sus puertos de entrada/salida en lenguaje ensamblador y construyendo el circuito físico para su comprobación. 4.1.1. Conoce los lenguajes e instrucciones de programación en los microcontroladores y resuelve ejercicios prácticos. |
5. Puertos y buses de comunicación para microcontroladores.
5.1. Desarrolla aplicaciones funcionales que gestionan el intercambio de datos, basándose en el análisis de los componentes y protocolos de los puertos y buses de comunicación. 5.1.1. Conoce los diferentes puertos de comunicación e implementa programación para la transferencia de datos por buses de comunicación. |
6. Interfaces
6.1. Diseña soluciones de interfaz para sistemas programables, tanto hombre-máquina (HMI) como máquina-máquina (M2M), fundamentando sus propuestas y procedimientos en la selección y aplicación de los módulos de adquisición de datos pertinentes. 6.1.1. Investiga la clasificación de las interfaces en los módulos de adquisición de datos programando interfaces hombre-maquina haciendo uso de protocolos de comunicación en un sistema programable. |
| Prácticas de Laboratorio (20252026N) |
Fecha |
Hora |
Grupo |
Aula |
Práctica |
Descripción |
2025-10-08 MIERCOLES |
11:00-13:00 |
7-A |
Lab. de Automatización y Procesos Industriales |
Entrega de proyecto.
|
|
2025-10-09 JUEVES |
14:00-15:00 |
7-A |
Lab. de Automatización y Procesos Industriales |
Entrega de proyecto 2
|
|
2025-10-15 MIERCOLES |
11:00-13:00 |
7-A |
Lab. de Automatización y Procesos Industriales |
Entrega de proyecto 2
|
|
2025-10-16 JUEVES |
14:00-15:00 |
7-A |
Lab. de Automatización y Procesos Industriales |
Entrega de proyecto 2
|
|
2025-11-05 MIERCOLES |
11:00-13:00 |
7-A |
Lab. de Automatización y Procesos Industriales |
Monitoreo serial hmi
|
|
2025-11-06 JUEVES |
14:00-15:00 |
7-A |
Lab. de Automatización y Procesos Industriales |
Monitoreo serial hmi 2
|
|
2025-11-12 MIERCOLES |
11:00-13:00 |
7-A |
Lab. de Automatización y Procesos Industriales |
Interfaz hmi
|
|
2025-11-13 JUEVES |
14:00-15:00 |
7-A |
Lab. de Automatización y Procesos Industriales |
Comunicación serial 2
|
| Cronogramas (20252026N) | |||
| Grupo | Actividad | Fecha | Carrera |
| 7 A | 1.1.1 Selecciona e identifica elementos importantes de sensores conociendo su caracterización de cada una de ellas. | 2025-08-27 | ISIC-2010-224 |
| 7 A | 1.1.1 Selecciona e identifica elementos importantes de sensores conociendo su caracterización de cada una de ellas. | 2025-08-28 | ISIC-2010-224 |
| 7 A | 1.1.1 Selecciona e identifica elementos importantes de sensores conociendo su caracterización de cada una de ellas. | 2025-09-03 | ISIC-2010-224 |
| 7 A | 1.1.1 Selecciona e identifica elementos importantes de sensores conociendo su caracterización de cada una de ellas. | 2025-09-04 | ISIC-2010-224 |
| 7 A | 1.1.1 Selecciona e identifica elementos importantes de sensores conociendo su caracterización de cada una de ellas. | 2025-09-10 | ISIC-2010-224 |
| 7 A | 1.1.1 Selecciona e identifica elementos importantes de sensores conociendo su caracterización de cada una de ellas. | 2025-09-11 | ISIC-2010-224 |
| 7 A | 1.1.1 Selecciona e identifica elementos importantes de sensores conociendo su caracterización de cada una de ellas. | 2025-09-17 | ISIC-2010-224 |
| 7 A | 1.1.1 Selecciona e identifica elementos importantes de sensores conociendo su caracterización de cada una de ellas. | 2025-09-18 | ISIC-2010-224 |
| 7 A | 1.1.1 Selecciona e identifica elementos importantes de sensores conociendo su caracterización de cada una de ellas. | 2025-09-24 | ISIC-2010-224 |
| 7 A | 1.1.1 Selecciona e identifica elementos importantes de sensores conociendo su caracterización de cada una de ellas. | 2025-09-25 | ISIC-2010-224 |
| 7 A | 1.1.1 Selecciona e identifica elementos importantes de sensores conociendo su caracterización de cada una de ellas. | 2025-10-01 | ISIC-2010-224 |
| 7 A | 1.1.1 Selecciona e identifica elementos importantes de sensores conociendo su caracterización de cada una de ellas. | 2025-10-02 | ISIC-2010-224 |
| 7 A | 2.1.1 Conoce la caracterización de los actuadores eléctricos, electrónicos, mecánicos e Hidráulicos y desarrollando programas en el microcontrolador integrado sensores en el ensamblado de los circuitos. | 2025-10-08 | ISIC-2010-224 |
| 7 A | 2.1.1 Conoce la caracterización de los actuadores eléctricos, electrónicos, mecánicos e Hidráulicos y desarrollando programas en el microcontrolador integrado sensores en el ensamblado de los circuitos. | 2025-10-09 | ISIC-2010-224 |
| 7 A | 3.1.1 Conoce y selecciona un microcontrolador programando sus entradas y salidas con dispositivos adaptables. | 2025-10-15 | ISIC-2010-224 |
| 7 A | 3.1.1 Conoce y selecciona un microcontrolador programando sus entradas y salidas con dispositivos adaptables. | 2025-10-16 | ISIC-2010-224 |
| 7 A | 3.1.1 Conoce y selecciona un microcontrolador programando sus entradas y salidas con dispositivos adaptables. | 2025-10-22 | ISIC-2010-224 |
| 7 A | 3.1.1 Conoce y selecciona un microcontrolador programando sus entradas y salidas con dispositivos adaptables. | 2025-10-23 | ISIC-2010-224 |
| 7 A | 4.1.1 Conoce los lenguajes e instrucciones de programación en los microcontroladores y resuelve ejercicios prácticos. | 2025-10-29 | ISIC-2010-224 |
| 7 A | 4.1.1 Conoce los lenguajes e instrucciones de programación en los microcontroladores y resuelve ejercicios prácticos. | 2025-10-30 | ISIC-2010-224 |
| 7 A | 4.1.1 Conoce los lenguajes e instrucciones de programación en los microcontroladores y resuelve ejercicios prácticos. | 2025-11-05 | ISIC-2010-224 |
| 7 A | 4.1.1 Conoce los lenguajes e instrucciones de programación en los microcontroladores y resuelve ejercicios prácticos. | 2025-11-06 | ISIC-2010-224 |
| 7 A | 5.1.1 Conoce los diferentes puertos de comunicación e implementa programación para la transferencia de datos por buses de comunicación. | 2025-11-12 | ISIC-2010-224 |
| 7 A | 5.1.1 Conoce los diferentes puertos de comunicación e implementa programación para la transferencia de datos por buses de comunicación. | 2025-11-13 | ISIC-2010-224 |
| 7 A | 5.1.1 Conoce los diferentes puertos de comunicación e implementa programación para la transferencia de datos por buses de comunicación. | 2025-11-19 | ISIC-2010-224 |
| 7 A | 5.1.1 Conoce los diferentes puertos de comunicación e implementa programación para la transferencia de datos por buses de comunicación. | 2025-11-20 | ISIC-2010-224 |
| 7 A | 6.1.1 Investiga la clasificación de las interfaces en los módulos de adquisición de datos programando interfaces hombre-maquina haciendo uso de protocolos de comunicación en un sistema programable. | 2025-11-26 | ISIC-2010-224 |
| 7 A | 6.1.1 Investiga la clasificación de las interfaces en los módulos de adquisición de datos programando interfaces hombre-maquina haciendo uso de protocolos de comunicación en un sistema programable. | 2025-11-27 | ISIC-2010-224 |
| 7 A | 6.1.1 Investiga la clasificación de las interfaces en los módulos de adquisición de datos programando interfaces hombre-maquina haciendo uso de protocolos de comunicación en un sistema programable. | 2025-12-03 | ISIC-2010-224 |
| 7 A | 6.1.1 Investiga la clasificación de las interfaces en los módulos de adquisición de datos programando interfaces hombre-maquina haciendo uso de protocolos de comunicación en un sistema programable. | 2025-12-04 | ISIC-2010-224 |
| 7 A | 6.1.1 Investiga la clasificación de las interfaces en los módulos de adquisición de datos programando interfaces hombre-maquina haciendo uso de protocolos de comunicación en un sistema programable. | 2025-12-10 | ISIC-2010-224 |
| 7 A | 6.1.1 Investiga la clasificación de las interfaces en los módulos de adquisición de datos programando interfaces hombre-maquina haciendo uso de protocolos de comunicación en un sistema programable. | 2025-12-11 | ISIC-2010-224 |
| Temas para Segunda Reevaluación |