|
| Semestre I | Semestre II | Semestre III | Semestre IV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materia/créditos | Materia/créditos | Materia/créditos | Materia/créditos | ||||
| Seminario de Investigación | Proyecto de Investigación I | Proyecto de Investigación II | Proyecto de Investigación III | ||||
| Optativa I | Seminario Predoctoral | ||||||
| Optativa II | Optativa III | ||||||
| Optativa IV | |||||||
| Créditos 16 | Créditos 24 | Créditos 16 | Créditos 16 | ||||
| Semestre V | Semestre VI | Semestre VII | Semestre VIII | ||||
| Materia/créditos | Materia/créditos | Materia/créditos | Materia/créditos | ||||
| Examen Predoctoral | Proyecto de Investigación IV | Proyecto de Investigación V | Tesis I | ||||
| Créditos 8 | Créditos 16 | Créditos 16 | Créditos 52 | ||||
A continuación se muestran las asignaturas elegibles por línea de trabajo:
| Optativas | DOC (h) |
TIS (h) |
Horas Totales |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Tópicos de biología celular y molecular | 48 |
60 |
108 |
||
| Bioquímica de los alimentos | 48 |
60 |
108 |
||
| Métodos de extracción y purificación de compuestos bioactivos | 48 |
60 |
108 |
||
| Transformación y aplicación de residuos agroindustriales | 48 |
60 |
108 |
||
| Modelos de economía circular y sostenibilidad en la agroindustria | 48 |
60 |
108 |
||