Misión
Formar ingenieros que apliquen conocimientos técnicos, científicos y administrativos para participar en la solución de la problemática del sector agrícola de la región. Además de contribuir en la innovación de los sistemas de producción, transformación y comercialización agrícola buscando siempre la sustentabilidad en los recursos naturales en los ámbitos local, nacional e internacional.
VisionEn el año 2020 ser una institución promotora y forjadora de ingenieros líderes con carácter inter y multidisciplinario que impulsen la innovación de los sistemas de producción para el desarrollo agrícola sustentable en la región. Así como la formación de ingenieros con responsabilidad social, liderazgo, pensamiento reflexivo-crítico con base en la legislación nacional e internacional vigente.
Propósito del programaFormar profesionistas analíticos y críticos, comprometidos socialmente y con sólida cultura científico tecnológica, que les permita la planeación del desarrollo regional en el contexto de la sustentabilidad, para realizar investigación, validación, transferencia, adaptación, producción e innovación agrícola.
Línea de Investigación
Organigrama

Perfil del Aspirante-
Perfil del EgresadoEl Egresado de la carrera de Ing. en Innovación Agrícola Sustentable será capaz de:
Campo de Trabajo-
Material Gráfico/Multimedia
MTRO. CARLOS ANTONIO GONZALEZ FLORES
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-11-08 | Indexado JCR | 25740962 | INFLUENCE OF REDOX COUPLE ON THE PERFORMANCE OF ZNO DYE SOLAR CELLS AND MINIMODULES WITH BENZOTHIADIAZOLE-BASED PHOTOSENSITIZERS |
| 2 | 2022-04-08 | Indexado JCR | 0013-4651 | ELECTRODEPOSITION OF SIMONKOLLEITE AS A LOW-TEMPERATURE ROUTE TO CRYSTALLINE ZNO FILMS FOR DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS |
| 3 | 2020-12-07 | Indexado JCR | 2398-4902 | BENZOTHIADIAZOLE-BASED PHOTOSENSITIZERS FOR EFFICIENT AND STABLE DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS AND 8.7% EFFICIENCY SEMI-TRANSPARENT MINI-MODULES |
INGENIERO FÍSICO
MAESTRO EN CIENCIAS EN FISICOQUIMICA
DOCTOR EN CIENCIAS EN FISICOQUIMICA
DR. FELIPE DE JESUS GONZALEZ RODRIGUEZ
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-18 | Indexado JCR | 2323-0118 | Efecto de la aspersión foliar con miel en las características fisicoquímicas poscosecha de Cucurbita pepo L. bajo refrigeración |
| 2 | 2025-08-26 | Indexado JCR | e-ISSN 2215-3608 | Efecto de la aspersión de miel en el crecimiento de plántulas de chile habanero |
| 3 | 2024-12-31 | Arbitrado | 2764-0973 | ANALISIS DE INDICADORES ECNONOMICOS-PRODUCTIVOS EN HUERTOS HORTICOLAS AGROECOLOGICOS CAMINO REAL CAMPECHE |
| 4 | 2024-05-03 | Indexado JCR | 2764-0973 | ENTOMOFAUNA ASSOCIATED WITH ITALIAN PUMPKIN CULTIVATION “CUCURBITA PEPO/ GRAY ZUCCHINI” UNDER AGROECOLOGICAL SYSTEM IN CAMPECHE, MEXICO |
| 5 | 2023-07-05 | Indexado | 123456 | INDUSTRIA 4.0 |
| 6 | 2021-09-25 | Indexado JCR | 2595-573X | Caliente a deterioração das sementes de tomate verde dependendo de sua imersão em água quente |
DOCTORADO EN CIENCIAS EN AGRICULTURA TROPICAL SUSTENTABLE
INGENIERO AGRONOMO EN AGRICULTURA TROPICAL
MAESTRIA EN CIENCIAS EN HORTICULTURA TROPICAL
MTRO. GERARDO ISRAEL PECH CARAVEO
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-11-30 | Arbitrado | 2007-3283 | PLATAFORMA DIDACTICA PARA ROBOTICA ARTICULADA POR MEDIO DE UNA INTERFAZ GRAFICA |
LICENCIATURA EN INGENIERIA INDUSTRIAL
MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA
DR. JIMER EMIR LORIA YAH
| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo |
|---|
INGENIERÍA MECÁNICA
MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN DE EMPRESAS Y DESARROLLO REGIONAL
MAESTRIA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
DR. JORGE CARLOS CANTO PINTO
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-02-21 | 978-607-27-1695-7 | Autorizado | COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE MATERIALES |
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-05 | 978-607-8082-37-7 | REVALORIZACIÓN DEL ÁRBOL BROSIMUM ALICASTRUM: COMPOSICIÓN QUÍMICA Y EFECTO DE LA COCCIÓN SOBRE EL POTENCIAL ANTIOXIDANTE DE LA HARINA Y TORTILLAS | EXPERIENCIAS DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Y SUS ALIADOS ESTRATÉGICOS EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO |
| 2 | 2022-08-12 | 978-628-95220-1-3 | RETOS DE LA SEGURIDAD E HIGIENE ANTE LA INDUSTRIA 4.0 | SOCIEDAD Y TECNOLOGIA "APRENDIZAJES DE LA INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL" |
| 3 | 2019-12-12 | 978-607-32-5153-2 | CALIDAD Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE EXTRACTOS COMERCIALES DE LOS PROPÓLEOS DE YUCATÁN | PERSPECTIVAS CIENTIFICAS DEL PONIENTE DE YUCATAN |
| 4 | 2019-12-12 | 978-607-32-5153-2 | PRODUCCION ENZIMATICA DE MALTODEXTRINAS APARTIR DE ALMIDON DE BROSIMUM ALICASTRUM | PERSPECTIVAS CIENTIFICAS DEL PONIENTE DE YUCATAN |
| 5 | 2016-11-30 | 978-953-51-2793-2 | "COMPOSITES FROM RENEWABLE AND SUSTAINABLE MATERIALS" | THERMOPLASTIC STARCH (TPS)�CELLULOSIC FIBERS COMPOSITES: MECHANICAL PROPERTIES AND WATER VAPOR BARRIER: A REVIEW |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-06 | Indexado JCR | 10187081 | COMPARISON OF PROXIMATE COMPOSITION , PHYTOCHEMICAL CONTENTS, ANTOXIDANT CAPACITY AND POLYPHENOLS IN BROSIMUM ALICASTRUM LEAF AND FRUIT TISSUES |
| 2 | 2024-09-12 | Indexado JCR | 23958782 | PROPIEDADES FISICOQUIMICAS, ANTIOXIDANTES Y SENSORIALES DE BOTANAS DE MAIZ CON BROSIMUM ALICASTRUM Y SU ALMACENAMIENTO |
| 3 | 2024-05-05 | Indexado JCR | 2345-3982 / 2383-2533 | EFFECTS OF DIFFERENT ISOLATION METHODS ON TPS OF MELICOCCUS BIJUGATUS JACQ.: PHYSICOCHEMICAL AND MECHANICAL PROPERTIES |
| 4 | 2024-02-09 | Indexado JCR | 1889-1861 / 1989-4007 | "DEVELOPMENT OF PH INDICATOR SMART PACKAGING FILMS WITH ANTHOCYANINS FROM THE PURPLE STAR APPLE SHELL (CHRYSOPHYLLUM CAINITO L.)" |
| 5 | 2023-06-06 | Indexado JCR | 0014-3057 | CHEMICAL MODIFICATION OF MELICOCCUS BIJUGATUS JACQ STARCH AND AVOCADO OIL FOR POTENTIAL USE IN THE COMPATIBILIZATION OF PLA/STARCH FILMS |
| 6 | 2022-12-22 | Indexado JCR | 18791344 | [HTML] DE MDPI.COM A NOVEL STARCH FROM TALISIA FLORESII STANDL SEEDS: CHARACTERIZATION OF ITS PHYSICOCHEMICAL, STRUCTURAL AND THERMAL PROPERTIES |
| 7 | 2022-07-15 | Indexado JCR | HTTPS://DOI.ORG/10.21897/RMVZ.2563 | CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS ASOCIADAS A CALIDAD DE CARNE EN OVINOS DE PELO DEL SURESTE DE MÉXICO |
| 8 | 2021-10-29 | Arbitrado | 2395-843X | “REVISIÓN DE LA CONSERVACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y VIDA ÚTIL DEL QUESO Y SUS VARIEDADES” |
| 9 | 2021-10-25 | Arbitrado | 2395-843X | “FRUTAS Y VEGETALES DEL SURESTE MEXICANO COMO ALIMENTO FUNCIONAL COMO ALTERNATIVA ALIMENTARIA NATURAL Y NUTRITIVA” |
| 10 | 2021-09-08 | Indexado JCR | 2395-8782 | TORTILLA DE MAÍZ ADICIONADO CON HARINA DE BROSIMUM ALICASTRUM: PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE |
INGENIERO EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
MAESTRIA EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGIA
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGÍA
MTRO. JOSE DOLORES LIRA MAAS
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-12-23 | 9781634842228 | COMPOSITION OF STINGLESS BEE HONEY: THE NEED FOR QUALITY CONTROL | STINGLESS BEE´S HONEY FROM YUCATAN |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-28 | Indexado JCR | 2073-4360 | A NOVEL STARCH FROM TALISIA FLORESII STANDL SEEDS: CHARACTERIZATION OF ITS PHYSICOCHEMICAL, STRUCTURAL AND THERMAL PROPERTIES |
| 2 | 2019-07-06 | Arbitrado | 2594-0732 | EFECTO DE LA MORFOLOGÍA EN LA DEGRADACIÓN HIDROLÍTICA DE LAS PELÍCULAS DE POLIURETANO-UREA SEGMENTADOS |
| 3 | 2015-08-17 | Divulgación | 1927-0887 | PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF MELIPONA BEECHEII HONEY OF THE YUCATAN PENINSULA |
INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA BIOQUÍMICA
ING. KARLA PAOLA HUCHIN PUC
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-01 | Indexado JCR | S/ISSN | Effect of Chemical Modification of Melicoccus Bijugatus Jacq Starch on the Fabrication of Poly(lactic acid)/Starch Films |
INGENIERA BIOQUIMICO
MAESTRO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA
DRA. KATIA GUADALUPE RUIZ CANUL
| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo |
|---|
DOCTORADO EN AGRONOMIA
MESTRE EN CIENCIAS
LIC. MANUEL DE JESUS RIVERO SALAZAR
| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo |
|---|
LICENCIADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MAESTRÍA EN DIRECIÓN DE GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS
MTRO. MARIO BEN-HUR CHUC ARMENDARIZ
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01-17 | 978-1-0716-2485-2 | HISTOLOGICAL PROCEDURES CARRIED OUT DURING COCONUT SOMATIC EMBRYOGENESIS | SPRINGER PROTOCOLS, METHODS IN MOLECULAR BIOLOGY:SOMATIC EMBRYOGENESIS |
| 2 | 2019-01-01 | 978-607-96575-8-1 | CÓDIGOS DE RESPUESTA RÁPIDA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LECTURA EN LA INDUSTRIA AGRÍCOLA Y FLORAL: CASO TEYA | AGROECOSISTEMAS TROPICALES: CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y SEGURIDAD ALIMENTARIA |
| 3 | 2015-02-09 | 978-607-96905-1-9 | TELEMATRIA PARA LA MEDICIÓN DEL FLUJO EN INVERNADEROS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CONKAL | TENDENCIAS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN EL SURESTE MEXICANO |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-26 | Indexado JCR | 2215-3608 | EFECTO DE LA ASPERSIÓN DE MIEL EN EL CRECIMIENTO DE PLÁNTULAS DE CHILE HABANERO |
| 2 | 2024-02-14 | Arbitrado | 2764-0973 | ENTOMOFAUNA ASSOCIATED WITH ITALIAN PUMPKIN CULTIVATION “CUCURBITA PEPO/GRAY ZUCCHINI” UNDER AGROECOLOGICAL SYSTEM IN CAMPECHE, MEXICO |
| 3 | 2018-04-20 | Arbitrado | 2395-843X | METODOLOGÍA DE OBTENCIÓN DE DATOS EEG CON EMOTIV |
| 4 | 2017-12-23 | Arbitrado | 2594-0325 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA WEB PARA LA PUBLICACIÓN PARA ÁRTICULOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA |
| 5 | 2017-03-01 | Arbitrado | 1946-5351 | ANÁLISIS DE ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES DE ÁREA TECNOLÓGICA QUE REALIZAN SERVICIO SOCIAL EN LA COMUNIDAD |
MAESTRÍA EN CIENCIA EN AGRICULTURA TROPICAL
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MAYRA LILIANA DZUL BAAS
| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo |
|---|
MTRO. PEDRO FRANCISCO VELAZQUEZ EHUAN
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-30 | Arbitrado | 2992-7692 | INVENTARIO DE ESPECIES VEGETALES UTILIZADAS POR LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EX-HACIENDA DE CALKINÍ CAMPECHE PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES E HIPERTENSIÓN. |
INGENIERO EN AGRONOMIA
MAESTRIA EN CIENCIAS
MTRO. RODRIGO PORTILLO SALGADO
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-10 | 978-607-8815-27-2 | EVALUACIÓN DE CALIDAD DE CARNE DE GUAJOLOTE NATIVO MEXICANO (MELEAGRIS G GALLOPAVO L) Y SU REFERENCIA CON CARNE DE POLLO | BREVE RECORRIDO POR LA INVESTIGACIÓN DE RECURSOS ZOOGENÉTICOS EN MÉXICO |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-15 | Indexado JCR | 1665-1456 | ULTRASONIC BATH ASSISTED EXTRACTION OF TOTAL POLYPHENOLS AND BETALAINS FROM DRAGON FRUIT PEEL: OPTIMIZATION BY BOX–BEHNKEN DESIGN |
| 2 | 2025-10-15 | Arbitrado | 2683-2771 | EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE HUEVO BAJO DIFERENTES SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN Y MANEJO EN GALLINAS DE POSTURA |
| 3 | 2025-08-06 | Indexado JCR | 1879-0941 | CARCASS TRAITS AND TISSUE COMPOSITION OF COMMERCIAL CUTS IN HAIR LAMBS OF DIFFERENT GENETIC GROUPS FINISHED AT 50 KG: MULTIVARIATE APPROACH |
| 4 | 2025-06-20 | Arbitrado | 1450-9156 | RELATIONSHIP BETWEEN BODY WEIGHT, BODY MEASUREMENTS AND CARCASS CHARACTERISTICS OF NILE TILAPIA (OREOCHROMIS NILOTICUS L.) |
| 5 | 2024-09-25 | Indexado JCR | 2007901X | CARACTERIZACIÓN TIPOLÓGICA DE LA GANADERÍA BOVINA DOBLE PROPÓSITO EN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA, MÉXICO. |
| 6 | 2024-05-15 | Arbitrado | 2007-431X | VALOR NUTRICIONAL DE LA CARNE DE GUAJOLOTE |
| 7 | 2024-05-15 | Indexado JCR | 0719-3890 | PREDICTING BODY WEIGHT THROUGH BIOMETRIC MEASUREMENTS IN BOLIVIAN LLAMAS |
| 8 | 2023-11-20 | Indexado JCR | 2363-9822 | CARCASS COMPOSITION AND PHYSICOCHEMICAL AND SENSORY ATTRIBUTES OF BREAST AND LEG MEAT FROM NATIVE MEXICAN GUAJOLOTE (MELEAGRIS G. GALLOPAVO) AS INFLUENCED BY SEX |
| 9 | 2023-09-23 | Indexado JCR | 1828051X | EFFECTS OF SLAUGHTER AGE AND GENDER ON CARCASE CHARACTERISTICS AND MEAT QUALITY OF NATIVE MEXICAN TURKEY (M. G. GALLOPAVO) REARED UNDER AN EXTENSIVE PRODUCTION SYSTEM |
| 10 | 2023-09-07 | Indexado JCR | 1879-0941 | PREDICTION OF CARCASS TISSUES COMPOSITION USING THE NECK AND SHOULDER TRAITS IN HAIR LAMBS WITH MULTIRESPONSE MULTIVARIATE ADAPTIVE REGRESSION SPLINES |
INGENIERO AGROFORESTAL
MAESTRO EN CIENCIAS EN RECURSOS GENÉTICOS Y PRODUCTIVIDAD GANADERÍA
DOCTOR EN CIENCIAS EN RECURSOS GENETICOS Y PRODUCTIVIDAD GANADERÍA
DRA. ROSA YAZMIN US CAMAS
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-22 | Arbitrado | 09266690 | CAROTENOID CLEAVAGE DIOXYGENASES 4 FROM WOODINESS PLANT AND THEIR RELATIONSHIPS WITH HERBACEOUS PLANTS |
| 2 | 2023-07-24 | Arbitrado | 2075-4655 | EPIGENETIC REGULATION IN HETEROSIS AND ENVIRONMENTAL STRESS: THE CHALLENGE OF PRODUCING HYBRID EPIGENOMES TO FACE CLIMATE CHANGE |
| 3 | 2023-02-15 | Indexado JCR | 1664462X | GENE EXPRESSION PROFILE DURING SEED DEVELOPMENT OF BIXA ORELLANA ACCESSIONS VARYING IN BIXIN PIGMENT |
| 4 | 2022-02-11 | Arbitrado | 1664462X | IDENTIFYING BIXA ORELLANA L. NEW CAROTENOID CLEAVAGE DIOXYGENASES 1 AND 4 POTENTIALLY INVOLVED IN BIXIN BIOSYNTHESIS |
| 5 | 2020-11-19 | Arbitrado | 9780429344206 | NATURAL SOURCES OF APOCAROTENOIDS AND THEIR APPLICATIONS |
| 6 | 2020-11-19 | Arbitrado | 9780429344206 | AN APPROACH TO VITAMIN A AND RETINOIDS AND THEIR IMPORTANCE IN HUMAN HEALTH |
| 7 | 2020-11-19 | Arbitrado | 9780429344206 | AN OVERVIEW OF THE ROLE OF ABSCISIC ACID (ABA): FROM PLANTS TO HUMANS |
| 8 | 2020-09-03 | Arbitrado | 18715249 | EFFECTS ON THE POST-TRANSLATIONAL MODIFICATION OF H3K4ME3, H3K9AC, H3K9ME2, H3K27ME3, AND H3K36ME2 LEVELS IN CEREBRAL CORTEX, HYPOTHALAMUS AND PONS OF RATS AFTER A SYSTEMIC ADMINISTRATION OF CANNABIDIOL: A PRELIMINARY STUDY |
| 9 | 2020-01-10 | Arbitrado | 16174623 | AGAVE ANGUSTIFOLIA ALBINO PLANTLETS LOSE STOMATAL PHYSIOLOGY FUNCTION BY CHANGING THE DEVELOPMENT OF THE STOMATAL COMPLEX DUE TO A MOLECULAR DISRUPTION |
| 10 | 2018-12-12 | Arbitrado | 00988472 | EPIGENETIC CHANGES AND PHOTOSYNTHETIC PLASTICITY IN RESPONSE TO ENVIRONMENT |
LICENCIATURA EN INGENIERÍA BIOQUÍMICA
MAESTRÍA EN CIENCIAS (CIENCIAS BIOLÓGICAS: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR)
DOCTOR EN CIENCIAS (CIENCIAS BIOLÓGICAS: BIOTÉNOLOGÍA)
MTRA. SILVIA CANDELARIA ALMEYDA SAENZ
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-12-15 | 9796079690526 | Publicado | INTRODUCCIÓN AL ALGEBRA LINEAL CON UN ENFOQUE PRÁCTICO |
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-09-19 | Divulgación | 9786079657581 | RESPUESTA DEL CHILE HABANERO (CAPSICUM CHINENSE JACQ.) AL SUMINISTRO DE ABONO ORGÁNICO EN CALKINÍ, CAMPECHE, MÉXICO |
INGENIERO EN AGRONOMIA
MASTER EN PRODUCCIÓN ANIMAL CON RUMIANTES
Responsable de la información