Misin
Formar Ingenieros en Informtica capaces de desempearse en la sociedad del conocimiento en las reas de seguridad de redes y gestin de tecnologas de la informacin y comprometidos con el desarrollo sustentable, econmico, cientfico, tecnolgico y cultural de la regin y del pas de manera competente a travs del proceso de mejora continua.
VisionEn el ao 2020 la carrera de Ingeniera en Informtica del Instituto Tecnolgico Superior de Calkin, es una Ingeniera con vocacin humanista y comprometidas con el medio ambiente que es reconocida a nivel nacional por sus programas de calidad y su contribucin al desarrollo cientfico y tecnolgico en las reas de seguridad y gestin de tecnologas de la informacin.
Propsito del programaFormar profesionales competentes en el diseo, desarrollo, implementacin y administracin de servicios informticos y gestin de proyectos con una visin sistmica, tecnolgica y estratgica, ofreciendo soluciones innovadoras e integrales a las organizaciones, de acuerdo con las necesidades globales, actuales y emergentes, comprometidos con su entorno, desempendose con actitud tica, emprendedora y de liderazgo.
Lnea de InvestigacinTECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE INFORMACIN
Organigrama

Perfil del AspiranteEl aspirante a cursar la ingeniera en informtica debe contar preferentemente con:
Perfil del EgresadoLos egresados de esta carrera son profesionistas con conocimientos cientficos y tecnolgicos para el anlisis, la gestin de servicios y la identificacin de necesidades de seguridad en Tecnologas de la Informacin y ofrecer soluciones basadas en normas, marcos de referencia, estndares de calidad y seguridad vigentes que contribuyan a la productividad y el logro de los objetivos estratgicos de las organizaciones pblicas y privadas, desempendose profesionalmente con tica en un contexto multicultural, comprometidos con la sociedad y conservacin del medio ambiente.
Campo de TrabajoEl egresado podr desarrollarse en el sector pblico y privado, o emprender su propia empresa en los campos relacionados con el uso eficiente de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin (TIC); utilizando tecnologas de software y seguridad de sistemas, en las diferentes ramas de la ingeniera, presentando soluciones que permitan optimizar las operaciones cotidianas de una empresa, as como tambin participa en el desarrollo y capacitacin de recursos humanos, investigacin cientfica y aplicada.
Material Grfico/Multimedia
ING. CARLOS JIMENEZ LOPEZ
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-02-28 | Divulgacin | 2595-5748 | IMPLEMENTACIN DE REDES LAN EN REAS REMOTAS, PARA COMUNICAR APIARIOS DE APIS MELLIFERAS EN ZONAS MAYAS DE CAMPECHE USANDO PROTOTIPOS IOT |
MASTER EN DESAROLLO EMPRENDEDOR E INNOVACIN
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MTRO. CARLOS ANTONIO GONZALEZ FLORES
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-11-08 | Indexado JCR | 25740962 | INFLUENCE OF REDOX COUPLE ON THE PERFORMANCE OF ZNO DYE SOLAR CELLS AND MINIMODULES WITH BENZOTHIADIAZOLE-BASED PHOTOSENSITIZERS |
| 2 | 2022-04-08 | Indexado JCR | 0013-4651 | ELECTRODEPOSITION OF SIMONKOLLEITE AS A LOW-TEMPERATURE ROUTE TO CRYSTALLINE ZNO FILMS FOR DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS |
| 3 | 2020-12-07 | Indexado JCR | 2398-4902 | BENZOTHIADIAZOLE-BASED PHOTOSENSITIZERS FOR EFFICIENT AND STABLE DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS AND 8.7% EFFICIENCY SEMI-TRANSPARENT MINI-MODULES |
INGENIERO FSICO
MAESTRO EN CIENCIAS EN FISICOQUIMICA
DOCTOR EN CIENCIAS EN FISICOQUIMICA
MTRO. EDUARDO DARYNEL HUCHIN MOO
| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo |
|---|
MTRA. ELSY VERONICA MARTIN CALDERON
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-19 | UNAM 978-607-30-8305-8, AMECID | ALTERNATIVA SUSTENTABLE DE TRANSPORTE PARA EL IMPULSO DE LA PRODUCCIN REGIONAL | NUEVAS TERRITORIALIDADES-GESTIN DE LOS TERRITORIOS Y RECURSOS NATURALES CON SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL. |
| 2 | 2022-11-14 | ISBN UNAM 978-607-30-6963-2 | LA INNOVACIN COMO ESTRATEGIA PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD | ESTUDIOS APLICADOS AL ANLISIS GLOBAL Y APROVECHAMIENTOS DEL TERRITORIO PARA LA INNOVACIN PRODUCTIVA. |
| 3 | 2019-10-30 | 978-607-8632-06-0 | LA ESTANDARIZACIN, CLAVE PARA EL IMPULSO DE LA PRODUCCIN HACIA DENTRO DE LA REGIN | DESIGUALDAD SOCIO-ESPACIAL, INNOVACIN TECNOLGICA Y PROCESOS URBANOS |
| 4 | 2018-01-25 | ISBN UNAM: 978-607-30-0000-0 | EL ESTUDIO DEL TRABAJO: BORDADORAS DEL CAMINO REAL (CAMPECHE), UNA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO HACIA DENTRO DE LA REGIN | DINMICA ECONMICA Y PROCESOS DE INNOVACIN EN EL DESARROLLO REGIONAL |
| 5 | 2018-01-25 | ISBN UNAM: 978-607-02-9997-1, | LA MELIPONICULTURA UNA PRCTICA TRADICIONAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MAN, YUCATN | DINMICA ECONMICA Y PROCESOS DE INNOVACIN EN EL DESARROLLO REGIONAL |
| 6 | 2016-11-19 | ISBN AMECIDER: 978-607-96649-2 | SOLIDWORKS: UNA ALTERNATIVA DE FORMACIN DE CAPITAL HUMANO Y DESARROLLO ENDGENO | EL DESARROLLO REGIONAL FRENTE AL CAMBIO AMBIENTAL GLOBAL Y LA TRANSICIN HACIA LA SUSTENTABILIDAD. |
| 7 | 2015-12-09 | ISBN AMECIDER: 978-607-96649-1 | DIAGNSTICO DE LA INDUSTRIA DE CONFECCIN DE PRENDAS DE VESTIR COMO SECTOR ESTRATGICO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE TEKIT, YUCATN | PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LAS REGIONES EN MXICO Y SU ESTUDIO. ASOCIACIN MEXICANA DE CIENCIAS PARA EL DESARROLLO REGIONAL, A. C |
| 8 | 2015-10-03 | ISBN: 978-607-422-567-9 | ANLISIS AMBIENTAL Y TECNOLGICO DE LA ACTIVIDAD CITRCOLA DE OXKUTZCAB, YUCATN | ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, OCUPACIN Y CALIDAD DE VIDA |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-05-16 | Arbitrado | EISSN: 2395-843X | INNOVACIN Y TECNOLOGA EN LA FABRICACIN DE PRODUCTO SANITIZANTE |
| 2 | 2018-05-31 | Arbitrado | ISSN: 2395-843X. | ANALISIS DEL PROCESO DE BORDADO DEL CAMINO REAL, CON UN ENFOQUE DE ESTUDIO DEL TRABAJO |
| 3 | 2016-10-19 | Arbitrado | ISSN: 2395 - 843X | SOLIDWORKS: UNA ALTERNATIVA PARA LA INDUSTRIALIZACION REGIONAL |
INGENIERIA INDUSTRIAL
MAESTRA EN PLANIFICACIN DE EMPRESAS Y DESARROLLO REGIONAL
MTRA. ERIKA DEL CARMEN PECH VERA
| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo |
|---|
INGENIERA INDUSTRIAL
MAESTRIA EN ADMINISTRACIN CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD
MTRO. FRANCISCO GABRIEL CAUICH CAN
| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo |
|---|
CONTADOR PBLICO
MAESTRIA EN IMPUESTOS
DOCTOR EN IMPUESTOS
LICENCIADO EN DERECHO
DR. GONZALO MIGUEL QUETZ AGUIRRE
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-12-15 | ISBN 978 - 607 - 96905 - 1 - 9 | Publicado | TENDENCIAS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN EL SURESTE MEXICANO |
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-07-01 | 978-1533431110 | PROTOTIPO DE APLICACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVO-VISUALES BASADA EN GESTOS (CON KINECT) | LA TECNOLOGÍA COMO INSTRUMENTO PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE |
| 2 | 2016-07-01 | 978-1533431110 | LA TECNOLOGÍA A FAVOR DEL CONTROL DEL AGUA Y EL FOMENTO DE UNA CULTURA DEL CUIDADO | LA TECNOLOGÍA COMO INSTRUMENTO PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-15 | Arbitrado | 2600-6006 | GRADO DE USABILIDAD DE SOFTWARE PARA DEFINIR EL ESTILO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES |
| 2 | 2023-11-01 | Arbitrado | 2395-843X | TECNOLOGIAS PARA LA TRAZABILIDAD PRODUCTIVA EN EL SURESTE MEXICANO: CASO DE PRUEBA DE BITACORA DIGITAL SOBRE LACTUCA SATTIVA |
| 3 | 2018-04-02 | Arbitrado | 2395-843X | METODOLOGIA DE OBTENCION DE DATOS EEG CON EMOTIV |
| 4 | 2016-12-16 | Arbitrado | 1946-5351 | ANÁLISIS DE ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA TECNOLÓGICA QUE REALIZAN SERVICIO SOCIAL EN LA COMUNIDAD. |
| 5 | 2016-03-11 | Arbitrado | 1946-5351 | TÉCNICAS DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE ALGORITMOS DE REALIDAD AUMENTADA EN DISPOSITIVOS MÓVILES |
MAESTRIA EN ENSEANZA EFECTIVA
INGENIERIA QUIMICA
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
DR. JOSE MANUEL LIRA TURRIZA
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-30 | Arbitrado | 0185-6294 | MERCADO PATIO UNA HERRAMIENTA PARA LA DETERMINACIN GEOESPACIAL DE CULTIVOS DE TRASPATIO |
| 2 | 2022-12-31 | Arbitrado | 0185-6294 | METODDO DE CONTEO Y DETECCIN DE PERSONAS UTILIZANDO MATLAB EN TRANSPORTES URBANOS |
| 3 | 2022-12-30 | Arbitrado | 2954-3746 | SISTEMA ADMINISTRADOR DE DOCUMENTOS NETCOM |
| 4 | 2019-12-31 | Arbitrado | 0185-6294 | MARCO DE TRABAJO PARA LA AUDITORA INFORMTICA DE PROCESOS ELECTORALES |
| 5 | 2019-03-31 | Indexado JCR | 0185-6294 | DISEO DE ACTIVIDADES PARA LA INSTRUCCIN DE NIOS AUTISTAS CON SOPORTE DE ROBOTS HUMANOIDES |
| 6 | 2018-05-01 | Indexado JCR | 2395-9452 | COMPARATIVE STUDY OF RESTORATION TOOLS BY CLONING USING LSP METHOD |
| 7 | 2018-04-28 | Indexado JCR | 2395-843X | ANLISIS COMPARATIVO ENTRE ALGORITMOS BETWEENNESS Y CLOSENESS CENTRALITY PARA IDENTIFICAR NODOS CENTRALES EN REDES SOCIALES. |
| 8 | 2017-04-30 | Arbitrado | 2007-9893 | LAS TIC EN LA EDUCACIN: ESTRATEGIA DIGITAL NACIONAL |
| 9 | 2017-03-01 | Divulgación | 1946-5351 | MODELO DE RED DE DATOS APLICADO A ZONAS AISLADAS DEL NORESTE DE CAMPECHE |
| 10 | 2016-12-13 | Arbitrado | 2395-907X | UNA METODOLOGA USANDO VISIN COMPUTACIONAL PARA LA DETECCIN DE IMPERFECCIONES EN TOMATES LYCOPERSICUM ESCULENTUM MILL |
LICENCIATURA EN INGENIERA EN SISTEMAS ESTRATGICOS DE INFORMACIN
MAESTRA EN GESTIN DE TECNOLOGA DE INFORMACIN
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MTRA. LETICIA DIAZ ALARCON
| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo |
|---|
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MAESTRIA EN GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIN
MTRO. MARCOS MARTIN KU KUMUL
| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo |
|---|
DRA. MARLENE MNDEZ MORENO
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-12-15 | 978-607-96905-1-9 | Publicado | TENDENCIAS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN EL SURESTE MEXICANO |
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-15 | Arbitrado | 2600-6006 | GRADO DE USABILIDAD DE SOFTWARE PARA DEFINIR EL ESTILO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES |
| 2 | 2023-11-01 | Arbitrado | 2395-843X | TECNOLOGIAS PARA LA TRAZABILIDAD PRODUCTIVA EN EL SURESTE MEXICANO: CASO DE PRUEBA DE BITACORA DIGITAL SOBRE LACTUCA SATTIVA |
| 3 | 2018-04-02 | Arbitrado | 2395-843X | METODOLOGIA DE OBTENCION DE DATOS EEG CON EMOTIV |
| 4 | 2016-12-16 | Arbitrado | 1946-5351 | ANÁLISIS DE ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA TECNOLÓGICA QUE REALIZAN SERVICIO SOCIAL EN LA COMUNIDAD |
| 5 | 2016-07-01 | Arbitrado | 978-1533431110 | LA TECNOLOGÍA A FAVOR DEL CONTROL DEL AGUA Y EL FOMENTO DE UNA CULTURA DEL CUIDADO. |
| 6 | 2016-07-01 | Arbitrado | 978-1533431110 | PROTOTIPO DE APLICACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVO - VISUALES CON KINECT |
| 7 | 2016-03-11 | Arbitrado | 1946-5351 | TÉCNICAS DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE ALGORITMOS DE REALIDAD AUMENTADA EN DISPOSITIVOS MÓVILES |
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MAESTRIA EN ENSEANZA EFECTIVA
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MTRO. MIGUEL ANGEL COHUO AVILA
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-12-16 | 978-958-8628-64-6 | DISEO DE UN SISTEMA DE INFORMACIN QUE IMPLEMENTA EL MODELO AUTOMATIZADO PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS EN PROYECTOS DE SOFTWARE | INVESTIGACIN E INNOVACIN EN INGENIERA DE SOFTWARE. |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-12-06 | Arbitrado | 1909-836 | EL SISTEMA CHAM PARA ASISTIR EL ASEGURAMIENTO LA CALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES EN LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE |
| 2 | 2021-12-06 | Arbitrado | 1909-836 | THE CHAM SYSTEM TO ASSIST THE QUALITY ASSURANCE OF FUNCTIONAL AND NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS IN THE SOFTWARE INDUSTRY |
| 3 | 2021-07-07 | Divulgacin | 2954-7288 | LA EXPERIMENTACIN COMO DISPOSITIVO PARA EL LOGRO GIL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN PROGRAMAS DE INGENIERA |
| 4 | 2020-03-02 | Arbitrado | 2594-0732 | UN MODELO DE IMPLEMENTACIN DE NUEVA TECNOLOGA UTILIZANDO UN ENFOQUE DE PENSAMIENTO SISTMICO |
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MAESTRIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
LICENCIADO EN INFORMATICA
MTRA. MILDRED YAZMIN UC YAH
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01-17 | Arbitrado | 24485500 | ADAPTACIN DE LA INGENIERA EN INNOVACIN AGRCOLA SUSTENTABLE CONCILIADA AL MODELO EDUCATIVO EARTH-ITESCAM CAMPECHE. |
PSICOPEDAGOGA INTEGRAL
MAESTRIA EN INTEGRACIN EDUCATIVA
MTRA. OLDA MARGARITA ARANDA CUEVAS
| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo |
|---|
INGENIERA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MAESTRIA EN TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN
Responsable de la información