Misin
Formar Ingenieros en Sistemas Computacionales capaces de desempearse en la sociedad del conocimiento en las ciencias y tecnologas de la computacin y comprometidos con el desarrollo sustentable, econmico, cientfico, tecnolgico y cultural de la regin y del pas de manera competente a travs del proceso de mejora continua.
VisionEn el ao 2020 la carrera de Ingeniera en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnolgico Superior de Calkin, es una licenciatura con vocacin humanista y comprometida con el medio ambiente que es reconocida a nivel internacional por la Calidad de su programa y su contribucin al desarrollo cientfico y tecnolgico en las reas de desarrollo de software y redes.
Propsito del programaFormar profesionistas de manera integral con capacidad analtica, crtica, creativa y de liderazgo que aporten soluciones computacionales en las organizaciones, aplicando tecnologas de informacin y de las comunicaciones, comprometidos con su entorno.
Lnea de InvestigacinINGENIERA DE SOFTWARE
Organigrama

Perfil del AspiranteEl aspirante a cursar la ingeniera en sistemas computacionales debe contar preferentemente con:
Perfil del EgresadoLos egresados de esta carrera son profesionistas con una slida formacin en las reas de matemticas, as como conocimientos generales de administracin, contabilidad, y finanzas en un marco de sustentabilidad, as como en las ciencias e ingeniera de la computacin, capaces de administrar y desarrollar proyectos de software en la nueva y dinmica sociedad de la era digital.
Campo de TrabajoSe desempea en empresas pblicas y privadas con funciones de seleccin y administracin de personal y equipos necesario para la unidad de servicios de cmputo. Como asesor independiente al frente de su empresa e instructor en sistemas de hardware y software, disea, instala y evala redes de teleprocesos y participa en la programacin de dispositivos de control digital.
Material Grfico/Multimedia
ING. CARLOS JIMENEZ LOPEZ
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-02-28 | Divulgacin | 2595-5748 | IMPLEMENTACIN DE REDES LAN EN REAS REMOTAS, PARA COMUNICAR APIARIOS DE APIS MELLIFERAS EN ZONAS MAYAS DE CAMPECHE USANDO PROTOTIPOS IOT |
MASTER EN DESAROLLO EMPRENDEDOR E INNOVACIN
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MTRO. CARLOS ANTONIO GONZALEZ FLORES
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-11-08 | Indexado JCR | 25740962 | INFLUENCE OF REDOX COUPLE ON THE PERFORMANCE OF ZNO DYE SOLAR CELLS AND MINIMODULES WITH BENZOTHIADIAZOLE-BASED PHOTOSENSITIZERS |
| 2 | 2022-04-08 | Indexado JCR | 0013-4651 | ELECTRODEPOSITION OF SIMONKOLLEITE AS A LOW-TEMPERATURE ROUTE TO CRYSTALLINE ZNO FILMS FOR DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS |
| 3 | 2020-12-07 | Indexado JCR | 2398-4902 | BENZOTHIADIAZOLE-BASED PHOTOSENSITIZERS FOR EFFICIENT AND STABLE DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS AND 8.7% EFFICIENCY SEMI-TRANSPARENT MINI-MODULES |
INGENIERO FSICO
MAESTRO EN CIENCIAS EN FISICOQUIMICA
DOCTOR EN CIENCIAS EN FISICOQUIMICA
ING. EDUARDO REYES PEREZ
| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo |
|---|
LICENCIATURA EN INGENIERA PETROLERA
MTRO. EDUARDO DARYNEL HUCHIN MOO
| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo |
|---|
DR. EMANUEL HERNANDEZ NUEZ
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-12 | Indexado JCR | 1573-4978 | STRUCTURE AND GENETIC DIVERSITY OF WILD POPULATIONS OF MALPIGHIA GLABRA L. FROM YUCATAN, MEXICO |
| 2 | 2025-12-01 | Indexado JCR | 1618-095X | ANTIVIRULENCE ACTIVITY OF 3-O-ACETYL-CEANOTHIC ACID VIA INTERFERENCE OF QUORUM SENSING REGULATORS IN PSEUDOMONAS AERUGINOSA |
| 3 | 2025-11-25 | Indexado JCR | 2673-4176 | OPTIMIZATION OF MONO- AND DISACCHARIDE EXTRACTION FROM COCOA POD HUSK |
| 4 | 2025-11-24 | Indexado JCR | 0975-8402 | VOLATILE COMPOSITION AND SENSORY PROFILES OF ANCESTRAL AND ARTISANAL MEZCALS FROM OAXACA, MEXICO OBTAINED FROM AGAVE POTATORUM, AGAVE ANGUSTIFOLIA, AND AGAVE KARWINSKII |
| 5 | 2025-11-14 | Indexado JCR | 2227-9717 | ENHANCED REMOVAL OF IBUPROFEN, PARACETAMOL, AND CAFFEINE IN VERTICAL CONSTRUCTED WETLANDS USING BIOCHAR AND ZEOLITE AS SUPPORT MEDIA |
| 6 | 2025-10-13 | Indexado JCR | 2045-2322 | SOLID-PHASE MICROEXTRACTION OF SWEAT COMPONENTS OF PATIENTS POSITIVE FOR SARS-COV-2 FOR IDENTIFICATION OF POSSIBLE BIOMARKERS |
| 7 | 2025-09-09 | Indexado JCR | 2594-0252 | EFFECT OF PIG FARMING WASTEWATER ON THEPHYSIOLOGICAL QUALITY OF HABANERO PEPPER (CAPSICUM CHINENSE JAQ.) SEEDS |
| 8 | 2025-07-19 | Indexado JCR | 2227-9717 | ULTRASONIC-ASSISTED ENZYMATIC EXTRACTION: AN INNOVATIVE TECHNIQUE FOR THE OBTENTION OF BETALAINS AND POLYPHENOLS FROM DRAGON FRUIT PEEL |
| 9 | 2025-06-17 | Indexado JCR | 2073-4395 | IMPACT OF TREATED SWINE WASTEWATER ON ELEMENTAL DISTRIBUTION IN THE GROWTH OF HABANERO PEPPER SEEDLINGS |
| 10 | 2025-04-14 | Indexado JCR | 1297-9678 | EFFECTS OF TWO CHORDOTONAL-ORGAN-TARGETING INSECTICIDES ON SURVIVAL AND LOCOMOTION OF MELIPONA BEECHEII AND NANNOTRIGONA PERILAMPOIDES (APIDAE: MELIPONINI) |
DR. EMILIO PEREZ PACHECO
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-06-12 | 978-607-96103-1-9 | Publicado | I CONGRESO DE CIENCIAS DE LA INGENIERA |
| 2 | 2022-02-21 | 978-607-27-1695-7 | Publicado | COMPORTAMIENTO MECNICO DE MATERIALES |
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-08-01 | 978-628-95220-1-3 | RETOS DE LA SEGURIDAD E HIGIENE ANTE LA INDUSTRIA 4.0 | SOCIEDAD Y TECNOLOGA: APRENDIZAJES DE LA INVESTIGACIN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL |
| 2 | 2020-01-01 | 9781536172492 | FATTY ACIDS AND BIO-PEPTIDES FROM CHIA SEEDS: A NEW ALTERNATIVE FOR THE CONTROL OF THE ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME | ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME FUNCTIONS AND ROLE IN DISEASE |
| 3 | 2016-11-24 | 978-953-51-2793-2 | THERMOPLASTIC STARCH (TPS)/CELLULOSIC FIBERS COMPOSITES: MECHANICAL PROPERTIES AND WATER VAPOR BARRIER: A REVIEW | COMPOSITES FROM RENEWABLE AND SUSTAINABLE MATERIALS |
| 4 | 2016-01-01 | 978-1-63484-221-1 | COMPOSITION OF STINGLESS BEE HONEY: THE NEED FOR QUALITY CONTROL | STINGLESS BEES HONEY FROM YUCATN |
| 5 | 2015-11-04 | 978-1-939982-18-6 | CARACTERIZACIN DE ALMIDN AISLADO DE SEMILLAS DE RAMN (BROSIMUM ALICASTRUM) COMO MATERIA PRIMA PARA LA INDUSTRIA | COMPENDIO INVESTIGATIVO DE ACADEMIA JOURNALS CELAYA 2015 |
| 6 | 2015-11-04 | 978-1-939982-18-6 | EFECTO DEL MTODO DE AISLAMIENTO SOBRE LAS PROPIEDADES DEL ALMIDN DE PAROTA (ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM) | COMPENDIO INVESTIGATIVO DE ACADEMIA JOURNALS CELAYA 2015 |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-12 | Indexado JCR | 0170-0839 | CHARACTERIZATION OF UNCONVENTIONAL SOURCES OF STARCH: PHYSICOCHEMICAL AND THERMAL PROPERTIES |
| 2 | 2025-05-16 | Indexado JCR | 2193-4126 | FUNCTIONAL CHARACTERIZATION OF MELICOCCUS BIJUGATUS JACQ. SEED PROTEINS: A NEW ALTERNATIVE FOR THE FOOD INDUSTRY |
| 3 | 2025-05-08 | Indexado JCR | 2673-4176 | FULLY BIOBASED COMPOSITE FROM LIGNOCELLULOSIC PLANTAIN WASTE WITH POTENTIAL USE IN THE MANUFACTURE OF LOLLIPOP STICKS |
| 4 | 2025-04-26 | Indexado JCR | 2304-8158 | NUTRITIONAL AND ANTIOXIDANT ENHANCEMENT OF PASTA ENRICHED WITH PAROTA FLOUR (ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM): A FUNCTIONAL FOOD APPROACH |
| 5 | 2024-11-05 | Arbitrado | 2395-843X | OPTIMIZACIN DE PROPIEDADES MECNICAS DE UN AGLOMERADO SINTTICO MEDIANTE METODOLOGA DE SUPERFICIE DE RESPUESTA |
| 6 | 2024-10-29 | Indexado JCR | 2365-6549 | EFFECTS OF ACETYLATION ON THE MORPHOLOGICAL, PHYSICOCHEMICAL, AND THERMAL PROPERTIES OF ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM STARCH |
| 7 | 2024-08-24 | Indexado JCR | 2045-2322 | EFFECT OF CLAYS INCORPORATION ON PROPERTIES OF THERMOPLASTIC STARCH/CLAY COMPOSITE BIO‑BASED POLYMER BLENDS |
| 8 | 2024-06-04 | Indexado JCR | 1018-7081 | COMPARISON OF PROXIMATE COMPOSITION, PHYTOCHEMICAL CONTENTS,ANTIOXIDANT CAPACITY AND POLYPHENOLS IN BROSIMUM ALICASTRUM LEAF, FRUIT AND SEED |
| 9 | 2024-05-05 | Indexado JCR | 0170-0839 | EFFECTS OF DIFFERENT ISOLATION METHODS ON TPS OF MELICOCCUS BIJUGATUS JACQ.: PHYSICOCHEMICAL AND MECHANICAL PROPERTIES |
| 10 | 2024-02-09 | Indexado JCR | 2193-4126 | DEVELOPMENT OF PH INDICATOR SMART PACKAGING FILMS WITH ANTHOCYANINS FROM THE PURPLE STAR APPLE SHELL (CHRYSOPHYLLUM CAINITO L.) |
INGENIERO CIVIL
MAESTRO EN CIENCIA DE LOS MATERIALES POLIMRICOS
DOCTOR EN CIENCIA DE LOS MATERIALES POLIMRICOS
DR. FELIPE ANGEL ALVAREZ SALGADO
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-01-01 | 978-607-8677-76-4 | Publicado | VHDL Y FPGA INTRODUCCIN AL DISEO ELCTRICO DIGITAL |
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-27 | 78-607-9394-32-5, 2025 | ESTRATEGIA DE CONTROL PTIMO PARA LA GESTIN INTEGRADA DE ENERGA EN MICRORREDES HBRIDAS SOLAR-ELICA CON PRECIOS VARIABLES UTILIZANDO PROGRAMACIN DINMICA | LIDERAZGO CON SELLO MECATRONICO |
| 2 | 2025-10-22 | 978-607-28-3490-3 | VALORACIN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS ECOSISTMICOS ASOCIADOS A LA MELIPONICULTURA EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA RA CELESTN: EL CASO DE ISLA ARENA, CAMPECHE | VALORACIN DE SERVICIOS ECOSISTMICOS EN REAS NATURALES PROTEGIDAS FEDERALES DE MXICO |
| 3 | 2019-10-01 | 978-607-8083-28-2 | ESTIMACIN DE LA OFERTA DE NARANJA (CITRUS SINENSIS) EN MXICO MEDIANTE REGRESIN LINEAL MLTIPLE | EL DESARROLLO DE VENTAJAS COMPETITIVAS EN LAS ORGANIZACIONES |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-19 | Arbitrado | 2954-3746 | INTEGRACIN DE PEDAGOGAS ACTIVAS EN LA ENSEANZA DE ESTRUCTURAS DE DATOS Y ALGORITMOS |
| 2 | 2024-11-21 | Indexado JCR | 2007-6467 | EXPLORANDO LA EXCELENCIA EDUCATIVA: LA INTERACCIN DE LA INTERNACIONALIZACIN DEL CURRCULO Y LA MOVILIDAD ACADMICA |
| 3 | 2024-09-01 | Indexado JCR | 000 | UNA ESTRATEGIA DE CONTROL ECONMICO PARA EL DESPACHO DE ENERGA PARA HBRIDOS EN UNA MICRORRED. |
| 4 | 2024-08-26 | Indexado JCR | 2184-7770 | DISPOSITIVOS MDICOS CONECTADOS: AVANCES EN MONITORIZACIN Y DIAGNSTICO |
| 5 | 2024-02-16 | Arbitrado | 2595-5748 | IMPLEMENTACIN DE REDES LAN EN REAS REMOTAS, PARA COMUNICAR APIARIOS DE APIS MELLIFERAS EN ZONAS MAYAS DE CAMPECHE USANDO PROTOTIPOS IOT |
| 6 | 2023-04-09 | Arbitrado | 1646-9895 | LOS ROLES DEL MARCO DE TRABAJO SCRUM: UN ANLISIS DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES |
| 7 | 2022-08-16 | Arbitrado | 2007-9400 | INTELLIGENT REMOTE COMMUNICATION DEVICE FOR READING DATA IN AN APIARY WITH IOT TECHNOLOGY |
| 8 | 2022-05-30 | Divulgacin | 0000-0000 | STRATEGIES TO RAISE EDUCATIONAL QUALITY AT ITESCAM THROUGH ACADEMIC MOBILITY AND THE INTERNATIONALIZATION OF THE CURRICULUM |
| 9 | 2021-05-20 | Arbitrado | 2683-0337 | ESTIMATED TIME OF ARRIVAL OF BUSES AT BUS ST IMPLEMENTING A SMART BUS STOP SYSTEM |
| 10 | 2021-01-20 | Arbitrado | 2367-3389 | IMPLEMENTACIN DE LA NORMA ISO 27032 FRENTE AL RIESGO DE INSEGURIDAD PARA LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL EN TIEMPOS DE PANDEMIA |
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION
MAESTRIA EN INFORMATICA
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
DR. GONZALO MIGUEL QUETZ AGUIRRE
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-12-15 | ISBN 978 - 607 - 96905 - 1 - 9 | Publicado | TENDENCIAS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN EL SURESTE MEXICANO |
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-07-01 | 978-1533431110 | PROTOTIPO DE APLICACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVO-VISUALES BASADA EN GESTOS (CON KINECT) | LA TECNOLOGÍA COMO INSTRUMENTO PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE |
| 2 | 2016-07-01 | 978-1533431110 | LA TECNOLOGÍA A FAVOR DEL CONTROL DEL AGUA Y EL FOMENTO DE UNA CULTURA DEL CUIDADO | LA TECNOLOGÍA COMO INSTRUMENTO PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-15 | Arbitrado | 2600-6006 | GRADO DE USABILIDAD DE SOFTWARE PARA DEFINIR EL ESTILO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES |
| 2 | 2023-11-01 | Arbitrado | 2395-843X | TECNOLOGIAS PARA LA TRAZABILIDAD PRODUCTIVA EN EL SURESTE MEXICANO: CASO DE PRUEBA DE BITACORA DIGITAL SOBRE LACTUCA SATTIVA |
| 3 | 2018-04-02 | Arbitrado | 2395-843X | METODOLOGIA DE OBTENCION DE DATOS EEG CON EMOTIV |
| 4 | 2016-12-16 | Arbitrado | 1946-5351 | ANÁLISIS DE ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA TECNOLÓGICA QUE REALIZAN SERVICIO SOCIAL EN LA COMUNIDAD. |
| 5 | 2016-03-11 | Arbitrado | 1946-5351 | TÉCNICAS DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE ALGORITMOS DE REALIDAD AUMENTADA EN DISPOSITIVOS MÓVILES |
MAESTRIA EN ENSEANZA EFECTIVA
INGENIERIA QUIMICA
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MTRO. GUADALUPE CARDOZO AGUILAR
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-10-01 | 978-607-947-00-3 | Publicado | COMPRENDIO DE FUNCIONES PARA GRAFICA E IMAGEN CON MATLAB |
| 2 | 2016-07-22 | 978-607-9474-68-3 | Publicado | COMENSADO CON RASPBERRY PI |
| 3 | 2021-12-08 | 978-607-8677-57-3 | Publicado | APRENDIENDO LO BSICO CON ARDUINO Y ESP 32 |
| 4 | 2021-06-04 | 978-607-8677-51-1 | Publicado | MIS PRIMEROS PASOS CON ARDUINO Y JOHNNY FIVE |
| 5 | 2022-11-18 | 978-607-8677-86-3 | Seleccionar | APRENDIENDO LO BSICO CON EL PIC 18F4550 |
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-06-20 | Arbitrado | 2523-6881 | CONTROL DE DESCARGA DE VOLTAJE EN BATERA PARA UNA MAQUINA DE RETRIBUCIN INVERSA ALIMENTADA POR PANELES SOLARES. |
DR. JORGE CARLOS CANTO PINTO
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-02-21 | 978-607-27-1695-7 | Autorizado | COMPORTAMIENTO MECNICO DE MATERIALES |
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-05 | 978-607-8082-37-7 | REVALORIZACIN DEL RBOL BROSIMUM ALICASTRUM: COMPOSICIN QUMICA Y EFECTO DE LA COCCIN SOBRE EL POTENCIAL ANTIOXIDANTE DE LA HARINA Y TORTILLAS | EXPERIENCIAS DEL TECNOLGICO NACIONAL DE MXICO Y SUS ALIADOS ESTRATGICOS EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO |
| 2 | 2022-08-12 | 978-628-95220-1-3 | RETOS DE LA SEGURIDAD E HIGIENE ANTE LA INDUSTRIA 4.0 | SOCIEDAD Y TECNOLOGIA "APRENDIZAJES DE LA INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL" |
| 3 | 2019-12-12 | 978-607-32-5153-2 | CALIDAD Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE EXTRACTOS COMERCIALES DE LOS PROPLEOS DE YUCATN | PERSPECTIVAS CIENTIFICAS DEL PONIENTE DE YUCATAN |
| 4 | 2019-12-12 | 978-607-32-5153-2 | PRODUCCION ENZIMATICA DE MALTODEXTRINAS APARTIR DE ALMIDON DE BROSIMUM ALICASTRUM | PERSPECTIVAS CIENTIFICAS DEL PONIENTE DE YUCATAN |
| 5 | 2016-11-30 | 978-953-51-2793-2 | "COMPOSITES FROM RENEWABLE AND SUSTAINABLE MATERIALS" | THERMOPLASTIC STARCH (TPS)‐CELLULOSIC FIBERS COMPOSITES: MECHANICAL PROPERTIES AND WATER VAPOR BARRIER: A REVIEW |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-06 | Indexado JCR | 10187081 | COMPARISON OF PROXIMATE COMPOSITION , PHYTOCHEMICAL CONTENTS, ANTOXIDANT CAPACITY AND POLYPHENOLS IN BROSIMUM ALICASTRUM LEAF AND FRUIT TISSUES |
| 2 | 2024-09-12 | Indexado JCR | 23958782 | PROPIEDADES FISICOQUIMICAS, ANTIOXIDANTES Y SENSORIALES DE BOTANAS DE MAIZ CON BROSIMUM ALICASTRUM Y SU ALMACENAMIENTO |
| 3 | 2024-05-05 | Indexado JCR | 2345-3982 / 2383-2533 | EFFECTS OF DIFFERENT ISOLATION METHODS ON TPS OF MELICOCCUS BIJUGATUS JACQ.: PHYSICOCHEMICAL AND MECHANICAL PROPERTIES |
| 4 | 2024-02-09 | Indexado JCR | 1889-1861 / 1989-4007 | "DEVELOPMENT OF PH INDICATOR SMART PACKAGING FILMS WITH ANTHOCYANINS FROM THE PURPLE STAR APPLE SHELL (CHRYSOPHYLLUM CAINITO L.)" |
| 5 | 2023-06-06 | Indexado JCR | 0014-3057 | CHEMICAL MODIFICATION OF MELICOCCUS BIJUGATUS JACQ STARCH AND AVOCADO OIL FOR POTENTIAL USE IN THE COMPATIBILIZATION OF PLA/STARCH FILMS |
| 6 | 2022-12-22 | Indexado JCR | 18791344 | [HTML] DE MDPI.COM A NOVEL STARCH FROM TALISIA FLORESII STANDL SEEDS: CHARACTERIZATION OF ITS PHYSICOCHEMICAL, STRUCTURAL AND THERMAL PROPERTIES |
| 7 | 2022-07-15 | Indexado JCR | HTTPS://DOI.ORG/10.21897/RMVZ.2563 | CARACTERSTICAS FISICOQUMICAS ASOCIADAS A CALIDAD DE CARNE EN OVINOS DE PELO DEL SURESTE DE MXICO |
| 8 | 2021-10-29 | Arbitrado | 2395-843X | REVISIN DE LA CONSERVACIN, CARACTERSTICAS Y VIDA TIL DEL QUESO Y SUS VARIEDADES |
| 9 | 2021-10-25 | Arbitrado | 2395-843X | FRUTAS Y VEGETALES DEL SURESTE MEXICANO COMO ALIMENTO FUNCIONAL COMO ALTERNATIVA ALIMENTARIA NATURAL Y NUTRITIVA |
| 10 | 2021-09-08 | Indexado JCR | 2395-8782 | TORTILLA DE MAZ ADICIONADO CON HARINA DE BROSIMUM ALICASTRUM: PROPIEDADES FISICOQUMICAS Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE |
INGENIERO EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
MAESTRIA EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGIA
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGA
DR. JOSE ALFONSO CUEVAS BACAB
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-11-16 | Arbitrado | 1946-5351 | DISEO DE UN INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIN DIAGNSTICA PARA LA COMPETITIVIDAD Y CRECIMIENTO DE MYPIMES TECNOLGICAS EN EL SUR ESTE DE MXICO (CAMPECHE, YUCATN) |
| 2 | 2020-09-16 | Arbitrado | 978-19504927-3 | INVESTIGACIN Y CONSULTORA DESDE UN CURSO DE PREGRADO DE INGENIERA |
| 3 | 2019-03-31 | Arbitrado | 0185-6294 | ESTUDIO COMPARATIVO DE HERRAMIENTA DE ANLISIS DE VULNERABILIDADES WEB |
TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN
INGENIERA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
SISTEMAS COMPUTACIONALES
DR. JOSE LUIS LIRA TURRIZA
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-11-04 | 978 - 607 - 96905 - 1 - 9 | UNA ARQUITECTURA UTILIZANDO SISTEMAS EXPERTOS PARA LA DETECCION DE ENFERMEDADES EN TOMATE TIPO SALADETTE | TENDENCIAS DE INNOVACION Y DESRROLLO EN EL SURESTE MEXICANO |
| 2 | 2015-11-04 | 978 - 607 - 96905 - 1 - 9 | ARQUITECTURA DE KIOSCO AUTONOMO CON SERVICIOS DE INTERNET E IMPRESION (KAS-II) | TENDENCIAS DE INNOVACION Y DESRROLLO EN EL SURESTE MEXICANO |
| 3 | 2015-11-04 | 978 - 607 - 96905 - 1 - 9 | LAS SOFOMES Y LA INDUSTRIA DEL JIPI | TENDENCIAS DE INNOVACION Y DESRROLLO EN EL SURESTE MEXICANO |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-31 | Arbitrado | 2661-6688 | EL CAPITAL HUMANO DE LA INSDUSTRIA DE SOFTWARE EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE |
| 2 | 2025-01-09 | Arbitrado | 2448-685X | EVALUACIN DE EFICIENCIA DE SENSOR YL-69, EN SISTEMA DE RIEGO INTELIGENTE |
| 3 | 2024-12-30 | Arbitrado | 2954-3746 | DISEO E IMPLEMENTACIN DE CARCASA DE SISTEMA DE RIEGO INTELIGENTE |
| 4 | 2024-12-30 | Arbitrado | 2954-3746 | INTEGRACION DE PYTHON, TELEGRAM Y PROLOG PARA LA COMUNICACIN A TRAVS DE SISTEMAS EXPERTOS |
| 5 | 2024-12-30 | Arbitrado | 0 | PROTOTIPO DE SISTEMA INTELIGENTE DE PRODUCCIN DE HORTALIZAS |
| 6 | 2023-12-31 | Arbitrado | 2954-3746 | AC55 COMO NUEVA HERRAMIENTA PARA EL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE BRAILLE EN CAMPECHE |
| 7 | 2023-10-17 | Indexado JCR | 1646-9895 | PERSPECTIVA DE LA NORMA MOPROSOFT PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE UN MAPEO SISTEMATICO. |
| 8 | 2023-10-05 | Arbitrado | 2954-5463 | FACTORES DETERMINANTES PARA EL DESPLIEGUE DE TECNOLOGA LI-FI EN INSTALACIONES HOSPITALARIAS COLOMBIANAS: UN ESTUDIO EXPLORATORIO |
| 9 | 2023-06-30 | Arbitrado | 0185-6294 | MERCADO PATIO, UNA HERRAMIENTA PARA LA DETERMINACIN GEOESPACIAL DE CULTIVOS DE TRASPATIO |
| 10 | 2023-02-26 | Indexado JCR | 1646-9895 | LOS ROLES DEL MARCO DE TRABAJO SCRUM: UN ANALISIS DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES |
LICENCIATURA EN INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MAESTRA EN GESTIN DE TECNOLOGA DE LA INFORMACIN
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
DR. JOSE MANUEL LIRA TURRIZA
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-30 | Arbitrado | 0185-6294 | MERCADO PATIO UNA HERRAMIENTA PARA LA DETERMINACIN GEOESPACIAL DE CULTIVOS DE TRASPATIO |
| 2 | 2022-12-31 | Arbitrado | 0185-6294 | METODDO DE CONTEO Y DETECCIN DE PERSONAS UTILIZANDO MATLAB EN TRANSPORTES URBANOS |
| 3 | 2022-12-30 | Arbitrado | 2954-3746 | SISTEMA ADMINISTRADOR DE DOCUMENTOS NETCOM |
| 4 | 2019-12-31 | Arbitrado | 0185-6294 | MARCO DE TRABAJO PARA LA AUDITORA INFORMTICA DE PROCESOS ELECTORALES |
