Syllabus
ASF-1006 BOTÁNICA APLICADA
MPAR. SILVIA CANDELARIA ALMEYDA SAENZ
salmeyda@itescam.edu.mx
| Semestre | Horas Teoría | Horas Práctica | Créditos | Clasificación |
| 2 | 3 | 2 | 5 |
| Prerrequisitos |
El alumno deberá tener conocimientos previo
|
| Competencias | Atributos de Ingeniería |
| Analiza la importancia antropocéntrica desde un punto de vista productivo de las familias estudiadas. | Aplicar, analizar y sintetizar procesos de diseño de ingeniería que resulten en proyectos que cumplen las necesidades específicas | Reconoce las diferencias entre los clados que forman las plantas vasculares | Reconocer la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente | Identifica las diferencias entre algas y plantas. | Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería aplicando los principios de las ciencias básicas e ingeniería | Conoce las principales características de plantas ginmnospermas. | Reconocer la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente | Reconoce las características de las familias desarrolladas en el programa | Reconocer la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente | Conoce las principales características distintivas entre Magnoliopsida y Liliopsida. | Reconocer la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente | Identifica a la semilla como el medio de reproducción sexual de las plantas. | Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería aplicando los principios de las ciencias básicas e ingeniería | Desarrolla habilidades para la identificación de las partes de las plantas, los tipos de inflorescencia y frutos. | Reconocer la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente | Integra los conocimientos sobre la célula para reconocer los tejidos vegetales que conforman las plantas. | Reconocer la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente | Define conceptos básicos utilizados en Botánica. | Reconocer la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente | Identifica la división de la Botánica y su relación con otras ciencias. | Reconocer la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente | Comprende la importancia de la Botánica aplicada. | Reconocer la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente | Conoce los sistemas de clasificación y el Código Internacional de Nomenclatura Botánica. | Reconocer la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente | Analiza y maneja las Claves Dicotómicas. | Aplicar, analizar y sintetizar procesos de diseño de ingeniería que resulten en proyectos que cumplen las necesidades específicas |
| Normatividad |
|
| Materiales |
| Cañón, internet, computadora/laptop, USB, libreta profesional, marcadores de pizarrón, libros y lupas. |
| Bibliografía disponible en el Itescam | |||||
Título |
Autor |
Editorial |
Edición/Año |
Ejemplares |
|
| La agricultura biologica : Tecnicas eficaces y no contaminantes. / |
Silguy, Catherine de |
Acribia, |
1999. |
1 |
- |
La ciencia de las plantas / |
Parker, Rick |
Paranifo thomson learning, |
2000. |
4 |
- |
| Parámetros de Examen | ||
| PARCIAL 1 | De la actividad 1.1.1 a la actividad 3.3.1 | |
| PARCIAL 2 | De la actividad 4.1.1 a la actividad 6.1.2 | |
| Contenido (Unidad / Competencia / Actividad / Material de Aprendizaje) | |
| 1. Introducción e importancia de la botánica
1.1. Define conceptos básicos utilizados en Botánica. 1.1.1. Consulta fuentes bibliográficas sobre los conceptos básicos de la Botánica, su división y su relación con otras. 1.2. Identifica la división de la Botánica y su relación con otras ciencias. 1.2.2. Elaborar un mapa conceptual sobre los conceptos básicos de Botánica. 1.3. Comprende la importancia de la Botánica aplicada. 1.3.1. Realizar mesas de discusión sobre la importancia de la Botánica en Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable. |
2. Sistemas de clasificación, identificación y nomenclatura.
2.1. Conoce los sistemas de clasificación y el Código Internacional de Nomenclatura Botánica. 2.1.1. Elaborar un árbol taxonómico de por los menos 3 especies de importancia agrícola en la región, que vaya desde Dominio hasta especie. 2.2. Analiza y maneja las Claves Dicotómicas. 2.2.2. Realizar mesar de trabajo para el análisis de claves dicotómicas de familias descritas en el programa de estudio. |
3. Morfofisiología e histología
3.1. Integra los conocimientos sobre la célula para reconocer los tejidos vegetales que conforman las plantas. 3.1.1. Recolectar un tallo joven y un tallo leñoso para observar la diferencia entre los tejidos de sostén clorénquima y esclerénquima. 3.2. Desarrolla habilidades para la identificación de las partes de las plantas, los tipos de inflorescencia y frutos. 3.2.1. Recolectar muestra de diferentes tipos de plantas para observar: hojas, flores, tallos y semillas. 3.2.2. Recolectar muestras de raíces fibrosas y pivotantes, identificar a que taxón pertenece cada tipo de raíz. 3.2.3. Recolectar tipos de flores y frutos para ser identificados en mesas de trabajo. 3.3. Identifica a la semilla como el medio de reproducción sexual de las plantas. 3.3.1. Analizar una muestra de semillas policotiledónea, dicotiledónea y monocotiledónea (de ser posible observar su germinación). |
4. Características generales del Reino Plantae
4.1. Identifica las diferencias entre algas y plantas. 4.1.1. Estructurar un cuadro sinóptico con las características de cada División que compone a las algas. 4.2. Reconoce las diferencias entre los clados que forman las plantas vasculares 4.2.1. Elaborar un listado sobre las diferencias entre un helecho y una planta fanerógama 4.3. Conoce las principales características de plantas ginmnospermas. 4.3.1. Elaborar un árbol filogenético de las plantas gimnospermas |
5. Identificación y características generales de la División Magnoliophyta
5.1. Conoce las principales características distintivas entre Magnoliopsida y Liliopsida. 5.1.1. Consultar fuentes de información bibliográfica y electrónica sobre las características distintivas de cada una de las familias estudiadas en el programa. 5.1.2. Elaborar prensa para recolecta de especímenes para su deshidratación y montaje. 5.2. Reconoce las características de las familias desarrolladas en el programa 5.2.1. Identificar por lo menos uno de los especímenes recolectados. |
6. Importancia
6.1. Analiza la importancia antropocéntrica desde un punto de vista productivo de las familias estudiadas. 6.1.1. Consultar fuentes de información bibliográfica y electrónica locales para conocer los tipos de cultivos que se tienen en la región y las malezas que interactúan con ellos. 6.1.2. Elaborar una lista de empresas desarrolladas en base a las actividades agrícolas de la región, si no las hay, identificar el tipo de cultivos que se pueden desarrollar en la región de manera industrial. |
| Prácticas de Laboratorio (20252026P) |
Fecha |
Hora |
Grupo |
Aula |
Práctica |
Descripción |
| Cronogramas (20252026P) | |||
| Grupo | Actividad | Fecha | Carrera |
| 2 A | 1.1.1 Consulta fuentes bibliográficas sobre los conceptos básicos de la Botánica, su división y su relación con otras. | 2026-01-26 | IIAS-2010-221 |
| 2 A | 1.1.1 Consulta fuentes bibliográficas sobre los conceptos básicos de la Botánica, su división y su relación con otras. | 2026-01-28 | IIAS-2010-221 |
| 2 A | 1.2.2 Elaborar un mapa conceptual sobre los conceptos básicos de Botánica. | 2026-01-30 | IIAS-2010-221 |
| 2 A | 1.2.2 Elaborar un mapa conceptual sobre los conceptos básicos de Botánica. | 2026-02-04 | IIAS-2010-221 |
| 2 A | 1.3.1 Realizar mesas de discusión sobre la importancia de la Botánica en Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable. | 2026-02-06 | IIAS-2010-221 |
| 2 A | 1.3.1 Realizar mesas de discusión sobre la importancia de la Botánica en Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable. | 2026-02-09 | IIAS-2010-221 |
| 2 A | 2.1.1 Elaborar un árbol taxonómico de por los menos 3 especies de importancia agrícola en la región, que vaya desde Dominio hasta especie. | 2026-02-11 | IIAS-2010-221 |
| 2 A | 2.2.2 Realizar mesar de trabajo para el análisis de claves dicotómicas de familias descritas en el programa de estudio. | 2026-02-13 | IIAS-2010-221 |
| 2 A | 3.1.1 Recolectar un tallo joven y un tallo leñoso para observar la diferencia entre los tejidos de sostén clorénquima y esclerénquima. | 2026-02-20 | IIAS-2010-221 |
| 2 A | 3.1.1 Recolectar un tallo joven y un tallo leñoso para observar la diferencia entre los tejidos de sostén clorénquima y esclerénquima. | 2026-02-23 | IIAS-2010-221 |
| 2 A | 3.2.1 Recolectar muestra de diferentes tipos de plantas para observar: hojas, flores, tallos y semillas. | 2026-02-25 | IIAS-2010-221 |
| 2 A | 3.2.1 Recolectar muestra de diferentes tipos de plantas para observar: hojas, flores, tallos y semillas. | 2026-02-27 | IIAS-2010-221 |
| 2 A | 3.2.2 Recolectar muestras de raíces fibrosas y pivotantes, identificar a que taxón pertenece cada tipo de raíz. | 2026-03-02 | IIAS-2010-221 |
| 2 A | 3.2.2 Recolectar muestras de raíces fibrosas y pivotantes, identificar a que taxón pertenece cada tipo de raíz. | 2026-03-04 | IIAS-2010-221 |
| 2 A | 3.2.3 Recolectar tipos de flores y frutos para ser identificados en mesas de trabajo. | 2026-03-06 | IIAS-2010-221 |
| 2 A | 3.3.1 Analizar una muestra de semillas policotiledónea, dicotiledónea y monocotiledónea (de ser posible observar su germinación). | 2026-03-06 | IIAS-2010-221 |
| 2 A | 3.3.1 Analizar una muestra de semillas policotiledónea, dicotiledónea y monocotiledónea (de ser posible observar su germinación). | 2026-03-09 | IIAS-2010-221 |
| 2 A | 3.3.1 Analizar una muestra de semillas policotiledónea, dicotiledónea y monocotiledónea (de ser posible observar su germinación). | 2026-03-11 | IIAS-2010-221 |
| 2 A | 3.3.1 Analizar una muestra de semillas policotiledónea, dicotiledónea y monocotiledónea (de ser posible observar su germinación). | 2026-03-13 | IIAS-2010-221 |
| 2 A | 4.1.1 Estructurar un cuadro sinóptico con las características de cada División que compone a las algas. | 2026-03-18 | IIAS-2010-221 |
| 2 A | 4.1.1 Estructurar un cuadro sinóptico con las características de cada División que compone a las algas. | 2026-03-20 | IIAS-2010-221 |
| 2 A | 4.1.1 Estructurar un cuadro sinóptico con las características de cada División que compone a las algas. | 2026-03-23 | IIAS-2010-221 |
| 2 A | 4.1.1 Estructurar un cuadro sinóptico con las características de cada División que compone a las algas. | 2026-03-25 | IIAS-2010-221 |
| 2 A | 4.2.1 Elaborar un listado sobre las diferencias entre un helecho y una planta fanerógama | 2026-03-27 | IIAS-2010-221 |
| 2 A | 4.3.1 Elaborar un árbol filogenético de las plantas gimnospermas | 2026-04-13 | IIAS-2010-221 |
| 2 A | 4.3.1 Elaborar un árbol filogenético de las plantas gimnospermas | 2026-04-15 | IIAS-2010-221 |
| 2 A | 4.3.1 Elaborar un árbol filogenético de las plantas gimnospermas | 2026-04-17 | IIAS-2010-221 |
| 2 A | 5.1.1 Consultar fuentes de información bibliográfica y electrónica sobre las características distintivas de cada una de las familias estudiadas en el programa. | 2026-04-20 | IIAS-2010-221 |
| 2 A | 5.1.1 Consultar fuentes de información bibliográfica y electrónica sobre las características distintivas de cada una de las familias estudiadas en el programa. | 2026-04-22 | IIAS-2010-221 |
| 2 A | 5.1.1 Consultar fuentes de información bibliográfica y electrónica sobre las características distintivas de cada una de las familias estudiadas en el programa. | 2026-04-24 | IIAS-2010-221 |
| 2 A | 5.1.2 Elaborar prensa para recolecta de especímenes para su deshidratación y montaje. | 2026-04-27 | IIAS-2010-221 |
| 2 A | 5.1.2 Elaborar prensa para recolecta de especímenes para su deshidratación y montaje. | 2026-04-29 | IIAS-2010-221 |
| 2 A | 5.1.2 Elaborar prensa para recolecta de especímenes para su deshidratación y montaje. | 2026-05-04 | IIAS-2010-221 |
| 2 A | 5.1.2 Elaborar prensa para recolecta de especímenes para su deshidratación y montaje. | 2026-05-06 | IIAS-2010-221 |
| 2 A | 5.2.1 Identificar por lo menos uno de los especímenes recolectados. | 2026-05-08 | IIAS-2010-221 |
| 2 A | 5.2.1 Identificar por lo menos uno de los especímenes recolectados. | 2026-05-11 | IIAS-2010-221 |
| 2 A | 6.1.1 Consultar fuentes de información bibliográfica y electrónica locales para conocer los tipos de cultivos que se tienen en la región y las malezas que interactúan con ellos. | 2026-05-13 | IIAS-2010-221 |
| 2 A | 6.1.1 Consultar fuentes de información bibliográfica y electrónica locales para conocer los tipos de cultivos que se tienen en la región y las malezas que interactúan con ellos. | 2026-05-18 | IIAS-2010-221 |
| 2 A | 6.1.2 Elaborar una lista de empresas desarrolladas en base a las actividades agrícolas de la región, si no las hay, identificar el tipo de cultivos que se pueden desarrollar en la región de manera industrial. | 2026-05-20 | IIAS-2010-221 |
| 2 A | 6.1.2 Elaborar una lista de empresas desarrolladas en base a las actividades agrícolas de la región, si no las hay, identificar el tipo de cultivos que se pueden desarrollar en la región de manera industrial. | 2026-05-22 | IIAS-2010-221 |
| 2 A | 6.1.2 Elaborar una lista de empresas desarrolladas en base a las actividades agrícolas de la región, si no las hay, identificar el tipo de cultivos que se pueden desarrollar en la región de manera industrial. | 2026-05-25 | IIAS-2010-221 |
| 2 A | 6.1.2 Elaborar una lista de empresas desarrolladas en base a las actividades agrícolas de la región, si no las hay, identificar el tipo de cultivos que se pueden desarrollar en la región de manera industrial. | 2026-05-27 | IIAS-2010-221 |
| 2 A | 6.1.2 Elaborar una lista de empresas desarrolladas en base a las actividades agrícolas de la región, si no las hay, identificar el tipo de cultivos que se pueden desarrollar en la región de manera industrial. | 2026-06-01 | IIAS-2010-221 |
| Temas para Segunda Reevaluación |