For most elements, background and text colors can be set using simple color classes (eg. "background-alizarin color-white"). You can find background class for every flat ui color.
Please tryout this few examples:
Light gray Light gray Blue Red Red Green Orange Purple Dark blue Turquise Turquise darker
Misión
Formar Ingenieros Industriales con sentido de servicio y enfocados a solucionar problemas logísticos, de producción y de servicios distinguidos por el manejo inteligente de las tecnologías de la información y las herramientas de automatización, diseño y manufactura con certificaciones nacionales e internacionales, alcanzando logros académicos e investigativos.
VisionEn el año 2020 la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, será una licenciatura con pertinencia en valores humanísticos, así como responsabilidad social, liderazgo, pensamiento reflexivo-critico, creativo comprometidos con el desarrollo sustentable y ser reconocido a nivel nacional e internacional por la calidad de sus programas.
Propósito del programaFormar profesionistas que contribuyan al desarrollo sustentable, con una visión sistemática, que responda a los retos que presentan los constantes cambios, en los sistemas de producción de bienes y servicios en el entorno global, con ética y comprometidos con la sociedad.
Línea de Investigación1.- INNOVACION, CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD (LGAC-2017-SCAL-IIND-10) Cuerpo Académico en formación adscrito a esta lgac: Procesos de Producción Regional Itescam-03.
Organigrama
Perfil del AspiranteEl aspirante debe:
Perfil del EgresadoSer un ingeniero con vocación humanista capaz de diseñar, implementar, administrar y mejorar sistemas integrados de abastecimiento, producción y distribución de organizaciones productoras de bienes y servicios, con ayuda de herramientas de automatización, manufactura y tecnologías de información en la región, afianzadas en el desarrollo sustentable.
Campo de TrabajoEs un profesional que puede incorporarse a instituciones públicas o privadas; tanto a empresas que utilicen tecnologías de punta en este campo como en aquellas cuyo nivel tecnológico sea incipiente. Puede desempeñarse en diversas áreas de aplicación de la ingeniería industrial, ya sea en pequeñas o en grandes empresas.
Folleto
MCM. ANGEL FRANCISCO CAN CABRERA
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-12-18 | 978-607-96905-2-6 | Publicado | INTRODUCCION AL ALGEBRA LINEAL CON UN ENFOQUE PRACTICO |
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-07-29 | Arbitrado | 2600-6006 | GRADO DE USABILIDAD DE SOFTWARE PARA DEFINIR EL ESTILO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES |
2 | 2023-03-13 | Arbitrado | 2496-1027 | MENTAL CONSTRUCTIONS FOR THE LEARNING OF THE CONCEPT OF VECTOR SPACE |
3 | 2021-12-03 | Indexado JCR | 2448-8089 | ESTADO DEL CONOCIMIENTO DIDÁCTICO SOBRE EL CONCEPTO DE ESPACIO VECTORIAL |
4 | 2021-04-29 | Arbitrado | 2745 - 1801 | FISIOLOGÍA Y RENDIMIENTO DEL TOMATE VERDE Physalis ixocarpa CON ASPERSION FOLIAR DE MIEL DE ABEJA E INOCULANTE BONASOL |
5 | 2019-03-20 | Divulgación | 978-607-96575-8-1 | CÓDIGOS DE RESPUESTA RÁPIDA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LECTURA EN LA INDUSTRIA AGRÍCOLA Y FLORAL: CASO TEYA |
6 | 2018-12-10 | Arbitrado | 2594-0325 | ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA EVOLUCIÓN DE TRAYECTORIA ESCOLAR DE UNA COHORTE COMO HERRAMIENTA PARA EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORIAS |
7 | 2018-05-16 | Indexado JCR | 2395-843X | METODOLOGÍA DE OBTENCIÓN DE DATOS EEG CON EMOTIV. |
8 | 2017-12-11 | Arbitrado | 2594-0325 | DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA PLATAFORMA WEB PARA LA PUBLICACION DE ARTICULOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA, DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION |
9 | 2017-02-27 | Arbitrado | 1946-5351 | ANÁLISIS DE ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA TECNOLÓGICA QUE REALIZAN SERVICIO SOCIAL EN LA COMUNIDAD |
10 | 2009-10-31 | Arbitrado | 2007-2635 | ÃLGEBRAS MANSAS, TRIANGULARES Y FINITAS SOBRE LOS REALES. |
LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS
MAESTRÍA EN CIENCIAS MATEMÁTICAS
DOCTORADO EN MATEMÁTICA EDUCATIVA
LAE. ANGELES DEL SOCORRO RODRIGUEZ BURGOS
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
MAESTRIA
ING. CARLOS JIMENEZ LOPEZ
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
MASTER EN DESAROLLO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MC. CESIA DEYANIRA GUTIERREZ CANUL
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-04-03 | Arbitrado | ISSN 1678-4375 | IDENTIFICAÇÃO POR TÉCNICAS MOLECULARES DE BACTÉRIAS HALOFÍLICAS QUE PRODUZEM ENZIMAS IMPORTANTES EM ÁREA INTOCADA DE CAMPECHE, MÉXICO |
2 | 2021-02-02 | Arbitrado | DOI: 10.2478/JAS-2021-0008 DOI: 10.2478/JAS-2021-0 | DETERMINATION OF QUALITY CHARACTERISTICS, PHENOLIC COMPOUNDS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF PROPOLIS FROM SOUTHEASTERN MEXICO |
MAESTRÍA EN CIENCIA DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGIA
DRA. CLAUDIA LETICIA CEN CHE
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-03-10 | LA FUNCIÓN CUADRÁTICA Y SU USO PARA LA COMPRENSIÓN DE LA PRIMERA Y SEGUNDA DERIVADA | 9786078231850 | LA MATEMÁTICA EN LA INGENIERÍA, MODELACIÓN Y TRANSVERSALIDAD DE SABERES |
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-02-23 | Arbitrado | 1946-5351 | ANÁLISIS DE ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA TECNOLÓGICA QUE REALIZAN SERVICIO SOCIAL EN L COMUNIDAD |
2 | 2014-12-01 | Indexado JCR | 1665-2436 | EL ESPACIO DE TRABAJO MATEMATICO Y LA SITUACION ESPECIFICA DE LA MATEMATICA FUNCIONAL: UN EJERCICIO DE DIALOGO |
3 | 2010-04-05 | Indexado JCR | 1665-2436 | LOS FUNCIONAMIENTOS Y FORMAS DE LAS GRÃFICAS EN LOS LIBROS DE TEXTO: UNA PRÃCTICA INSTITUCIONAL EN EL BACHILLERATO |
LICENCIADA EN LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN LA ESPECIALIDAD DE MATEMÁTICA EDUCATIVA
DOCTORA EN CIENCIAS EN LA ESPECIALIDAD DE MATEMÁTICA EDUCATIVA
M.C. DULCE MARIA AC CHIM
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-07-28 | Indexado | 2193-4126 | HUAYA (MELICOCCUS BIJUGATUS) SEED FLOUR AS A NEW SOURCE OF STARCH: PHYSICOCHEMICAL, MORPHOLOGICAL, THERMAL AND FUNCTIONAL CHARACTERIZATION |
INGENIERÍA BIOQUÍMICA
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
MPEDR. ELSY VERONICA MARTIN CALDERON
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-19 | ALTERNATIVA SUSTENTABLE DE TRANSPORTE PARA EL IMPULSO DE LA PRODUCCIÓN REGIONAL | UNAM 978-607-30-8305-8, AMECID | NUEVAS TERRITORIALIDADES-GESTIÓN DE LOS TERRITORIOS Y RECURSOS NATURALES CON SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL. |
2 | 2022-11-14 | LA INNOVACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD | ISBN UNAM 978-607-30-6963-2 | ESTUDIOS APLICADOS AL ANÁLISIS GLOBAL Y APROVECHAMIENTOS DEL TERRITORIO PARA LA INNOVACIÓN PRODUCTIVA. |
3 | 2019-10-30 | LA ESTANDARIZACIÓN, CLAVE PARA EL IMPULSO DE LA PRODUCCIÓN HACIA DENTRO DE LA REGIÓN | 978-607-8632-06-0 | DESIGUALDAD SOCIO-ESPACIAL, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y PROCESOS URBANOS |
4 | 2018-01-25 | EL ESTUDIO DEL TRABAJO: BORDADORAS DEL CAMINO REAL (CAMPECHE), UNA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO HACIA DENTRO DE LA REGIÓN | ISBN UNAM: 978-607-30-0000-0 | DINÁMICA ECONÓMICA Y PROCESOS DE INNOVACIÓN EN EL DESARROLLO REGIONAL |
5 | 2018-01-25 | LA MELIPONICULTURA UNA PRÁCTICA TRADICIONAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MANÍ, YUCATÁN | ISBN UNAM: 978-607-02-9997-1, | DINÁMICA ECONÓMICA Y PROCESOS DE INNOVACIÓN EN EL DESARROLLO REGIONAL |
6 | 2016-11-19 | SOLIDWORKS: UNA ALTERNATIVA DE FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO Y DESARROLLO ENDÓGENO | ISBN AMECIDER: 978-607-96649-2 | EL DESARROLLO REGIONAL FRENTE AL CAMBIO AMBIENTAL GLOBAL Y LA TRANSICIÓN HACIA LA SUSTENTABILIDAD. |
7 | 2015-12-09 | DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA DE CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR COMO SECTOR ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE TEKIT, YUCATÁN | ISBN AMECIDER: 978-607-96649-1 | PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LAS REGIONES EN MÉXICO Y SU ESTUDIO. ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIENCIAS PARA EL DESARROLLO REGIONAL, A. C |
8 | 2015-10-03 | ANÁLISIS AMBIENTAL Y TECNOLÓGICO DE LA ACTIVIDAD CITRÍCOLA DE OXKUTZCAB, YUCATÁN | ISBN: 978-607-422-567-9 | ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, OCUPACIÓN Y CALIDAD DE VIDA |
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-05-16 | Arbitrado | EISSN: 2395-843X | INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN LA FABRICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE |
2 | 2018-05-31 | Arbitrado | ISSN: 2395-843X. | ANALISIS DEL PROCESO DE BORDADO DEL CAMINO REAL, CON UN ENFOQUE DE ESTUDIO DEL TRABAJO |
3 | 2016-10-19 | Arbitrado | ISSN: 2395 - 843X | SOLIDWORKS: UNA ALTERNATIVA PARA LA INDUSTRIALIZACION REGIONAL |
INGENIERIA INDUSTRIAL
MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN DE EMPRESAS Y DESARROLLO REGIONAL
ING. ERIKA DEL CARMEN PECH VERA
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
INGENIERÍA INDUSTRIAL
MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD
MED. EZER UC COLLI
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
INGENIERIA INDUSTRIAL
MAESTRO EN LOGÍSTICA Y CADERNA DE SUMINISTROS
MIM. GERARDO ISRAEL DE ATOCHA PECH CARAVEO
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-11-30 | Arbitrado | 2007-3283 | PLATAFORMA DIDACTICA PARA ROBOTICA ARTICULADA POR MEDIO DE UNA INTERFAZ GRAFICA |
LICENCIATURA EN INGENIERIA INDUSTRIAL
MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA
MC. ISABEL DEL SOCORRO QUINTAL HEREDIA
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
MAESTRO EN CIENCIAS (MATERIALES POLIMÉRICOS)
DR. JOSE ALFONSO CUEVAS BACAB
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-11-16 | Arbitrado | 1946-5351 | DISEÑO DE UN INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA PARA LA COMPETITIVIDAD Y CRECIMIENTO DE MYPIMES TECNOLÓGICAS EN EL SUR ESTE DE MÉXICO (CAMPECHE, YUCATÁN) |
2 | 2020-09-16 | Arbitrado | 978-19504927-3 | INVESTIGACIÓN Y CONSULTORÍA DESDE UN CURSO DE PREGRADO DE INGENIERÍA |
3 | 2019-03-31 | Arbitrado | 0185-6294 | ESTUDIO COMPARATIVO DE HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES WEB |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
SISTEMAS COMPUTACIONALES
MC. JOSE MANUEL GONZALEZ PEREZ
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-05-12 | Indexado JCR | 2395-843X | EQUIVALENCIAS ESTRUCTURALES ENTRE LA NORMA ISO 9001: 2015 Y LA NORMA API Q2 |
2 | 2020-06-19 | Arbitrado | 2448-6035 | “DISEÑO DE UNA INNOVACIÓN TECNOLOGICA Y ERGONOMICA AL ARTE DE PESCA ARTESANAL APLICADO EN LA ZONA NORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE (ISLA ARENA, CALKINI)” |
3 | 2018-04-07 | Arbitrado | 2395-843X | ANÁLISIS DEL PROCESO DE BORDADO DEL CAMINO REAL, CON UN ENFOQUE DE ESTUDIO DE TRABAJO |
4 | 2017-03-29 | Arbitrado | 1946-5354 | MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE UN SISTEMA DE COLAS PARA EL REDISEÑO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN |
5 | 2016-09-01 | Arbitrado | 2007-9893 | ESTUDIO SOBRE LA IMPLEMENTACION DE UN TRANSPORTE PUBLICO EN ZONAS RURALES |
MAESTRIA EN CIENCIAS EN PLANIFICACION DE EMPRESAS Y DESARROLLO REGIONAL
INGENIERO EN METODOS Y ARTES DE PESCA
MAD. JUAN MANUEL MARTIN FLORES
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
ALTA DIRECCION
LICENCIADO EN ADMINISTRACION Y CONTADURIA
DR. LUIS DEL JESUS FRANCO PEREZ
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
---|---|---|---|---|
1 | 2012-12-03 | ¿QUÉ HACEN LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA VENDER? | 0 | MUJERES MAYAS SU REALIDAD |
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
CONTADOR PÚBLICO
MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN
Q.B.B. MARCOS MARTÍN KU KUMUL
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
MIE. MILDRED YAZMIN UC YAH
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-01-17 | Arbitrado | 24485500 | ADAPTACIÓN DE LA INGENIERÍA EN INNOVACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE CONCILIADA AL MODELO EDUCATIVO EARTH-ITESCAM CAMPECHE. |
PSICOPEDAGOGÍA INTEGRAL
MAESTRIA EN INTEGRACIÓN EDUCATIVA
M.C. OMAR ORTEGA COBOS
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA ELECTRICA, OPCION MECATRÓNICA
INGENIERO ELECTROMECÁNICO
DR. OSCAR FERNANDO PACHECO SALAZAR
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-04 | Arbitrado | 0924-3046 | IMPROVEMENT OF TENSILE STRENGTH AND TOUGHNESS IN ARAMID/EPOXY COMPOSITES BY SEQUENTIAL AIR PLASMA AND (3-GLYCIDYLOXYPROPYL) TRIMETHOXYSILANE TREATMENTS |
2 | 2021-04-02 | Arbitrado | 1519-6984 | IDENTIFICATION BY MOLECULAR TECHNIQUES OF HALOPHILIC BACTERIA PRODUCING IMPORTANT ENZYMES FROM A PRISTINE AREA IN CAMPECHE, MEXICO |
3 | 2021-02-23 | Arbitrado | 2073-4360 | MORPHOLOGICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF ELECTROSPUN POLYCAPROLACTONE SCAFFOLDS: EFFECT OF APPLIED VOLTAGE |
4 | 2020-11-18 | Arbitrado | 2238-7854 | EFFECT OF MOISTURE CONTENT AND CARBON FIBER SURFACE TREATMENTS ON THE INTERFACIAL SHEAR STRENGTH OF A THERMOPLASTIC-MODIFIED EPOXY RESIN |
5 | 2020-01-15 | Arbitrado | 2073-4360 | DAMAGE EVOLUTION AND FRACTURE EVENTS SEQUENCE ANALYSIS OF CORE-SHELL NANOPARTICLE MODIFIED BONE CEMENTS BY ACOUSTIC EMISSION TECHNIQUE |
6 | 2016-03-18 | Arbitrado | 1424-8220 | SELF-SENSING OF DAMAGE PROGRESSION IN UNIDIRECTIONAL MULTISCALE HIERARCHICAL COMPOSITES SUBJECTED TO CYCLIC TENSILE LOADING |
7 | 2016-03-07 | Arbitrado | 0022-2461 | DAMAGE ACCUMULATION STUDIED BY ACOUSTIC EMISSION IN BONE CEMENT PREPARED WITH CORE-SHELL NANOPARTICLES UNDER FATIGUE |
8 | 2015-03-05 | Arbitrado | 1751-6161 | EVALUATION OF DAMAGE PROGRESSION AND MECHANICAL BEHAVIOR UNDER COMPRESSION OF BONE CEMENTS CONTAINING CORE-SHELL NANOPARTICLES BY USING ACOUSTIC EMISSION TECHNIQUE |
MAESTRO EN CIENCIAS (MATERIALES POLIMÉRICOS)
INGENIERO ELECTROMECÁNICO
DOCTOR EN CIENCIAS (MATERIALES POLIMÉRICOS)
MAC. RAMIRO JOSÉ GONZÁLEZ HORTA
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
MCEIE. RICARDO GOMEZ KU
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
MAESTRO EN CIENCIAS EN INGENIERÍA ELÉCTRICA
MIM. ROGELIO ALFREDO FLORES HAAS
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-31 | Arbitrado | 0185-6294 | METODO PARA CONTEO Y DETECCION DE PERSONAS UTILIZANDO MATLAB EN TRANSPORTES URBANOS. |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA
LICENCIADO COMO INGENIERO EN MECATRONICA
DRA. WENDY ARGENTINA DE JESUS CETINA LÓPEZ
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-03-01 | EL DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA (SOLIDWORKS) COMO HERRAMIENTA PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO ENDOGENO DE LA REGION | 978-1-939982-20-9 | APLICACIÓN DEL SABER: CASOS Y EXPERIENCIAS VOL.2 |
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-06-10 | Arbitrado | 1946-5351 | LA ASESORIA ENTRE PARES COMO HERRAMIENTA ACADEMICA CONTRA EL REZAGO ESCOLAR EN EL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÃA INDUSTRIAL |
ARQUITECTO
EDUCACIÓN MEDIA EN EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES
MAESTRIA EN EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION.
Responsable de la información de esta sección
For most elements, background and text colors can be set using simple color classes (eg. "background-alizarin color-white"). You can find background class for every flat ui color.
Please tryout this few examples:
Light gray Light gray Blue Red Red Green Orange Purple Dark blue Turquise Turquise darker