For most elements, background and text colors can be set using simple color classes (eg. "background-alizarin color-white"). You can find background class for every flat ui color.
Please tryout this few examples:
Light gray Light gray Blue Red Red Green Orange Purple Dark blue Turquise Turquise darker
Misión
Formar Ingenieros en Industrias Alimentarias con enfoque integral y humanista, capaces de aprovechar los recursos naturales y transformar procesos productivos alimentarios de forma ética y sustentable aplicando herramientas estadísticas, legislación nacional, métodos analíticos, herramientas de gestión de calidad e inocuidad dentro del marco regional y nacional con certificaciones nacionales o internacionales.
VisionEn el año 2020 la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias del Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, será una licenciatura con pertinencia en valores humanísticos, así como con responsabilidad social, liderazgo, pensamiento reflexivo-crítico, creativo comprometido con el desarrollo sustentable y ser certificado a nivel nacional por la calidad de su Programa Educativo.
Propósito del programaFormar Ingenieros en Industrias Alimentarias con sólidas bases tecnológicas y científicas, con compromiso social, valores éticos, actitudes y competencias que le permitan constituirse como agentes de cambio capaces de desarrollar, gestionar, controlar e innovar sistemas de producción en la industria alimentaria, orientados de manera sustentable e integral en el ámbito regional y nacional.
Línea de Investigación1.- CIENCIAS Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS NATURALES
Organigrama

Perfil del AspiranteEl aspirante a ingresar a la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias, debe demostrar conocimientos básicos de:
Perfil del EgresadoEl Ingeniero en Industrias alimentarias tiene las competencias para el desarrollo de productos alimentarios, conservación o transformación de los alimentos, diseño y operación de procesos alimentarios y la gestión de la calidad alimentaria. Además, tienen las herramientas adecuadas para la solución de problemas de la región con el principio de la sustentabilidad relacionado con el área de la calidad e inocuidad alimentaria.
Campo de TrabajoSe desempeña en empresas de la industria alimentaria privada, sociales y empresas de participación estatal, así como organismos gubernamentales, primordialmente en las áreas de: producción, control de calidad, ingeniería de proyectos, comercialización, investigación y desarrollo. También podrá lograr la autogestión mediante la creación de su propia empresa en el área productiva o en el área de asesoría independiente.
Material Gráfico/Multimedia
M.C. CARLOS ANTONIO GONZALEZ FLORES
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-11-08 | Indexado JCR | 25740962 | INFLUENCE OF REDOX COUPLE ON THE PERFORMANCE OF ZNO DYE SOLAR CELLS AND MINIMODULES WITH BENZOTHIADIAZOLE-BASED PHOTOSENSITIZERS |
| 2 | 2022-04-08 | Indexado JCR | 0013-4651 | ELECTRODEPOSITION OF SIMONKOLLEITE AS A LOW-TEMPERATURE ROUTE TO CRYSTALLINE ZNO FILMS FOR DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS |
| 3 | 2020-12-07 | Indexado JCR | 2398-4902 | BENZOTHIADIAZOLE-BASED PHOTOSENSITIZERS FOR EFFICIENT AND STABLE DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS AND 8.7% EFFICIENCY SEMI-TRANSPARENT MINI-MODULES |
INGENIERO FÍSICO
MAESTRO EN CIENCIAS EN FISICOQUIMICA
DOCTOR EN CIENCIAS EN FISICOQUIMICA
MC. CESIA DEYANIRA GUTIERREZ CANUL
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-04-03 | Arbitrado | ISSN 1678-4375 | IDENTIFICAÇÃO POR TÉCNICAS MOLECULARES DE BACTÉRIAS HALOFÍLICAS QUE PRODUZEM ENZIMAS IMPORTANTES EM ÁREA INTOCADA DE CAMPECHE, MÉXICO |
| 2 | 2021-02-02 | Arbitrado | DOI: 10.2478/JAS-2021-0008 DOI: 10.2478/JAS-2021-0 | DETERMINATION OF QUALITY CHARACTERISTICS, PHENOLIC COMPOUNDS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF PROPOLIS FROM SOUTHEASTERN MEXICO |
MAESTRÍA EN CIENCIA DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGIA
MCE. DENICE OYUKI MOO PUC
| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
|---|
MAESTRA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION
M.C. DULCE MARIA AC CHIM
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-07-28 | Indexado | 2193-4126 | HUAYA (MELICOCCUS BIJUGATUS) SEED FLOUR AS A NEW SOURCE OF STARCH: PHYSICOCHEMICAL, MORPHOLOGICAL, THERMAL AND FUNCTIONAL CHARACTERIZATION |
INGENIERÍA BIOQUÍMICA
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
DR. EDUARDO MAY OSIO
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-10-23 | LAS FORMAS DE FINANCIAMIENTO DE LOS ARTESANOS DE LA ZONA NORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE | 978-607-8083-26-8 | LA COMPETIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LAS ORGANIZACIONES |
| 2 | 2016-06-10 | ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE CARNE DE CERDO EN MÉXICO | 978-1-939982-1-22-3 | COMPENDIO INVESTIGATIVO DE ACADEMIA JOURNALS PUEBLA 2016 |
| 3 | 2015-11-06 | ANÃLISIS DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LAS ARTESANÃAS EN ZONAS MAYAS DEL ESTADO DE CAMPECHE | 978-1-939982-18-6 | COMPENDIO INVESTIGATIVO DE ACADEMIA JOURNALS CELAYA 2015 |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-06-30 | Arbitrado | 2594-0341 | LOS RETOS QUE ENFRENTA EL DISEÑADOR INDUSTRIAL MEXICANO PARA INCORPORAR DE MANERA EFICIENTE, CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA SUSTENTABILIDAD DENTRO DE LAS INDUSTRIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ZONA CONURBADA. |
| 2 | 2019-06-05 | Arbitrado | 2444-5002 | USO Y APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DEL TECNOLÓGICO DE CALKINÍ |
| 3 | 2019-05-20 | Arbitrado | 2448-6051 | Rasgos de Idiosincrasia de los Operarios de la Maquiladora Dzitblache S.A de C.V. para Identificar Áreas de Oportunidad y Mejora del Desempeño |
| 4 | 2018-12-22 | Arbitrado | 2444-4952 | Propuesta de orientación, basado en el perfil vocacional, las competencias emprendedoras e idiosincrasia de los estudiantes de nivel medio superior del Estado de Campeche |
| 5 | 2016-06-10 | Indexado JCR | 1946-5351 | ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE CARNE DE CERDO EN MÉXICO |
MAESTRO EN CIENCIAS NATURALES
INGENIERO BIOQUIMICO CON ESPECIALIDAD EN ALIMENTOS
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
MC. EMMANUEL DE JESUS CHI GUTIERREZ
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-15 | Indexado JCR | 1665-1456 | ULTRASONIC BATH ASSISTED EXTRACTION OF TOTAL POLYPHENOLS AND BETALAINS FROM DRAGON FRUIT PEEL: OPTIMIZATION BY BOX–BEHNKEN DESIGN |
| 2 | 2025-01-01 | Arbitrado | 1450-9156 | RELATIONSHIP BETWEEN BODY WEIGHT, BODY MEASUREMENTS AND CARCASS CHARACTERISTICS OF NILE TILAPIA (OREOCHROMIS NILOTICUS L.). |
| 3 | 2024-04-27 | Arbitrado | 2007-431X | VALOR NUTRICIONAL DE LA CARNE DE GUAJOLOTE |
MAESTRO EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGÍA
ING. ERIKA DEL CARMEN PECH VERA
| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
|---|
INGENIERÍA INDUSTRIAL
MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD
MCAB. JORGE CARLOS CANTO PINTO
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-02-21 | 978-607-27-1695-7 | Autorizado | COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE MATERIALES |
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-05 | REVALORIZACIÓN DEL ÁRBOL BROSIMUM ALICASTRUM: COMPOSICIÓN QUÍMICA Y EFECTO DE LA COCCIÓN SOBRE EL POTENCIAL ANTIOXIDANTE DE LA HARINA Y TORTILLAS | 978-607-8082-37-7 | EXPERIENCIAS DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Y SUS ALIADOS ESTRATÉGICOS EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO |
| 2 | 2022-08-12 | RETOS DE LA SEGURIDAD E HIGIENE ANTE LA INDUSTRIA 4.0 | 978-628-95220-1-3 | SOCIEDAD Y TECNOLOGIA "APRENDIZAJES DE LA INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL" |
| 3 | 2019-12-12 | CALIDAD Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE EXTRACTOS COMERCIALES DE LOS PROPÓLEOS DE YUCATÁN | 978-607-32-5153-2 | PERSPECTIVAS CIENTIFICAS DEL PONIENTE DE YUCATAN |
| 4 | 2019-12-12 | PRODUCCION ENZIMATICA DE MALTODEXTRINAS APARTIR DE ALMIDON DE BROSIMUM ALICASTRUM | 978-607-32-5153-2 | PERSPECTIVAS CIENTIFICAS DEL PONIENTE DE YUCATAN |
| 5 | 2016-11-30 | "COMPOSITES FROM RENEWABLE AND SUSTAINABLE MATERIALS" | 978-953-51-2793-2 | THERMOPLASTIC STARCH (TPS)â€CELLULOSIC FIBERS COMPOSITES: MECHANICAL PROPERTIES AND WATER VAPOR BARRIER: A REVIEW |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-06 | Indexado JCR | 10187081 | COMPARISON OF PROXIMATE COMPOSITION , PHYTOCHEMICAL CONTENTS, ANTOXIDANT CAPACITY AND POLYPHENOLS IN BROSIMUM ALICASTRUM LEAF AND FRUIT TISSUES |
| 2 | 2024-09-12 | Indexado JCR | 23958782 | PROPIEDADES FISICOQUIMICAS, ANTIOXIDANTES Y SENSORIALES DE BOTANAS DE MAIZ CON BROSIMUM ALICASTRUM Y SU ALMACENAMIENTO |
| 3 | 2024-05-05 | Indexado JCR | 2345-3982 / 2383-2533 | EFFECTS OF DIFFERENT ISOLATION METHODS ON TPS OF MELICOCCUS BIJUGATUS JACQ.: PHYSICOCHEMICAL AND MECHANICAL PROPERTIES |
| 4 | 2024-02-09 | Indexado JCR | 1889-1861 / 1989-4007 | "DEVELOPMENT OF PH INDICATOR SMART PACKAGING FILMS WITH ANTHOCYANINS FROM THE PURPLE STAR APPLE SHELL (CHRYSOPHYLLUM CAINITO L.)" |
| 5 | 2023-06-06 | Indexado JCR | 0014-3057 | CHEMICAL MODIFICATION OF MELICOCCUS BIJUGATUS JACQ STARCH AND AVOCADO OIL FOR POTENTIAL USE IN THE COMPATIBILIZATION OF PLA/STARCH FILMS |
| 6 | 2022-12-22 | Indexado JCR | 18791344 | [HTML] DE MDPI.COM A NOVEL STARCH FROM TALISIA FLORESII STANDL SEEDS: CHARACTERIZATION OF ITS PHYSICOCHEMICAL, STRUCTURAL AND THERMAL PROPERTIES |
| 7 | 2022-07-15 | Indexado JCR | HTTPS://DOI.ORG/10.21897/RMVZ.2563 | CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS ASOCIADAS A CALIDAD DE CARNE EN OVINOS DE PELO DEL SURESTE DE MÉXICO |
| 8 | 2021-10-29 | Arbitrado | 2395-843X | “REVISIÓN DE LA CONSERVACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y VIDA ÚTIL DEL QUESO Y SUS VARIEDADES” |
| 9 | 2021-10-25 | Arbitrado | 2395-843X | “FRUTAS Y VEGETALES DEL SURESTE MEXICANO COMO ALIMENTO FUNCIONAL COMO ALTERNATIVA ALIMENTARIA NATURAL Y NUTRITIVA” |
| 10 | 2021-09-08 | Indexado JCR | 2395-8782 | TORTILLA DE MAÍZ ADICIONADO CON HARINA DE BROSIMUM ALICASTRUM: PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE |
INGENIERO EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
MAESTRIA EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGIA
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGÍA
MCIB. JOSÉ DOLORES LIRA MAAS
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-12-23 | COMPOSITION OF STINGLESS BEE HONEY: THE NEED FOR QUALITY CONTROL | 9781634842228 | STINGLESS BEE´S HONEY FROM YUCATAN |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-28 | Indexado JCR | 2073-4360 | A NOVEL STARCH FROM TALISIA FLORESII STANDL SEEDS: CHARACTERIZATION OF ITS PHYSICOCHEMICAL, STRUCTURAL AND THERMAL PROPERTIES |
| 2 | 2019-07-06 | Arbitrado | 2594-0732 | EFECTO DE LA MORFOLOGÍA EN LA DEGRADACIÓN HIDROLÍTICA DE LAS PELÍCULAS DE POLIURETANO-UREA SEGMENTADOS |
| 3 | 2015-08-17 | Divulgación | 1927-0887 | PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF MELIPONA BEECHEII HONEY OF THE YUCATAN PENINSULA |
INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA BIOQUÍMICA
MC. JOSE MANUEL GONZALEZ PEREZ
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-05-12 | Indexado JCR | 2395-843X | EQUIVALENCIAS ESTRUCTURALES ENTRE LA NORMA ISO 9001: 2015 Y LA NORMA API Q2 |
| 2 | 2020-06-19 | Arbitrado | 2448-6035 | “DISEÑO DE UNA INNOVACIÓN TECNOLOGICA Y ERGONOMICA AL ARTE DE PESCA ARTESANAL APLICADO EN LA ZONA NORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE (ISLA ARENA, CALKINI)” |
| 3 | 2018-04-07 | Arbitrado | 2395-843X | ANÁLISIS DEL PROCESO DE BORDADO DEL CAMINO REAL, CON UN ENFOQUE DE ESTUDIO DE TRABAJO |
| 4 | 2017-03-29 | Arbitrado | 1946-5354 | MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE UN SISTEMA DE COLAS PARA EL REDISEÑO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN |
| 5 | 2016-09-01 | Arbitrado | 2007-9893 | ESTUDIO SOBRE LA IMPLEMENTACION DE UN TRANSPORTE PUBLICO EN ZONAS RURALES |
MAESTRIA EN CIENCIAS EN PLANIFICACION DE EMPRESAS Y DESARROLLO REGIONAL
INGENIERO EN METODOS Y ARTES DE PESCA
DR. JULIO ENRIQUE ONEY MONTALVO
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-06-30 | POLIFENOLES EN CHILE HABANERO (CAPSICUM CHINENSE JACQ.) Y FACTORES QUE AFECTAN SU PRODUCCIÓN | 978-607-8734-09-2 | METABOLÓMICA Y CULTIVO DEL CHILE HABANERO (CAPSICUM CHINENSE JACQ) DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN. |
| 2 | 2020-06-30 | CAROTENOIDES EN CHILE HABANERO (CAPSICUM CHINENSE JACQ.) Y FACTORES QUE AFECTAN SU PRODUCCIÓN | 978-607-8734-09-2 | METABOLÓMICA Y CULTIVO DEL CHILE HABANERO (CAPSICUM CHINENSE JACQ) DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN. |
| 3 | 2020-06-30 | METABOLÓMICA Y CULTIVO DEL CHILE HABANERO (CAPSICUM CHINENSE JACQ) DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN. | 978-607-8734-09-2 | VITAMINAS EN CHILE HABANERO (CAPSICUM CHINENSE JACQ.) Y FACTORES QUE AFECTAN SU PRODUCCIÓN |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-22 | Divulgación | 2954-4483 | DIFERENCIAS DE INTENSIDAD SENSORIAL DE CUATRO CHILES PUNGENTES USANDO SENSOMETRÍA |
| 2 | 2024-10-01 | Divulgación | 2954-4483 | IMPACTO DEL TIEMPO DE PRENSADO EN PARAMETROS MICROESTRUCTURALES DE DOS TIPOS DE QUESO DE CABRA |
| 3 | 2024-08-05 | Indexado JCR | 1745-4603 | Impact of Pressing Time on the Microstructure of Two Types of Goat Cheeses and Its Relationship With Sensory Attributes |
| 4 | 2024-04-27 | Divulgación | 2007-431X | VALOR NUTRICIONAL DE LA CARNE DE GUAJOLOTE |
| 5 | 2024-04-25 | Indexado JCR | 1805-9317 | APPLICATIONS OF POLYCAPROLACTONE IN THE FOOD INDUSTRY: A REVIEW |
| 6 | 2023-08-03 | Divulgación | 2954-4289 | LA PITAHAYA (HYLOCEREUS SPP.) COMO ALIMENTO FUNCIONAL: FUENTE DE NUTRIENTES Y FITOQUÍMICOS |
| 7 | 2022-11-12 | Indexado JCR | 2304-8158 | EVALUATION OF THE VOLATILE COMPOSITION AND SENSORY BEHAVIOR OF HABANERO PEPPER DURING LACTIC ACID FERMENTATION BY L. PLANTARUM |
| 8 | 2022-05-11 | Indexado JCR | 2311-5637 | FERMENTATION OF HABANERO PEPPER BY TWO LACTIC ACID BACTERIA AND ITS EFFECT ON THE PRODUCTION OF VOLATILE COMPOUNDS |
| 9 | 2022-05-11 | Indexado JCR | 2311-7524 | EVALUATION OF THE SOIL TYPE EFFECT ON THE VOLATILE COMPOUNDS IN THE HABANERO PEPPER (CAPSICUM CHINENSE JACQ.) |
| 10 | 2022-02-24 | Indexado | 1424-8220 | DETERMINATION OF PEAK PURITY IN HPLC BY COUPLING COULOMETRIC ARRAY DETECTION AND TWO-DIMENSIONAL CORRELATION ANALYSIS |
QUÍMICO
MAESTRO EN CIENCIAS QUÍMICAS Y BIOQUÍMICAS
DOCTORADO EN CIENCIAS EN INNOVACIÓN BIOTECNOLÓGICA
Q.B.B. MARCOS MARTÍN KU KUMUL
| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
|---|
DR. MARIO BEN-HUR CHUC ARMENDARIZ
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01-17 | HISTOLOGICAL PROCEDURES CARRIED OUT DURING COCONUT SOMATIC EMBRYOGENESIS | 978-1-0716-2485-2 | SPRINGER PROTOCOLS, METHODS IN MOLECULAR BIOLOGY:SOMATIC EMBRYOGENESIS |
| 2 | 2019-01-01 | CÓDIGOS DE RESPUESTA RÁPIDA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LECTURA EN LA INDUSTRIA AGRÍCOLA Y FLORAL: CASO TEYA | 978-607-96575-8-1 | AGROECOSISTEMAS TROPICALES: CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y SEGURIDAD ALIMENTARIA |
| 3 | 2015-02-09 | TELEMATRIA PARA LA MEDICIÓN DEL FLUJO EN INVERNADEROS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CONKAL | 978-607-96905-1-9 | TENDENCIAS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN EL SURESTE MEXICANO |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-26 | Indexado JCR | 2215-3608 | EFECTO DE LA ASPERSIÓN DE MIEL EN EL CRECIMIENTO DE PLÁNTULAS DE CHILE HABANERO |
| 2 | 2024-02-14 | Arbitrado | 2764-0973 | ENTOMOFAUNA ASSOCIATED WITH ITALIAN PUMPKIN CULTIVATION “CUCURBITA PEPO/GRAY ZUCCHINI” UNDER AGROECOLOGICAL SYSTEM IN CAMPECHE, MEXICO |
| 3 | 2018-04-20 | Arbitrado | 2395-843X | METODOLOGÍA DE OBTENCIÓN DE DATOS EEG CON EMOTIV |
| 4 | 2017-12-23 | Arbitrado | 2594-0325 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA WEB PARA LA PUBLICACIÓN PARA ÁRTICULOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA |
| 5 | 2017-03-01 | Arbitrado | 1946-5351 | ANÁLISIS DE ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES DE ÁREA TECNOLÓGICA QUE REALIZAN SERVICIO SOCIAL EN LA COMUNIDAD |
MAESTRÍA EN CIENCIA EN AGRICULTURA TROPICAL
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
DRA. MARLENE MENDEZ MORENO
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-12-15 | 978-607-96905-1-9 | Publicado | TENDENCIAS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN EL SURESTE MEXICANO |
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-15 | Arbitrado | 2600-6006 | GRADO DE USABILIDAD DE SOFTWARE PARA DEFINIR EL ESTILO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES |
| 2 | 2023-11-01 | Arbitrado | 2395-843X | TECNOLOGIAS PARA LA TRAZABILIDAD PRODUCTIVA EN EL SURESTE MEXICANO: CASO DE PRUEBA DE BITACORA DIGITAL SOBRE LACTUCA SATTIVA |
| 3 | 2018-04-02 | Arbitrado | 2395-843X | METODOLOGIA DE OBTENCION DE DATOS EEG CON EMOTIV |
| 4 | 2016-12-16 | Arbitrado | 1946-5351 | ANÃLISIS DE ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES DEL ÃREA TECNOLÓGICA QUE REALIZAN SERVICIO SOCIAL EN LA COMUNIDAD |
| 5 | 2016-07-01 | Arbitrado | 978-1533431110 | LA TECNOLOGÃA A FAVOR DEL CONTROL DEL AGUA Y EL FOMENTO DE UNA CULTURA DEL CUIDADO. |
| 6 | 2016-07-01 | Arbitrado | 978-1533431110 | PROTOTIPO DE APLICACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVO - VISUALES CON KINECT |
| 7 | 2016-03-11 | Arbitrado | 1946-5351 | TÉCNICAS DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE ALGORITMOS DE REALIDAD AUMENTADA EN DISPOSITIVOS MÓVILES |
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MAESTRIA EN ENSEÑANZA EFECTIVA
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
DR. MIGUEL ANGEL COHUO AVILA
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-12-16 | DISEÑO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE IMPLEMENTA EL MODELO AUTOMATIZADO PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS EN PROYECTOS DE SOFTWARE | 978-958-8628-64-6 | INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN INGENIERÍA DE SOFTWARE. |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-12-06 | Arbitrado | 1909-836 | EL SISTEMA CHAMÍ PARA ASISTIR EL ASEGURAMIENTO LA CALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES EN LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE |
| 2 | 2021-12-06 | Arbitrado | 1909-836 | THE CHAMÍ SYSTEM TO ASSIST THE QUALITY ASSURANCE OF FUNCTIONAL AND NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS IN THE SOFTWARE INDUSTRY |
| 3 | 2021-07-07 | Divulgación | 2954-7288 | LA EXPERIMENTACIÓN COMO DISPOSITIVO PARA EL LOGRO ÁGIL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN PROGRAMAS DE INGENIERÍA |
| 4 | 2020-03-02 | Arbitrado | 2594-0732 | UN MODELO DE IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA TECNOLOGÍA UTILIZANDO UN ENFOQUE DE PENSAMIENTO SISTÉMICO |
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MAESTRIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
LICENCIADO EN INFORMATICA
DRA. NUBIA NOEMI COB CALAN
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-04-28 | Indexado | 2075-1729 | PHENANTHRENE DEGRADATION BY PHOTOSYNTHETIC BACTERIAL CONSORTIUM DOMINATED BY FISCHERELLA SP. |
| 2 | 2022-09-08 | Arbitrado | 01856294 | CARACTERIZACIÓN DE TRES SUSTRATOS ORGÁNICOS PARA LA PROPAGACIÓN DE VANILLA PLANIFOLIA (JACKS) |
| 3 | 2022-06-28 | Indexado | 14242818 | RUNS OF HOMOZYGOSITY AND GENE IDENTIFICATION IN PELIBUEY SHEEP USING GENOMIC DATA |
| 4 | 2019-09-17 | Indexado | 14203049 | MOLECULAR DOCKING AND DYNAMICS SIMULATION OOF F PROTEIN BETA-TUBULIN AND ANTIFUNGAL CYCLIC LIPOPEPTIDES |
| 5 | 2011-06-22 | Arbitrado | 1665-0204 | VIDA ÚTIL DEL JUGO DE SABILA (ÃLOE VERA MILL), EN PRESENCIA DE PROPÓLEO;CITRACIDIN Y NISINA |
| 6 | 2010-12-01 | Arbitrado | 1665-0204 | ACTIVIDAD DE LA POLIFENOLOXIDASA EN EL GEL DE SABILA (ÃLOE VERA MILL) |
| 7 | 2010-09-20 | Divulgación | EN TRAMITE | PROPOLEO, CITRACIDIN Y NISINA EN LA ESTABILIDAD DEL JUGO DE SABILA (ÃLOE VERA MIL) |
| 8 | 2010-02-03 | Divulgación | EN TRAMITE | EFECTOS DE LAS BAJAS TEMPERATURAS SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA POLIFENOLOXIDASA EN FRUTOS DE CHICOZAPOTE(ACHRAS SAPOTA) |
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA BIOQUÍMICA
LICENCIATURA EN INGENIERÍA BIOQUÍMICA
