For most elements, background and text colors can be set using simple color classes (eg. "background-alizarin color-white"). You can find background class for every flat ui color.
Please tryout this few examples:
Light gray Light gray Blue Red Red Green Orange Purple Dark blue Turquise Turquise darker
Misión
Formar Ingenieros en Industrias Alimentarias con enfoque integral y humanista, capaces de aprovechar los recursos naturales y transformar procesos productivos alimentarios de forma ética y sustentable aplicando herramientas estadísticas, legislación nacional, métodos analíticos, herramientas de gestión de calidad e inocuidad dentro del marco regional y nacional con certificaciones nacionales o internacionales.
VisionEn el año 2020 la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias del Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, será una licenciatura con pertinencia en valores humanísticos, así como con responsabilidad social, liderazgo, pensamiento reflexivo-crítico, creativo comprometido con el desarrollo sustentable y ser certificado a nivel nacional por la calidad de su Programa Educativo.
Propósito del programaFormar Ingenieros en Industrias Alimentarias con sólidas bases tecnológicas y científicas, con compromiso social, valores éticos, actitudes y competencias que le permitan constituirse como agentes de cambio capaces de desarrollar, gestionar, controlar e innovar sistemas de producción en la industria alimentaria, orientados de manera sustentable e integral en el ámbito regional y nacional.
Línea de Investigación1.- CIENCIAS Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS NATURALES
Organigrama
Perfil del AspiranteEl aspirante a ingresar a la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias, debe demostrar conocimientos básicos de:
Perfil del EgresadoEl Ingeniero en Industrias alimentarias tiene las competencias para el desarrollo de productos alimentarios, conservación o transformación de los alimentos, diseño y operación de procesos alimentarios y la gestión de la calidad alimentaria. Además, tienen las herramientas adecuadas para la solución de problemas de la región con el principio de la sustentabilidad relacionado con el área de la calidad e inocuidad alimentaria.
Campo de TrabajoSe desempeña en empresas de la industria alimentaria privada, sociales y empresas de participación estatal, así como organismos gubernamentales, primordialmente en las áreas de: producción, control de calidad, ingeniería de proyectos, comercialización, investigación y desarrollo. También podrá lograr la autogestión mediante la creación de su propia empresa en el área productiva o en el área de asesoría independiente.
Folleto
M.C. CARLOS ANTONIO GONZALEZ FLORES
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-11-08 | Arbitrado | 25740962 | INFLUENCE OF REDOX COUPLE ON THE PERFORMANCE OF ZNO DYE SOLAR CELLS AND MINIMODULES WITH BENZOTHIADIAZOLE-BASED PHOTOSENSITIZERS |
MC. CESIA DEYANIRA GUTIERREZ CANUL
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-04-03 | Arbitrado | ISSN 1678-4375 | IDENTIFICAÇÃO POR TÉCNICAS MOLECULARES DE BACTÉRIAS HALOFÍLICAS QUE PRODUZEM ENZIMAS IMPORTANTES EM ÁREA INTOCADA DE CAMPECHE, MÉXICO |
MAESTRÃA EN CIENCIA DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGIA
MCE. DENICE OYUKI MOO PUC
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
MAESTRA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION
MIH. EDUARDO REYES PEREZ
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
LICENCIATURA EN INGENIERÍA PETROLERA
MC. EMMANUEL DE JESUS CHI GUTIERREZ
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
MIM. GERARDO ISRAEL DE ATOCHA PECH CARAVEO
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
LICENCIATURA EN INGENIERIA INDUSTRIAL
MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA
DR. JORGE IVAN AVILA ORTEGA
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
---|---|---|---|---|
1 | 2014-01-13 | 978-607-8083-16-9 | Publicado | Gestión del conocimiento, competencias emprendedoras y desempeño organizacional de micro y pequeños empresarios de poblaciones del interior del estado de Yucatán |
2 | 2014-11-28 | 978-607-96103-1-9 | Publicado | 1er. Congreso de Ciencias de la IngenierÃa |
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
---|---|---|---|---|
1 | 2014-04-24 | CapÃtulo 12. Liderazgo, Capital Humano y Comportamiento Organizacional | 978-0-9911261-6-3. | ADMINISTRACION, GESTION DE LA INNOVACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE |
2 | 2013-11-08 | MetodologÃa para la calidad de la investigación humanÃstica. | 978-607-95782-2-0. | Memorias del 8o. Congreso Internacional de MetodologÃa de la Ciencia y de la Investigación para la Educación. |
3 | 2013-10-14 | Administración de la micro, pequeña y mediana empresa | 978-607-02-4620-3 | Memorias del XVIII Congreso Internacional de ContadurÃa, Administración e Informática. |
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-06-10 | Indexado JCR | 1946-5351 | Estimación de la demanda de carne de cerdo en México |
2 | 2016-06-03 | Arbitrado | EN TRAMITE | USO Y APLICACION DE LAS TIC´S EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS (MYPES) DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN DEL ESTADO DE CAMPECHE. |
3 | 2016-06-03 | Arbitrado | EN TRAMITE | Capacidad de implementación de la responsabilidad social empresarial en el modelo de negocio de las MiPyMes; Benchmarking de MiPyMes en relación a una empresa con distintivo ESR |
4 | 2015-11-25 | Arbitrado | EN TRAMITE | Modelo de desarrollo de micros y pequeñas empresas en base a su gestión del conocimiento y competencias emprendedoras. |
5 | 2015-09-11 | Indexado JCR | 0717-1048 | Evaluación prospectiva y preservación del sector artesanal en zonas mayas de Campeche, México |
6 | 2015-09-10 | Indexado JCR | 1946-5351 | La idiosincrasia y la cultura del lugar como factores determinantes en los procesos de negociación dentro de las Mipymes del municipio de Hopelchen, Campeche. |
7 | 2015-09-10 | Indexado JCR | 1946- 5351 | Gestión y transferencia del conocimiento en empresas artesanales de tipo familiar en la región maya de los chenes del estado de Campeche |
8 | 2015-09-10 | Indexado JCR | 1946-5351 | Modelo Dinámico de Gestión de Becas: Aliado principal en el desarrollo de talentos y en la culminación de estudios para alumnos de Educación Superior en situaciones de extrema pobreza |
9 | 2015-09-10 | Indexado JCR | 1946-5351 | Gestión del conocimiento en empresas artesanales mayas: El caso Camino Real del estado de Campeche |
10 | 2015-09-10 | Indexado JCR | 1946-5351 | Estrategias para preservar empresas artesanales con base en las caracterÃsticas socioeconómicas e idiosincrasia de los artesanos: Un estudio en el estado de Campeche, México. |
DOCTORADO EN GESTION ESTRATEGICA Y POLITICAS DE DESARROLLO
MAESTRIA EN ADMINISTRACION
INGENIERIA INDUSTRIAL EN PRODUCCION
MCIB. JOSÉ DOLORES LIRA MAAS
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-12-23 | COMPOSITION OF STINGLESS BEE HONEY: THE NEED FOR QUALITY CONTROL | 9781634842228 | STINGLESS BEE´S HONEY FROM YUCATAN |
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-07-06 | Arbitrado | 2594-0732 | EFECTO DE LA MORFOLOGÍA EN LA DEGRADACIÓN HIDROLÍTICA DE LAS PELÍCULAS DE POLIURETANO-UREA SEGMENTADOS |
2 | 2015-08-17 | Divulgación | 1927-0887 | PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF MELIPONA BEECHEII HONEY OF THE YUCATAN PENINSULA |
INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA BIOQUÍMICA
MC. JOSE MANUEL GONZALEZ PEREZ
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-05-12 | Indexado JCR | 2395-843X | EQUIVALENCIAS ESTRUCTURALES ENTRE LA NORMA ISO 9001: 2015 Y LA NORMA API Q2 |
2 | 2020-06-19 | Arbitrado | 2448-6035 | “DISEÑO DE UNA INNOVACIÓN TECNOLOGICA Y ERGONOMICA AL ARTE DE PESCA ARTESANAL APLICADO EN LA ZONA NORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE (ISLA ARENA, CALKINI)” |
3 | 2018-04-07 | Arbitrado | 2395-843X | ANÁLISIS DEL PROCESO DE BORDADO DEL CAMINO REAL, CON UN ENFOQUE DE ESTUDIO DE TRABAJO |
4 | 2017-03-29 | Arbitrado | 1946-5354 | MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE UN SISTEMA DE COLAS PARA EL REDISEÑO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN |
5 | 2016-09-01 | Arbitrado | 2007-9893 | ESTUDIO SOBRE LA IMPLEMENTACION DE UN TRANSPORTE PUBLICO EN ZONAS RURALES |
MAESTRIA EN CIENCIAS EN PLANIFICACION DE EMPRESAS Y DESARROLLO REGIONAL
INGENIERO EN METODOS Y ARTES DE PESCA
DR. JUAN ALBERTO MOO PUC
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2014-05-26 | Arbitrado | 0370-5943 | ACTIVIDAD ANTIPROTOZOARIA DE METABOLITOS AISLADOS DE LAS HOJAS DE MAYTENUS PHYLLANTHOIDES BENTH, (CELASTRACEAE). |
2 | 2014-01-30 | Indexado JCR | 0100-4042 | ISOLATION AND ANTITRICHOMONAL ACTIVITY OF THE CHEMICAL CONSTITUENTS OF THE LEAVES OF MAYTENUS PHYLLANTHOIDES BENTH. (CELASTRACEAE) |
INGENIERO QUÃMICO
MAESTRIA
Q.B.B. MARCOS MARTÍN KU KUMUL
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
DR. MARIO BEN-HUR CHUC ARMENDARIZ
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-01-17 | HISTOLOGICAL PROCEDURES CARRIED OUT DURING COCONUT SOMATIC EMBRYOGENESIS | 978-1-0716-2485-2 | SPRINGER PROTOCOLS, METHODS IN MOLECULAR BIOLOGY:SOMATIC EMBRYOGENESIS |
2 | 2019-01-01 | CÓDIGOS DE RESPUESTA RÁPIDA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LECTURA EN LA INDUSTRIA AGRÍCOLA Y FLORAL: CASO TEYA | 978-607-96575-8-1 | AGROECOSISTEMAS TROPICALES: CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y SEGURIDAD ALIMENTARIA |
3 | 2015-02-09 | TELEMATRIA PARA LA MEDICIÓN DEL FLUJO EN INVERNADEROS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CONKAL | 978-607-96905-1-9 | TENDENCIAS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN EL SURESTE MEXICANO |
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-04-20 | Arbitrado | 2395-843X | METODOLOGÍA DE OBTENCIÓN DE DATOS EEG CON EMOTIV |
2 | 2017-12-23 | Arbitrado | 2594-0325 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA WEB PARA LA PUBLICACIÓN PARA ÁRTICULOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA |
3 | 2017-03-01 | Arbitrado | 1946-5351 | ANÁLISIS DE ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES DE ÁREA TECNOLÓGICA QUE REALIZAN SERVICIO SOCIAL EN LA COMUNIDAD |
MAESTRÃA EN CIENCIA EN AGRICULTURA TROPICAL
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
M.C. OMAR ORTEGA COBOS
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA ELECTRICA, OPCION MECATRÓNICA
INGENIERO ELECTROMECÃNICO
DR. RACIEL JAVIER ESTRADA LEÓN
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
---|---|---|---|---|
1 | 2013-12-06 | 978-607-96103-1-9 | Publicado | I CONGRESO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA |
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-11-30 | Thermoplastic Starch (TPS)‐Cellulosic Fibers Composites: Mechanical Properties and Water Vapor Barrier: A Review | 978-953-51-2793-2 | COMPOSITES FROM RENEWABLE AND SUSTAINABLE MATERIALS |
2 | 2015-11-04 | CARACTERIZACIÓN DE ALMIDÓN AISLADO DE SEMILLAS DE RAMÓN (BROSIMUM ALICASTRUM) COMO MATERIA PRIMA PARA LA INDUSTRIA | 978-1-939982-18-6 | COMPENDIO INVESTIGATIVO DE ACADEMIA JOURNALS CELAYA 2015 |
3 | 2015-11-04 | EFECTO DEL MÉTODO DE AISLAMIENTO SOBRE LAS PROPIEDADES DEL ALMIDÓN DE PAROTA (ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM) | 978-1-939982-18-6 | COMPENDIO INVESTIGATIVO DE ACADEMIA JOURNALS CELAYA 2015 |
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-20 | Indexado JCR | 2594-0252 | EFFECT OF MATERNAL INTRINSIC FACTORS ON PRODUCTIVITY AND EFFICIENCY AT WEANING IN COMMERCIAL FLOCK OF PELIBUEY EWES IN THE TROPIC OF TABASCO, MEXICO |
2 | 2021-07-01 | Indexado JCR | 1436-2449 | OPTIMIZATION OF BIODEGRADABLE STARCH ADHESIVES USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY |
3 | 2021-07-01 | Indexado JCR | 1436-2449 | BIOCOMPOSITES BASED ON PLASTICIZED STARCH: THERMAL, MECHANICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION |
4 | 2021-03-01 | Indexado JCR | 1573-7438 | REQUIREMENTS OF MILK INTAKE AND INTAKE OF MILK COMPONENTSFOR PRE-WEANING GROWTH OF PELIBUEY LAMBS |
5 | 2020-12-01 | Indexado JCR | 2193-4126 | HUAYA (MELICOCCUS BIJUGATUS) SEED FLOUR AS A NEW SOURCE OF STARCH: PHYSICOCHEMICAL, MORPHOLOGICAL, THERMAL AND FUNCTIONAL CHARACTERIZATION |
6 | 2020-11-15 | Indexado JCR | 2304-8158 | PHYSICO-CHEMICAL, SENSORY AND TEXTURE PROPERTIES OF AN AGED MEXICAN MANCHEGO-STYLE CHEESE PRODUCED FROM HAIR SHEEP MILK |
7 | 2020-01-01 | Arbitrado | 2215-3896 | CONSERVACIÓN DE SUELOS MEDIANTE LA MODIFICACIÓN DE LA FRECUENCIA DE LABRANZA: UN CASO EN COSTA RICA |
8 | 2019-10-21 | Arbitrado | 2007-9559 | EFECTO DEL GRUPO GENÉTICO SOBRE EL PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS DE LA CARNE DE OVINOS DE PELO EN UN SISTEMA INTENSIVO DE FINALIZACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN |
9 | 2019-05-01 | Indexado JCR | 0125-2526 | EXTRACTION AND CHARACTERIZATION OF NATURAL CELLULOSIC FIBER FROM JIPIJAPA (CARLUDOVICA PALMATA) |
10 | 2017-07-24 | Indexado JCR | 0143-7496 | DESIGN OF EXPERIMENTS FOR OPTIMIZATION A BIODEGRABLE ADHESIVE BASED ON RAMON STARCH (BROSIMUM ALICASTRUM SW.) |
DOCTOR EN CIENCIAS AGROPECUARIAS
MAESTRO EN PRODUCCIÓN ANIMA TROPICAL (OPCIÓN REPRODUCCIÓN ANIMAL)
MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA
DR. RODRIGO PORTILLO SALGADO
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
DRA. ROSA YAZMIN US CAMAS
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-02-11 | Arbitrado | 1664462X | IDENTIFYING BIXA ORELLANA L. NEW CAROTENOID CLEAVAGE DIOXYGENASES 1 AND 4 POTENTIALLY INVOLVED IN BIXIN BIOSYNTHESIS |
2 | 2020-11-19 | Arbitrado | 9780429344206 | NATURAL SOURCES OF APOCAROTENOIDS AND THEIR APPLICATIONS |
3 | 2020-11-19 | Arbitrado | 9780429344206 | AN OVERVIEW OF THE ROLE OF ABSCISIC ACID (ABA): FROM PLANTS TO HUMANS |
4 | 2020-11-19 | Arbitrado | 9780429344206 | AN APPROACH TO VITAMIN A AND RETINOIDS AND THEIR IMPORTANCE IN HUMAN HEALTH |
5 | 2020-09-03 | Arbitrado | 18715249 | EFFECTS ON THE POST-TRANSLATIONAL MODIFICATION OF H3K4ME3, H3K9AC, H3K9ME2, H3K27ME3, AND H3K36ME2 LEVELS IN CEREBRAL CORTEX, HYPOTHALAMUS AND PONS OF RATS AFTER A SYSTEMIC ADMINISTRATION OF CANNABIDIOL: A PRELIMINARY STUDY |
6 | 2020-01-10 | Arbitrado | 16174623 | AGAVE ANGUSTIFOLIA ALBINO PLANTLETS LOSE STOMATAL PHYSIOLOGY FUNCTION BY CHANGING THE DEVELOPMENT OF THE STOMATAL COMPLEX DUE TO A MOLECULAR DISRUPTION |
7 | 2018-12-12 | Arbitrado | 00988472 | EPIGENETIC CHANGES AND PHOTOSYNTHETIC PLASTICITY IN RESPONSE TO ENVIRONMENT |
8 | 2018-07-17 | Arbitrado | 9781493985944 | CHROMATIN IMMUNOPRECIPITATION (CHIP) PROTOCOL FOR THE ANALYSIS OF GENE REGULATION BY HISTONE MODIFICATIONS IN AGAVE ANGUSTIFOLIA HAW |
9 | 2017-07-10 | Arbitrado | 01689452 | ASSESSMENT OF MOLECULAR AND EPIGENETIC CHANGES IN THE ALBINISM OF AGAVE ANGUSTIFOLIA HAW |
10 | 2017-03-31 | Arbitrado | 01761617 | PLANT HORMONE SIGNALING IN FLOWERING: AN EPIGENETIC POINT OF VIEW |
LICENCIATURA EN INGENIERÍA BIOQUÍMICA
MAESTRÍA EN CIENCIAS (CIENCIAS BIOLÓGICAS: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR)
DOCTOR EN CIENCIAS (CIENCIAS BIOLÓGICAS: BIOTÉNOLOGÍA)
DR. YASSER ALEJANDRO CHIM CHI
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
---|---|---|---|---|
1 | 2013-02-27 | 3659068969 | Publicado | CARACTERIZACIÓN DE HIDROLIZADOS DE JATROPHA CURCAS Y VIGNA UNGUICULATA EFECTOS BIOLÓGICOS ANTIOXIDANTES, ANTIHIPERTENSIVOS Y ANTIMICROBIANOS |
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-04-13 | FATTY ACIDS AND BIO-PEPTIDES FROM CHIA SEEDS: A NEW ALTERNATIVE FOR THE CONTROL OF THE ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME | 9781536172645 | ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME FUNCTIONS AND ROLE IN DISEASE |
2 | 2013-12-03 | SEA CUCUMBER AS A SOURCE OF BIOACTIVE COMPOUNDS: CURRENT RESEARCH ON ISOSTICHOPUS BADIONOTUS AND ISOSTICHOPUS FUSCUS FROM MEXICO | 9781118412848 | BIOACTIVE COMPOUNDS FROM MARINE FOODS: PLANT AND ANIMAL SOURCES |
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-04-05 | Arbitrado | 2600-5859 | IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA LA PROPAGACIÓN Y CRECIMIENTO DEL ROMERILLO |
2 | 2020-07-21 | Indexado JCR | 2193-4126 | HUAYA (MELICOCCUS BIJUGATUS) SEED FLOUR AS A NEW SOURCE OF STARCH: PHYSICOCHEMICAL, MORPHOLOGICAL, THERMAL AND FUNCTIONAL CHARACTERIZATION |
3 | 2020-07-06 | Indexado JCR | 0170-0839 | OPTIMIZATION OF BIODEGRADABLE STARCH ADHESIVES USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY |
4 | 2018-09-20 | Indexado JCR | 2193-4126 | ANTIOXIDANT CAPACITY OF MEXICAN CHIA (SALVIA HISPANICA L.) PROTEIN HYDROLYZATES |
5 | 2016-11-15 | Arbitrado | 2456-1878 | CHOLESTEROL METABOLISM AND ITS REGULATION BY FUNCTIONAL FOODS |
6 | 2016-06-27 | Indexado JCR | 1547-0636 | PROTEIN HYDROLYSATE FRACTIONS FROM SEA CUCUMBER (ISOSTICHOPUS BADIONOTUS) INHIBIT ANGIOTENSIN- CONVERTING ENZYME |
7 | 2013-11-19 | Indexado JCR | 1932-6203 | DIETS CONTAINING SEA CUCUMBER (ISOSTICHOPUS BADIONOTUS) MEALS ARE HYPOCHOLESTEROLEMIC IN YOUNG RATS |
8 | 2007-06-29 | Arbitrado | 01885006 | POTENCIAL DE UNA PLANTA MEXICANA: EL PIÑON |
LICENCIADO EN QUÍMICA INDUSTRIAL
MAESTRÍA EN CIENCIAS ALIMENTARIAS
DOCTORADO EN CIENCIAS EN ALIMENTOS
For most elements, background and text colors can be set using simple color classes (eg. "background-alizarin color-white"). You can find background class for every flat ui color.
Please tryout this few examples:
Light gray Light gray Blue Red Red Green Orange Purple Dark blue Turquise Turquise darker