For most elements, background and text colors can be set using simple color classes (eg. "background-alizarin color-white"). You can find background class for every flat ui color.
Please tryout this few examples:
Light gray Light gray Blue Red Red Green Orange Purple Dark blue Turquise Turquise darker
Misión
Formar Ingenieros en Sistemas Computacionales capaces de desempeñarse en la sociedad del conocimiento en las ciencias y tecnologías de la computación y comprometidos con el desarrollo sustentable, económico, científico, tecnológico y cultural de la región y del país de manera competente a través del proceso de mejora continua.
VisionEn el año 2020 la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, es una licenciatura con vocación humanista y comprometida con el medio ambiente que es reconocida a nivel internacional por la Calidad de su programa y su contribución al desarrollo científico y tecnológico en las áreas de desarrollo de software y redes.
Propósito del programaFormar profesionistas de manera integral con capacidad analítica, crítica, creativa y de liderazgo que aporten soluciones computacionales en las organizaciones, aplicando tecnologías de información y de las comunicaciones, comprometidos con su entorno.
Línea de InvestigaciónINGENIERÍA DE SOFTWARE
Organigrama

Perfil del AspiranteEl aspirante a cursar la ingeniería en sistemas computacionales debe contar preferentemente con:
Perfil del EgresadoLos egresados de esta carrera son profesionistas con una sólida formación en las áreas de matemáticas, así como conocimientos generales de administración, contabilidad, y finanzas en un marco de sustentabilidad, así como en las ciencias e ingeniería de la computación, capaces de administrar y desarrollar proyectos de software en la nueva y dinámica sociedad de la era digital.
Campo de TrabajoSe desempeña en empresas públicas y privadas con funciones de selección y administración de personal y equipos necesario para la unidad de servicios de cómputo. Como asesor independiente al frente de su empresa e instructor en sistemas de hardware y software, diseña, instala y evalúa redes de teleprocesos y participa en la programación de dispositivos de control digital.
Material Gráfico/Multimedia
MPEDR. ANNIE VIGELMI CASTELLANOS HERRERA
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-19 | EXPECTATIVAS DE LAS MIPYMES Y GOBIERNO LOCAL ANTE EL TREN MAYA EN HECELCHAKÁN, CAMPECHE | 978-607-8083-37-4 | SENDEROS DEL SABER: DESDE LA ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES |
| 2 | 2020-02-08 | GENERACIÓN DE UN MODELO PARA EL DESARROLLO LABORAL BASADO EN LAS CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS E IDIOSINCRASIA EN JÓVENES DE LA ZONA NORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE | 978-607-8083-29-9 | MODELOS DE NEGOCIOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL. RETO DE LAS ORGANIZACIONES DEL SIGLO XXI |
| 3 | 2019-11-13 | SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN DEL CLIENTE: CASO DE UNA MICROFINANCIERA | 978-607-542-121-6 | LOS RECURSOS HUMANOS COMO FACTOR DETONADOR DE LA COMPETITIVIDAD |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-30 | Indexado JCR | 2992-7692 | GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS SOBRE EL LOGRO DE BENEFICIOS EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ |
| 2 | 2023-10-31 | Arbitrado | 0185-6294 | GESTIÓN DEL PROGRAMA SEMBRANDO VIDA COMO MECANISMO POTENCIADOR DEL DESARROLLO REGIONAL EN LA LOCALIDAD DE MONTEBELLO |
| 3 | 2023-01-04 | Indexado | 2588-0705 | FACTORES PSICOLÓGICOS DE LAS FAMILIAS DEL CAMINO REAL CAMPECHE EN EL PERIODO DE COVID-19 |
| 4 | 2022-06-21 | Indexado JCR | 2414-4886 | LA CONTINUIDAD DE LA ENSEÑANZA TRADICIONAL DEL TEJIDO JIPIJAPA EN LA LOCALIDAD DE BECAL, CAMPECHE |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
MAESTRIA EN PLANIFICACIÓN DE EMPRESAS Y DESARROLLO REGIONAL
ING. CARLOS JIMENEZ LOPEZ
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-02-28 | Divulgación | 2595-5748 | IMPLEMENTACIÓN DE REDES LAN EN ÁREAS REMOTAS, PARA COMUNICAR APIARIOS DE APIS MELLIFERAS EN ZONAS MAYAS DE CAMPECHE USANDO PROTOTIPOS IOT |
MASTER EN DESAROLLO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
M.C. CARLOS ANTONIO GONZALEZ FLORES
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-11-08 | Indexado JCR | 25740962 | INFLUENCE OF REDOX COUPLE ON THE PERFORMANCE OF ZNO DYE SOLAR CELLS AND MINIMODULES WITH BENZOTHIADIAZOLE-BASED PHOTOSENSITIZERS |
| 2 | 2022-04-08 | Indexado JCR | 0013-4651 | ELECTRODEPOSITION OF SIMONKOLLEITE AS A LOW-TEMPERATURE ROUTE TO CRYSTALLINE ZNO FILMS FOR DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS |
| 3 | 2020-12-07 | Indexado JCR | 2398-4902 | BENZOTHIADIAZOLE-BASED PHOTOSENSITIZERS FOR EFFICIENT AND STABLE DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS AND 8.7% EFFICIENCY SEMI-TRANSPARENT MINI-MODULES |
INGENIERO FÍSICO
MAESTRO EN CIENCIAS EN FISICOQUIMICA
DOCTOR EN CIENCIAS EN FISICOQUIMICA
MIH. EDUARDO REYES PEREZ
| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
|---|
LICENCIATURA EN INGENIERÍA PETROLERA
M.C EDUARDO DARYNEL HUCHIN MOO
| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
|---|
DR. EMILIO PEREZ PACHECO
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-06-12 | 978-607-96103-1-9 | Publicado | I CONGRESO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA |
| 2 | 2022-02-21 | 978-607-27-1695-7 | Publicado | COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE MATERIALES |
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-08-01 | RETOS DE LA SEGURIDAD E HIGIENE ANTE LA INDUSTRIA 4.0 | 978-628-95220-1-3 | SOCIEDAD Y TECNOLOGÍA: APRENDIZAJES DE LA INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL |
| 2 | 2020-01-01 | FATTY ACIDS AND BIO-PEPTIDES FROM CHIA SEEDS: A NEW ALTERNATIVE FOR THE CONTROL OF THE ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME | 9781536172492 | ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME FUNCTIONS AND ROLE IN DISEASE |
| 3 | 2016-11-24 | THERMOPLASTIC STARCH (TPS)/CELLULOSIC FIBERS COMPOSITES: MECHANICAL PROPERTIES AND WATER VAPOR BARRIER: A REVIEW | 978-953-51-2793-2 | COMPOSITES FROM RENEWABLE AND SUSTAINABLE MATERIALS |
| 4 | 2016-01-01 | COMPOSITION OF STINGLESS BEE HONEY: THE NEED FOR QUALITY CONTROL | 978-1-63484-221-1 | STINGLESS BEE´S HONEY FROM YUCATÁN |
| 5 | 2015-11-04 | CARACTERIZACIÓN DE ALMIDÓN AISLADO DE SEMILLAS DE RAMÓN (BROSIMUM ALICASTRUM) COMO MATERIA PRIMA PARA LA INDUSTRIA | 978-1-939982-18-6 | COMPENDIO INVESTIGATIVO DE ACADEMIA JOURNALS CELAYA 2015 |
| 6 | 2015-11-04 | EFECTO DEL MÉTODO DE AISLAMIENTO SOBRE LAS PROPIEDADES DEL ALMIDÓN DE PAROTA (ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM) | 978-1-939982-18-6 | COMPENDIO INVESTIGATIVO DE ACADEMIA JOURNALS CELAYA 2015 |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-12 | Indexado JCR | 0170-0839 | CHARACTERIZATION OF UNCONVENTIONAL SOURCES OF STARCH: PHYSICOCHEMICAL AND THERMAL PROPERTIES |
| 2 | 2025-05-16 | Indexado JCR | 2193-4126 | FUNCTIONAL CHARACTERIZATION OF MELICOCCUS BIJUGATUS JACQ. SEED PROTEINS: A NEW ALTERNATIVE FOR THE FOOD INDUSTRY |
| 3 | 2025-05-08 | Indexado JCR | 2673-4176 | FULLY BIOBASED COMPOSITE FROM LIGNOCELLULOSIC PLANTAIN WASTE WITH POTENTIAL USE IN THE MANUFACTURE OF LOLLIPOP STICKS |
| 4 | 2025-04-26 | Indexado JCR | 2304-8158 | NUTRITIONAL AND ANTIOXIDANT ENHANCEMENT OF PASTA ENRICHED WITH PAROTA FLOUR (ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM): A FUNCTIONAL FOOD APPROACH |
| 5 | 2024-11-05 | Arbitrado | 2395-843X | OPTIMIZACIÓN DE PROPIEDADES MECÁNICAS DE UN AGLOMERADO SINTÉTICO MEDIANTE METODOLOGÍA DE SUPERFICIE DE RESPUESTA |
| 6 | 2024-10-29 | Indexado JCR | 2365-6549 | EFFECTS OF ACETYLATION ON THE MORPHOLOGICAL, PHYSICOCHEMICAL, AND THERMAL PROPERTIES OF ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM STARCH |
| 7 | 2024-08-24 | Indexado JCR | 2045-2322 | EFFECT OF CLAYS INCORPORATION ON PROPERTIES OF THERMOPLASTIC STARCH/CLAY COMPOSITE BIO‑BASED POLYMER BLENDS |
| 8 | 2024-06-04 | Indexado JCR | 1018-7081 | COMPARISON OF PROXIMATE COMPOSITION, PHYTOCHEMICAL CONTENTS,ANTIOXIDANT CAPACITY AND POLYPHENOLS IN BROSIMUM ALICASTRUM LEAF, FRUIT AND SEED |
| 9 | 2024-05-05 | Indexado JCR | 0170-0839 | EFFECTS OF DIFFERENT ISOLATION METHODS ON TPS OF MELICOCCUS BIJUGATUS JACQ.: PHYSICOCHEMICAL AND MECHANICAL PROPERTIES |
| 10 | 2024-02-09 | Indexado JCR | 2193-4126 | DEVELOPMENT OF PH INDICATOR SMART PACKAGING FILMS WITH ANTHOCYANINS FROM THE PURPLE STAR APPLE SHELL (CHRYSOPHYLLUM CAINITO L.) |
INGENIERO CIVIL
MAESTRO EN CIENCIA DE LOS MATERIALES POLIMÉRICOS
DOCTOR EN CIENCIA DE LOS MATERIALES POLIMÉRICOS
DR. FELIPE ANGEL ALVAREZ SALGADO..
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-01-01 | 978-607-8677-76-4 | Publicado | VHDL Y FPGA INTRODUCCIÓN AL DISEÑO ELÉCTRICO DIGITAL |
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-27 | ESTRATEGIA DE CONTROL ÓPTIMO PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE ENERGÍA EN MICRORREDES HÍBRIDAS SOLAR-EÓLICA CON PRECIOS VARIABLES UTILIZANDO PROGRAMACIÓN DINÁMICA | 78-607-9394-32-5, 2025 | LIDERAZGO CON SELLO MECATRONICO |
| 2 | 2025-10-22 | VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS ASOCIADOS A LA MELIPONICULTURA EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA RÍA CELESTÚN: EL CASO DE ISLA ARENA, CAMPECHE | 978-607-28-3490-3 | VALORACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS FEDERALES DE MÉXICO |
| 3 | 2019-10-01 | ESTIMACIÓN DE LA OFERTA DE NARANJA (CITRUS SINENSIS) EN MÉXICO MEDIANTE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE | 978-607-8083-28-2 | EL DESARROLLO DE VENTAJAS COMPETITIVAS EN LAS ORGANIZACIONES |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-19 | Arbitrado | 2954-3746 | INTEGRACIÓN DE PEDAGOGÍAS ACTIVAS EN LA ENSEÑANZA DE ESTRUCTURAS DE DATOS Y ALGORITMOS |
| 2 | 2024-11-21 | Indexado JCR | 2007-6467 | EXPLORANDO LA EXCELENCIA EDUCATIVA: LA INTERACCIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO Y LA MOVILIDAD ACADÉMICA |
| 3 | 2024-09-01 | Indexado JCR | 000 | UNA ESTRATEGIA DE CONTROL ECONÓMICO PARA EL DESPACHO DE ENERGÍA PARA HÍBRIDOS EN UNA MICRORRED. |
| 4 | 2024-08-26 | Indexado JCR | 2184-7770 | DISPOSITIVOS MÉDICOS CONECTADOS: AVANCES EN MONITORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO |
| 5 | 2024-02-16 | Arbitrado | 2595-5748 | IMPLEMENTACIÓN DE REDES LAN EN ÁREAS REMOTAS, PARA COMUNICAR APIARIOS DE APIS MELLIFERAS EN ZONAS MAYAS DE CAMPECHE USANDO PROTOTIPOS IOT |
| 6 | 2023-04-09 | Arbitrado | 1646-9895 | LOS ROLES DEL MARCO DE TRABAJO SCRUM: UN ANÁLISIS DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES |
| 7 | 2022-08-16 | Arbitrado | 2007-9400 | INTELLIGENT REMOTE COMMUNICATION DEVICE FOR READING DATA IN AN APIARY WITH IOT TECHNOLOGY |
| 8 | 2022-05-30 | Divulgación | 0000-0000 | STRATEGIES TO RAISE EDUCATIONAL QUALITY AT ITESCAM THROUGH ACADEMIC MOBILITY AND THE INTERNATIONALIZATION OF THE CURRICULUM |
| 9 | 2021-05-20 | Arbitrado | 2683-0337 | ESTIMATED TIME OF ARRIVAL OF BUSES AT BUS ST IMPLEMENTING A SMART BUS STOP SYSTEM |
| 10 | 2021-01-20 | Arbitrado | 2367-3389 | IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 27032 FRENTE AL RIESGO DE INSEGURIDAD PARA LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL EN TIEMPOS DE PANDEMIA |
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION
MAESTRIA EN INFORMATICA
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
ISC. FRANCIA ISABEL MIRANDA RODRIGUEZ
| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
|---|
MI. FRANCISCO GABRIEL CAUICH CAN
| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
|---|
CONTADOR PÚBLICO
MAESTRIA EN IMPUESTOS
DOCTOR EN IMPUESTOS
LICENCIADO EN DERECHO
DR. GONZALO MIGUEL QUETZ AGUIRRE
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-12-15 | ISBN 978 - 607 - 96905 - 1 - 9 | Publicado | TENDENCIAS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN EL SURESTE MEXICANO |
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-07-01 | PROTOTIPO DE APLICACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVO-VISUALES BASADA EN GESTOS (CON KINECT) | 978-1533431110 | LA TECNOLOGÃA COMO INSTRUMENTO PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE |
| 2 | 2016-07-01 | LA TECNOLOGÃA A FAVOR DEL CONTROL DEL AGUA Y EL FOMENTO DE UNA CULTURA DEL CUIDADO | 978-1533431110 | LA TECNOLOGÃA COMO INSTRUMENTO PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-15 | Arbitrado | 2600-6006 | GRADO DE USABILIDAD DE SOFTWARE PARA DEFINIR EL ESTILO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES |
| 2 | 2023-11-01 | Arbitrado | 2395-843X | TECNOLOGIAS PARA LA TRAZABILIDAD PRODUCTIVA EN EL SURESTE MEXICANO: CASO DE PRUEBA DE BITACORA DIGITAL SOBRE LACTUCA SATTIVA |
| 3 | 2018-04-02 | Arbitrado | 2395-843X | METODOLOGIA DE OBTENCION DE DATOS EEG CON EMOTIV |
| 4 | 2016-12-16 | Arbitrado | 1946-5351 | ANÃLISIS DE ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES DEL ÃREA TECNOLÓGICA QUE REALIZAN SERVICIO SOCIAL EN LA COMUNIDAD. |
| 5 | 2016-03-11 | Arbitrado | 1946-5351 | TÉCNICAS DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE ALGORITMOS DE REALIDAD AUMENTADA EN DISPOSITIVOS MÓVILES |
MAESTRIA EN ENSEÑANZA EFECTIVA
INGENIERIA QUIMICA
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MEDH. GUADALUPE CARDOZO AGUILAR
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-10-01 | 978-607-947-00-3 | Publicado | COMPRENDIO DE FUNCIONES PARA GRAFICA E IMAGEN CON MATLAB |
| 2 | 2016-07-22 | 978-607-9474-68-3 | Publicado | COMENSADO CON RASPBERRY PI |
| 3 | 2021-12-08 | 978-607-8677-57-3 | Publicado | APRENDIENDO LO BÁSICO CON ARDUINO Y ESP 32 |
| 4 | 2021-06-04 | 978-607-8677-51-1 | Publicado | MIS PRIMEROS PASOS CON ARDUINO Y JOHNNY FIVE |
| 5 | 2022-11-18 | 978-607-8677-86-3 | Seleccionar | APRENDIENDO LO BÁSICO CON EL PIC 18F4550 |
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-06-20 | Arbitrado | 2523-6881 | CONTROL DE DESCARGA DE VOLTAJE EN BATERÍA PARA UNA MAQUINA DE RETRIBUCIÓN INVERSA ALIMENTADA POR PANELES SOLARES. |
M.C. GUILLERMO ADRIAN CHIN CANCHE
| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
|---|
IBQ. JONATHAN SANTIAGO DZIB CAUICH
| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
|---|
DR. JOSE ALFONSO CUEVAS BACAB
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-11-16 | Arbitrado | 1946-5351 | DISEÑO DE UN INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA PARA LA COMPETITIVIDAD Y CRECIMIENTO DE MYPIMES TECNOLÓGICAS EN EL SUR ESTE DE MÉXICO (CAMPECHE, YUCATÁN) |
| 2 | 2020-09-16 | Arbitrado | 978-19504927-3 | INVESTIGACIÓN Y CONSULTORÍA DESDE UN CURSO DE PREGRADO DE INGENIERÍA |
| 3 | 2019-03-31 | Arbitrado | 0185-6294 | ESTUDIO COMPARATIVO DE HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES WEB |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
SISTEMAS COMPUTACIONALES
DR. JOSE LUIS LIRA TURRIZA
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-11-04 | UNA ARQUITECTURA UTILIZANDO SISTEMAS EXPERTOS PARA LA DETECCION DE ENFERMEDADES EN TOMATE TIPO SALADETTE | 978 - 607 - 96905 - 1 - 9 | TENDENCIAS DE INNOVACION Y DESRROLLO EN EL SURESTE MEXICANO |
| 2 | 2015-11-04 | ARQUITECTURA DE KIOSCO AUTONOMO CON SERVICIOS DE INTERNET E IMPRESION (KAS-II) | 978 - 607 - 96905 - 1 - 9 | TENDENCIAS DE INNOVACION Y DESRROLLO EN EL SURESTE MEXICANO |
| 3 | 2015-11-04 | LAS SOFOMES Y LA INDUSTRIA DEL JIPI | 978 - 607 - 96905 - 1 - 9 | TENDENCIAS DE INNOVACION Y DESRROLLO EN EL SURESTE MEXICANO |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-31 | Arbitrado | 2661-6688 | EL CAPITAL HUMANO DE LA INSDUSTRIA DE SOFTWARE EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE |
| 2 | 2025-01-09 | Arbitrado | 2448-685X | EVALUACIÓN DE EFICIENCIA DE SENSOR YL-69, EN SISTEMA DE RIEGO INTELIGENTE |
| 3 | 2024-12-30 | Arbitrado | 2954-3746 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CARCASA DE SISTEMA DE RIEGO INTELIGENTE |
| 4 | 2024-12-30 | Arbitrado | 2954-3746 | INTEGRACION DE PYTHON, TELEGRAM Y PROLOG PARA LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE SISTEMAS EXPERTOS |
| 5 | 2024-12-30 | Arbitrado | 0 | PROTOTIPO DE SISTEMA INTELIGENTE DE PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS |
| 6 | 2023-12-31 | Arbitrado | 2954-3746 | AC55 COMO NUEVA HERRAMIENTA PARA EL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE BRAILLE EN CAMPECHE |
| 7 | 2023-10-17 | Indexado JCR | 1646-9895 | PERSPECTIVA DE LA NORMA MOPROSOFT PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE UN MAPEO SISTEMATICO. |
| 8 | 2023-10-05 | Arbitrado | 2954-5463 | FACTORES DETERMINANTES PARA EL DESPLIEGUE DE TECNOLOGÍA LI-FI EN INSTALACIONES HOSPITALARIAS COLOMBIANAS: UN ESTUDIO EXPLORATORIO |
| 9 | 2023-06-30 | Arbitrado | 0185-6294 | MERCADO PATIO, UNA HERRAMIENTA PARA LA DETERMINACIÓN GEOESPACIAL DE CULTIVOS DE TRASPATIO |
| 10 | 2023-02-26 | Indexado JCR | 1646-9895 | LOS ROLES DEL MARCO DE TRABAJO SCRUM: UN ANALISIS DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES |
LICENCIATURA EN INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
DR. JOSE MANUEL LIRA TURRIZA
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-30 | Arbitrado | 0185-6294 | MERCADO PATIO UNA HERRAMIENTA PARA LA DETERMINACIÓN GEOESPACIAL DE CULTIVOS DE TRASPATIO |
| 2 | 2022-12-31 | Arbitrado | 0185-6294 | METODDO DE CONTEO Y DETECCIÓN DE PERSONAS UTILIZANDO MATLAB EN TRANSPORTES URBANOS |
| 3 | 2022-12-30 | Arbitrado | 2954-3746 | SISTEMA ADMINISTRADOR DE DOCUMENTOS NETCOM |
| 4 | 2019-12-31 | Arbitrado | 0185-6294 | MARCO DE TRABAJO PARA LA AUDITORÍA INFORMÁTICA DE PROCESOS ELECTORALES |
| 5 | 2019-03-31 | Indexado JCR | 0185-6294 | DISEÑO DE ACTIVIDADES PARA LA INSTRUCCIÓN DE NIÑOS AUTISTAS CON SOPORTE DE ROBOTS HUMANOIDES |
| 6 | 2018-05-01 | Indexado JCR | 2395-9452 | COMPARATIVE STUDY OF RESTORATION TOOLS BY CLONING USING LSP METHOD |
| 7 | 2018-04-28 | Indexado JCR | 2395-843X | ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE ALGORITMOS BETWEENNESS Y CLOSENESS CENTRALITY PARA IDENTIFICAR NODOS CENTRALES EN REDES SOCIALES. |
| 8 | 2017-04-30 | Arbitrado | 2007-9893 | LAS TIC EN LA EDUCACIÓN: ESTRATEGIA DIGITAL NACIONAL |
| 9 | 2017-03-01 | Divulgación | 1946-5351 | MODELO DE RED DE DATOS APLICADO A ZONAS AISLADAS DEL NORESTE DE CAMPECHE |
| 10 | 2016-12-13 | Arbitrado | 2395-907X | UNA METODOLOGÍA USANDO VISIÓN COMPUTACIONAL PARA LA DETECCIÓN DE IMPERFECCIONES EN TOMATES LYCOPERSICUM ESCULENTUM MILL |
LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE INFORMACIÓN
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MCIE. JOSUE ABRAHAM MANRIQUE EK
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-08-08 | 978-607-9474-68-3 | Publicado | COMENZANDO CON RASPBERRY PI |
| 2 | 2015-10-28 | 978-607-9474-00-3 | Publicado | COMPENDIO DE FUNCIONES PARA GRAFICAS E IMAGENES PARA MATLAB |
| 3 | 2022-11-18 | 9786078677863 | Editado | Aprendiendo lo Básico con el PIC 18F4550 |
| 4 | 2022-06-09 | 9786078677740 | Editado | Dise?e prototipo para sistema de embobinado de carretes como protecci?n arneses del ?a automotriz |
| 5 | 2022-11-18 | 9786078677887 | Editado | Principios b?cos de dom?a usando Arduino |
| 6 | 2022-05-25 | 9786078677757 | Seleccionar | Raspberry Pi3+ |
| 7 | 2022-06-09 | 9786078677801 | Editado | Tensor de cerca autom?co utilizando Arduino |
| 8 | 2022-06-03 | 9786078677764 | Editado | VHDL y FPGA Introduccion al Dise?lectr?o digital 1 |
| 9 | 2021-12-08 | 9786078677573 | Editado | Aprendiendo lo básico con Arduino y Esp 32 |
| 10 | 2021-06-24 | 449047 | Editado | Mis primeros pasos con Arduino y Johnny Five |
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-12 | Arbitrado | 2410- 3454 | COMO IoT MEJORA LA SEGURIDAD Y LA GESTION DE LAS PISCINAS EN EL SECTOR HOTELERO |
| 2 | 2024-06-12 | Arbitrado | 2524- 2105 | DISEÑO DE CONTROL LOGICO PARA TOLVA DOSIFICADORA DE CLORURO DE CALCIO PARA TCO GROUP |
| 3 | 2024-06-12 | Arbitrado | 2524- 2105 | DISEÑO DE PROTOTIPO DE SECADOR SOLAR DE MANGO CON SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CON MONITOREO VIA BLUETOOTH |
| 4 | 2023-12-31 | Arbitrado | 2531- 2952 | SISTEMA DE MONIOTORIZACION DE VARIABLES CLIMATOLOGICAS EN EL CULTIVO DE CAPSIUM CHINENSE VAR. MAYAPAN |
