For most elements, background and text colors can be set using simple color classes (eg. "background-alizarin color-white"). You can find background class for every flat ui color.
Please tryout this few examples:
Light gray Light gray Blue Red Red Green Orange Purple Dark blue Turquise Turquise darker
Misión
Formar Ingenieros en Sistemas Computacionales capaces de desempeñarse en la sociedad del conocimiento en las ciencias y tecnologías de la computación y comprometidos con el desarrollo sustentable, económico, científico, tecnológico y cultural de la región y del país de manera competente a través del proceso de mejora continua.
VisionEn el año 2020 la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, es una licenciatura con vocación humanista y comprometida con el medio ambiente que es reconocida a nivel internacional por la Calidad de su programa y su contribución al desarrollo científico y tecnológico en las áreas de desarrollo de software y redes.
Propósito del programaFormar profesionistas de manera integral con capacidad analítica, crítica, creativa y de liderazgo que aporten soluciones computacionales en las organizaciones, aplicando tecnologías de información y de las comunicaciones, comprometidos con su entorno.
Línea de InvestigaciónINGENIERÍA DE SOFTWARE
Organigrama
Perfil del AspiranteEl aspirante a cursar la ingeniería en sistemas computacionales debe contar preferentemente con:
Perfil del EgresadoLos egresados de esta carrera son profesionistas con una sólida formación en las áreas de matemáticas, así como conocimientos generales de administración, contabilidad, y finanzas en un marco de sustentabilidad, así como en las ciencias e ingeniería de la computación, capaces de administrar y desarrollar proyectos de software en la nueva y dinámica sociedad de la era digital.
Campo de TrabajoSe desempeña en empresas públicas y privadas con funciones de selección y administración de personal y equipos necesario para la unidad de servicios de cómputo. Como asesor independiente al frente de su empresa e instructor en sistemas de hardware y software, diseña, instala y evalúa redes de teleprocesos y participa en la programación de dispositivos de control digital.
Folleto
MC. BEATRIZ ADRIANA CAMARA PUC
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
MAN. BRAULIO RAUL NAVARRETE CARRILLO
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA ESTRATÉGICA
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
ING. CARLOS JIMENEZ LOPEZ
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
MASTER EN DESAROLLO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN
MIM. CARLOS OMAR CHAB LARA
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MC. CESIA DEYANIRA GUTIERREZ CANUL
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-04-03 | Arbitrado | ISSN 1678-4375 | IDENTIFICAÇÃO POR TÉCNICAS MOLECULARES DE BACTÉRIAS HALOFÍLICAS QUE PRODUZEM ENZIMAS IMPORTANTES EM ÁREA INTOCADA DE CAMPECHE, MÉXICO |
2 | 2021-02-02 | Arbitrado | DOI: 10.2478/JAS-2021-0008 DOI: 10.2478/JAS-2021-0 | DETERMINATION OF QUALITY CHARACTERISTICS, PHENOLIC COMPOUNDS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF PROPOLIS FROM SOUTHEASTERN MEXICO |
MAESTRÃA EN CIENCIA DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGIA
DRA. CLAUDIA LETICIA CEN CHE
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-03-10 | LA FUNCIÓN CUADRÁTICA Y SU USO PARA LA COMPRENSIÓN DE LA PRIMERA Y SEGUNDA DERIVADA | 9786078231850 | LA MATEMÁTICA EN LA INGENIERÍA, MODELACIÓN Y TRANSVERSALIDAD DE SABERES |
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-02-23 | Arbitrado | 1946-5351 | ANÁLISIS DE ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA TECNOLÓGICA QUE REALIZAN SERVICIO SOCIAL EN L COMUNIDAD |
2 | 2014-12-01 | Indexado JCR | 1665-2436 | EL ESPACIO DE TRABAJO MATEMATICO Y LA SITUACION ESPECIFICA DE LA MATEMATICA FUNCIONAL: UN EJERCICIO DE DIALOGO |
3 | 2010-04-05 | Indexado JCR | 1665-2436 | LOS FUNCIONAMIENTOS Y FORMAS DE LAS GRÃFICAS EN LOS LIBROS DE TEXTO: UNA PRÃCTICA INSTITUCIONAL EN EL BACHILLERATO |
LICENCIADA EN LA ENSEÑANZA DE LAS MATTEMÃTICAS
MAESTRÃA EN CIENCIAS EN LA ESPECIALIDAD DE MATEMÃTICA EDUCATIV
DOCTORA EN CIENCIAS EN LA ESPECIALIDAD DE MATEMÁTICA EDUCATIVA
MIH. EDUARDO REYES PEREZ
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
LICENCIATURA EN INGENIERÍA PETROLERA
ING. ERIKA DEL CARMEN PECH VERA
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
INGENIERÃA INDUSTRIAL
MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD
DR. FELIPE ANGEL ALVAREZ SALGADO..
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-01-01 | 978-607-8677-76-4 | Publicado | VHDL Y FPGA INTRODUCCIÓN AL DISEÑO ELÉCTRICO DIGITAL |
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-01 | ESTIMACIÓN DE LA OFERTA DE NARANJA (CITRUS SINENSIS) EN MÉXICO MEDIANTE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE | 978-607-8083-28-2 | EL DESARROLLO DE VENTAJAS COMPETITIVAS EN LAS ORGANIZACIONES |
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-04-09 | Arbitrado | 1646-9895 | LOS ROLES DEL MARCO DE TRABAJO SCRUM: UN ANÁLISIS DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES |
2 | 2022-08-16 | Arbitrado | 2007-9400 | INTELLIGENT REMOTE COMMUNICATION DEVICE FOR READING DATA IN AN APIARY WITH IOT TECHNOLOGY |
3 | 2022-05-30 | Divulgación | 0000-0000 | STRATEGIES TO RAISE EDUCATIONAL QUALITY AT ITESCAM THROUGH ACADEMIC MOBILITY AND THE INTERNATIONALIZATION OF THE CURRICULUM |
4 | 2021-05-20 | Arbitrado | 2683-0337 | ESTIMATED TIME OF ARRIVAL OF BUSES AT BUS ST IMPLEMENTING A SMART BUS STOP SYSTEM |
5 | 2021-01-20 | Arbitrado | 2367-3389 | IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 27032 FRENTE AL RIESGO DE INSEGURIDAD PARA LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL EN TIEMPOS DE PANDEMIA |
6 | 2018-12-22 | Arbitrado | 2444-4952 | ORIENTATION PROPOSAL, BASED ON THE VOCATIONAL PROFILE, ENTREPRENEURIAL SKILLS AND IDIOSYNCRASY OF UPPER-LEVEL STUDENTS OF THE STATE OF CAMPECHE |
7 | 2015-11-06 | Arbitrado | 1946-5351 | MODELO DINÁMICO DE GESTIÓN DE BECAS: ALIADO PRINCIPAL EN EL DESARROLLO DE TALENTOS Y EN LA CULMINACIÓN DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN SITUACIONES DE POBREZA EXTREMA |
CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION
MAESTRIA EN INFORMATICA
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
DR. JOSE LUIS LIRA TURRIZA
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-11-04 | UNA ARQUITECTURA UTILIZANDO SISTEMAS EXPERTOS PARA LA DETECCION DE ENFERMEDADES EN TOMATE TIPO SALADETTE | 978 - 607 - 96905 - 1 - 9 | TENDENCIAS DE INNOVACION Y DESRROLLO EN EL SURESTE MEXICANO |
2 | 2015-11-04 | ARQUITECTURA DE KIOSCO AUTONOMO CON SERVICIOS DE INTERNET E IMPRESION (KAS-II) | 978 - 607 - 96905 - 1 - 9 | TENDENCIAS DE INNOVACION Y DESRROLLO EN EL SURESTE MEXICANO |
3 | 2015-11-04 | LAS SOFOMES Y LA INDUSTRIA DEL JIPI | 978 - 607 - 96905 - 1 - 9 | TENDENCIAS DE INNOVACION Y DESRROLLO EN EL SURESTE MEXICANO |
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-06-30 | Arbitrado | 0185-6294 | MERCADO PATIO, UNA HERRAMIENTA PARA LA DETERMINACIÓN GEOESPACIAL DE CULTIVOS DE TRASPATIO |
2 | 2022-12-31 | Arbitrado | 0185-6294 | MÉTODO DE CONTEO Y DETECCIÓN DE PERSONAS UTILIZANDO MATLAB EN TRANSPORTES URBANOS |
3 | 2022-11-18 | Arbitrado | 2954-3746 | ECTI, EXPERIENCIAS CIENTÍFICAS TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN |
4 | 2022-03-31 | Arbitrado | 0185-6294 | KE2COMPARA: UNA HERRAMIENTA PARA LA COMPARACIÓN DE SERVIDORES EN LA NUBE |
5 | 2021-09-30 | Arbitrado | 0185-6294 | CHESS++, UN LENGUAJE PARA EL APRENDIZAJE DE PROGRAMACIÓN |
6 | 2020-12-31 | Arbitrado | 0185-6294 | AUTOMATIZACIÓN DE INVERNADEROS EN EL ESTADO DE CAMPECHE: REVISIÓN DE LA LITERATURA |
7 | 2019-12-10 | Arbitrado | 0185-6294 | MARCO DE TRABAJO PARA LA AUDITORÍA INFORMÁTICA DE PROCESOS ELECTORALES |
8 | 2019-09-30 | Arbitrado | 0185-6294 | METODOLOGÍA SCRUM Y TRABAJO COLABORATIVO APLICADOS EN LA EDUCACIÓN |
9 | 2019-03-24 | Arbitrado | 0185-6294 | DISEÑO DE ACTIVIDADES PARA LA INSTRUCCIÓN DE NIÑOS AUTISTAS CON SOPORTE DE ROBOTS HUMANOIDES |
10 | 2018-05-01 | Arbitrado | 2395-9452 | COMPARATIVE STUDY OF RESTORATION TOOLS BY CLONING USING LSP METHOD |
LICENCIATURA EN INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
DR. JOSE MANUEL LIRA TURRIZA
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-06-30 | Arbitrado | 0185-6294 | MERCADO PATIO UNA HERRAMIENTA PARA LA DETERMINACIÓN GEOESPACIAL DE CULTIVOS DE TRASPATIO |
2 | 2022-12-31 | Arbitrado | 0185-6294 | METODDO DE CONTEO Y DETECCIÓN DE PERSONAS UTILIZANDO MATLAB EN TRANSPORTES URBANOS |
3 | 2022-12-30 | Arbitrado | 2954-3746 | SISTEMA ADMINISTRADOR DE DOCUMENTOS NETCOM |
4 | 2019-12-31 | Arbitrado | 0185-6294 | MARCO DE TRABAJO PARA LA AUDITORÍA INFORMÁTICA DE PROCESOS ELECTORALES |
5 | 2019-03-31 | Indexado JCR | 0185-6294 | DISEÑO DE ACTIVIDADES PARA LA INSTRUCCIÓN DE NIÑOS AUTISTAS CON SOPORTE DE ROBOTS HUMANOIDES |
6 | 2018-05-01 | Indexado JCR | 2395-9452 | COMPARATIVE STUDY OF RESTORATION TOOLS BY CLONING USING LSP METHOD |
7 | 2018-04-28 | Indexado JCR | 2395-843X | ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE ALGORITMOS BETWEENNESS Y CLOSENESS CENTRALITY PARA IDENTIFICAR NODOS CENTRALES EN REDES SOCIALES. |
8 | 2017-04-30 | Arbitrado | 2007-9893 | LAS TIC EN LA EDUCACIÓN: ESTRATEGIA DIGITAL NACIONAL |
9 | 2017-03-01 | Divulgación | 1946-5351 | MODELO DE RED DE DATOS APLICADO A ZONAS AISLADAS DEL NORESTE DE CAMPECHE |
10 | 2016-12-13 | Arbitrado | 2395-907X | UNA METODOLOGÍA USANDO VISIÓN COMPUTACIONAL PARA LA DETECCIÓN DE IMPERFECCIONES EN TOMATES LYCOPERSICUM ESCULENTUM MILL |
LICENCIATURA EN INGENIERÃA EN SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE INFORMACIÓN
MAESTRÃA EN GESTIÓN DE TECNOLOGÃA DE INFORMACIÓN
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MCE. JULIO CESAR PECH SALAZAR
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-09-01 | Arbitrado | 2007-9893 | IMPLEMENTACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO EN ZONAS RURALES |
INGENIERÃA CIVIL
MAESTRÃA EN EDUCACIÓN
MGTI. LETICIA DIAZ ALARCON
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MAESTRIA EN GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
DRA. MARLENE MENDEZ MORENO
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-12-15 | 978-607-96905-1-9 | Publicado | TENDENCIAS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN EL SURESTE MEXICANO |
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-04-02 | Arbitrado | 2395-843X | METODOLOGIA DE OBTENCION DE DATOS EEG CON EMOTIV |
2 | 2016-12-16 | Arbitrado | 1946-5351 | ANÃLISIS DE ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES DEL ÃREA TECNOLÓGICA QUE REALIZAN SERVICIO SOCIAL EN LA COMUNIDAD |
3 | 2016-07-01 | Arbitrado | 978-1533431110 | LA TECNOLOGÃA A FAVOR DEL CONTROL DEL AGUA Y EL FOMENTO DE UNA CULTURA DEL CUIDADO. |
4 | 2016-07-01 | Arbitrado | 978-1533431110 | PROTOTIPO DE APLICACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVO - VISUALES CON KINECT |
5 | 2016-03-11 | Arbitrado | 1946-5351 | TÉCNICAS DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE ALGORITMOS DE REALIDAD AUMENTADA EN DISPOSITIVOS MÓVILES |
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MAESTRIA EN ENSEÑANZA EFECTIVA
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
DR. MIGUEL ANGEL COHUO AVILA
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MAESTRIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
LICENCIADO EN INFORMATICA
MIE. MILDRED YAZMIN UC YAH
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-01-17 | Arbitrado | 24485500 | ADAPTACIÓN DE LA INGENIERÍA EN INNOVACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE CONCILIADA AL MODELO EDUCATIVO EARTH-ITESCAM CAMPECHE. |
PSICOPEDAGOGÃA INTEGRAL
MAESTRIA EN INTEGRACIÓN EDUCATIVA
ISC. OLDA MARGARITA ARANDA CUEVAS
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
INGENIERA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MAESTRIA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
DR. RODRIGO PORTILLO SALGADO
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-08-31 | Indexado | 1828-051X | EFFECTS OF SLAUGHTER AGE AND GENDER ON CARCASE CHARACTERISTICS AND MEAT QUALITY OF NATIVE MEXICAN TURKEY (M. G. GALLOPAVO) REARED UNDER AN EXTENSIVE PRODUCTION SYSTEM |
2 | 2022-07-20 | Indexado | 2256-2958 | COMPARISON OF MATHEMATICAL MODELS TO ESTIMATE LIVE WEIGHT FROM HEART GIRTH IN GROWING PELIBUEY SHEEP |
INGENIERO AGROFORESTAL
MAESTRO EN CIENCIAS EN RECURSOS GENÉTICOS Y PRODUCTIVIDAD GANADERÍA
DOCTOR EN CIENCIAS EN RECURSOS GENETICOS Y PRODUCTIVIDAD GANADERÍA
MIM. ROGELIO ALFREDO FLORES HAAS
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-31 | Arbitrado | 0185-6294 | METODO PARA CONTEO Y DETECCION DE PERSONAS UTILIZANDO MATLAB EN TRANSPORTES URBANOS. |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA
LICENCIADO COMO INGENIERO EN MECATRONICA
DRA. YAQUELINE PECH HUH
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-12-15 | UNA ARQUITECTURA UTILIZANDO SISTEMAS EXPERTOS PARA LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES EN TOMATE TIPO SALADETTE | 978-607-96905-1-9 | TENDENCIAS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN EL SURESTE MEXICANO |
2 | 2015-12-15 | ARQUITECTURA DE KIOSCO AUTÓNOMO CON SERVICIOS DE INTERNET E IMPRESIÓN (KAS-II) | 978-607-96905-1-9 | TENDENCIAS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN EL SURESTE MEXICANO |
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-06-30 | Arbitrado | 0185-6294 | MERCADO PATIO UNA HERRAMIENTA PARA LA DETERMINACION GEOESPACIAL DE CULTIVOS DE TRASPATIO |
2 | 2022-12-31 | Arbitrado | 0185-6294 | METODO DE CONTEO Y DETECCIÓN DE PERSONAS UTILIZANDO MATLAB EN TRANSPORTES URBANOS. |
3 | 2022-12-30 | Arbitrado | 2954-3746 | SISTEMA ADMINISTRADOR DE DOCUMENTOS NETCOM |
4 | 2022-03-31 | Arbitrado | 0185-6294 | KE2COMPARA: UNA HERRAMIENTA PARA LA COMPARACIÓN DE SERVIDORES EN LA NUBE |
5 | 2019-03-31 | Indexado JCR | 01856294 | DISEÑO DE ACTIVIDADES PARA LA INSTRUCCIÓN DE NIÑOS AUTISTAS CON SOPORTE DE ROBOTS HUMANOIDES |
6 | 2018-05-01 | Indexado JCR | 23959452 | COMPARATIVE STUDY OF RESTORATION TOOLS BY CLONING USING LSP METHOD |
7 | 2018-04-28 | Indexado JCR | 2395-843X | ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE ALGORITMOS BETWEENNESS Y CLOSENESS CENTRALITY PARA IDENTIFICAR NODOS CENTRALES EN REDES SOCIALES. |
8 | 2016-12-02 | Arbitrado | 2395-907X | UNA METODOLOGÃA USANDO VISIÓN COMPUTACIONAL PARA LA DETECCIÓN DE IMPERFECCIONES EN TOMATES LYCOPERSICUM ESCULENTUM MILL |
9 | 2016-09-12 | Arbitrado | 2395-843X | EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS COMO ESTRATEGIA INICIAL PARA EL LOGRO DE LAS ACREDITACIONES EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE INGENIERÃA EN MÉXICO |
10 | 2016-06-09 | Arbitrado | 19465351 | DESARROLLO DE SOFTWARE: UNA MIRADA A LOS DERECHOS DE AUTOR EN MEXICO |
INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MAESTRO EN GESTION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
For most elements, background and text colors can be set using simple color classes (eg. "background-alizarin color-white"). You can find background class for every flat ui color.
Please tryout this few examples:
Light gray Light gray Blue Red Red Green Orange Purple Dark blue Turquise Turquise darker