For most elements, background and text colors can be set using simple color classes (eg. "background-alizarin color-white"). You can find background class for every flat ui color.
Please tryout this few examples:
Light gray Light gray Blue Red Red Green Orange Purple Dark blue Turquise Turquise darker
Misión
Formar ingenieros que apliquen conocimientos técnicos, científicos y administrativos para participar en la solución de la problemática del sector agrícola de la región. Además de contribuir en la innovación de los sistemas de producción, transformación y comercialización agrícola buscando siempre la sustentabilidad en los recursos naturales en los ámbitos local, nacional e internacional.
VisionEn el año 2020 ser una institución promotora y forjadora de ingenieros líderes con carácter inter y multidisciplinario que impulsen la innovación de los sistemas de producción para el desarrollo agrícola sustentable en la región. Así como la formación de ingenieros con responsabilidad social, liderazgo, pensamiento reflexivo-crítico con base en la legislación nacional e internacional vigente.
Propósito del programaFormar profesionistas analíticos y críticos, comprometidos socialmente y con sólida cultura científico tecnológica, que les permita la planeación del desarrollo regional en el contexto de la sustentabilidad, para realizar investigación, validación, transferencia, adaptación, producción e innovación agrícola.
Línea de Investigación
Organigrama
Perfil del Aspirante-
Perfil del EgresadoEl Egresado de la carrera de Ing. en Innovación Agrícola Sustentable será capaz de:
Campo de Trabajo-
Folleto
DR. ALEJANDRO ORTIZ FERNANDEZ
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
---|---|---|---|---|
1 | 2013-12-06 | 978-607-96103-1-9 | Publicado | I CONGRESO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA |
2 | 2012-08-29 | 978-3-659-02043-8 | Publicado | OBTENCION Y CARACTERIZACION DE ANDAMIOS POROSOS NANOREFORZADOS |
3 | 2022-06-15 | 978-607-96103-3-3 | Publicado | METODOS NUMERICOS |
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-11-04 | EFECTO DEL METODO DE AISLAMIENTO SOBRE LAS PROPIEDADES DEL ALMIDON DE PAROTA (ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM) | 978-1-939982-18-6 | COMPENDIO INVESTIGATIVO DE ACADEMIA JOURNALS CELAYA 2015 |
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-05 | Arbitrado | 1409-2158 | OBTAINING AND CHARACTERIZING BIOCHAR FROM EICHHORNIA CRASSIPES USING A SOLAR PYROLYSIS REACTOR PROTOTYPE |
2 | 2022-07-07 | Arbitrado | 0122-0268 | MEAT QUALITY PHYSICOCHEMICAL TRAITS IN HAIR SHEEP IN SOUTHEAST MEXICO |
3 | 2020-07-06 | Indexado JCR | 1700839 | OPTIMIZATION OF BIODEGRADABLE STARCH ADHESIVES USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY |
4 | 2020-06-20 | Indexado JCR | 2193-4134 | HUAYA (MELICOCCUS BIJUGATUS) SEEDS AS A NEW SOURCE OF STARCH: PHYSICOCHEMICAL, MORPHOLOGICAL, THERMAL AND FUNCTIONAL CHARACTERIZATION |
5 | 2020-02-18 | Indexado JCR | 1700839 | TAILORING SURFACE PROPERTIES OF CARBON NANOFIBERS VIA OXIDATION AND ITS INFLUENCE ON ENTAL PULP STEM CELL VIABILITY OF PCL/CNF COMPOSITES |
6 | 2019-10-18 | Arbitrado | 2007-9559 | EFECTO DEL GRUPO GENÉTICO SOBRE EL PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS DE LA CARNE DE OVINOS DE PELO EN UN SISTEMA INTENSIVO DE FINALIZACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN |
7 | 2019-02-18 | Indexado JCR | 0125-2526 | SOLVENT EXTRACTION AND MEASUREMENT OF ANTIOXIDANT ACTIVITY AND TOTAL PHENOLIC CONTENT FROM CAPSICUM CHINENSE JACQ. CV HABANERO AT DIFFERENT MATURITY STAGES |
8 | 2016-11-13 | Indexado JCR | 0143-7496 | DESIGN OF EXPERIMENTS FOR OPTIMIZATION A BIODEGRABLE ADHESIVE BASED ON RAMON STARCH (BROSIMUM ALICASTRUM SW.) |
9 | 2014-11-18 | Indexado JCR | 0268-005X | DETERMINATION OF SOME PHYSICOCHEMICAL AND RHEOLOGICAL CHARACTERIZATION OF STARCH OBTEINED FROM BROSIMUM ALICASTRUM SWARTZ |
10 | 2013-10-12 | Indexado JCR | 0144-8617 | ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF STARCH OBTEINED FROM BROSIMUM ALICASTRUM SWARTZ SEEDS |
INGENIERO BIOQUIMICO
MAESTRIA EN CIENCIAS EN MATERIALES POLIMERICOS
DOCTORADO EN CIENCIAS EN MATERIALES POLIMERICOS
M.C. CARLOS ANTONIO GONZALEZ FLORES
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-11-08 | Indexado JCR | 25740962 | INFLUENCE OF REDOX COUPLE ON THE PERFORMANCE OF ZNO DYE SOLAR CELLS AND MINIMODULES WITH BENZOTHIADIAZOLE-BASED PHOTOSENSITIZERS |
2 | 2022-04-08 | Indexado JCR | 0013-4651 | ELECTRODEPOSITION OF SIMONKOLLEITE AS A LOW-TEMPERATURE ROUTE TO CRYSTALLINE ZNO FILMS FOR DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS |
3 | 2020-12-07 | Indexado JCR | 2398-4902 | BENZOTHIADIAZOLE-BASED PHOTOSENSITIZERS FOR EFFICIENT AND STABLE DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS AND 8.7% EFFICIENCY SEMI-TRANSPARENT MINI-MODULES |
INGENIERO FÍSICO
MAESTRO EN CIENCIAS EN FISICOQUIMICA
MIH. EDUARDO REYES PEREZ
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
LICENCIATURA EN INGENIERÍA PETROLERA
ING. ERIKA DEL CARMEN PECH VERA
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
INGENIERÃA INDUSTRIAL
MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD
DR. FELIPE DE JESUS GONZALEZ RODRIGUEZ
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-07-05 | Indexado | 123456 | INDUSTRIA 4.0 |
DOCTORADO EN CIENCIAS EN AGRICULTURA TROPICAL SUSTENTABLE
INGENIERO AGRONOMO EN AGRICULTURA TROPICAL
MAESTRIA EN CIENCIAS EN HORTICULTURA TROPICAL
MIM. GERARDO ISRAEL DE ATOCHA PECH CARAVEO
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-11-30 | Arbitrado | 2007-3283 | PLATAFORMA DIDACTICA PARA ROBOTICA ARTICULADA POR MEDIO DE UNA INTERFAZ GRAFICA |
LICENCIATURA EN INGENIERIA INDUSTRIAL
MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA
DR. JOSE ALFONSO CUEVAS BACAB
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-11-16 | Arbitrado | 1946-5351 | DISEÑO DE UN INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA PARA LA COMPETITIVIDAD Y CRECIMIENTO DE MYPIMES TECNOLÓGICAS EN EL SUR ESTE DE MÉXICO (CAMPECHE, YUCATÁN) |
2 | 2020-09-16 | Arbitrado | 978-19504927-3 | INVESTIGACIÓN Y CONSULTORÍA DESDE UN CURSO DE PREGRADO DE INGENIERÍA |
3 | 2019-03-31 | Arbitrado | 0185-6294 | ESTUDIO COMPARATIVO DE HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES WEB |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
INGENIERÃA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
SISTEMAS COMPUTACIONALES
MCIB. JOSÉ DOLORES LIRA MAAS
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-12-23 | COMPOSITION OF STINGLESS BEE HONEY: THE NEED FOR QUALITY CONTROL | 9781634842228 | STINGLESS BEE´S HONEY FROM YUCATAN |
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-28 | Indexado JCR | 2073-4360 | A NOVEL STARCH FROM TALISIA FLORESII STANDL SEEDS: CHARACTERIZATION OF ITS PHYSICOCHEMICAL, STRUCTURAL AND THERMAL PROPERTIES |
2 | 2019-07-06 | Arbitrado | 2594-0732 | EFECTO DE LA MORFOLOGÍA EN LA DEGRADACIÓN HIDROLÍTICA DE LAS PELÍCULAS DE POLIURETANO-UREA SEGMENTADOS |
3 | 2015-08-17 | Divulgación | 1927-0887 | PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF MELIPONA BEECHEII HONEY OF THE YUCATAN PENINSULA |
INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA BIOQUÍMICA
DR. JULIO ENRIQUE ONEY MONTALVO
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-08-03 | Divulgación | 2954-4289 | LA PITAHAYA (HYLOCEREUS SPP.) COMO ALIMENTO FUNCIONAL: FUENTE DE NUTRIENTES Y FITOQUÍMICOS |
2 | 2022-11-12 | Indexado | 2304-8158 | EVALUATION OF THE VOLATILE COMPOSITION AND SENSORY BEHAVIOR OF HABANERO PEPPER DURING LACTIC ACID FERMENTATION BY L. PLANTARUM |
3 | 2022-05-11 | Indexado | 2311-7524 | EVALUATION OF THE SOIL TYPE EFFECT ON THE VOLATILE COMPOUNDS IN THE HABANERO PEPPER (CAPSICUM CHINENSE JACQ.) |
4 | 2022-05-11 | Indexado | 2311-5637 | FERMENTATION OF HABANERO PEPPER BY TWO LACTIC ACID BACTERIA AND ITS EFFECT ON THE PRODUCTION OF VOLATILE COMPOUNDS |
5 | 2022-02-24 | Indexado | 1424-8220 | DETERMINATION OF PEAK PURITY IN HPLC BY COUPLING COULOMETRIC ARRAY DETECTION AND TWO-DIMENSIONAL CORRELATION ANALYSIS |
6 | 2022-02-16 | Indexado | 1420-3049 | IN VIVO ANTI-INFLAMMATORY EFFECT, ANTIOXIDANT ACTIVITY,AND POLYPHENOLIC CONTENT OF EXTRACTS FROM CAPSICUM CHINENSE BY-PRODUCTS |
7 | 2021-11-01 | Indexado | 2311-7524 | EFFECT OF THE SOIL AND RIPENING STAGE IN CAPSICUM CHINENSE VAR. JAGUAR ON THE CONTENT OF CAROTENOIDS AND VITAMINS |
8 | 2021-04-15 | Indexado | 2223-7747 | PHYTOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF BY-PRODUCTS OF HABANERO PEPPER GROWN IN TWO DIFFERENT TYPES OF SOILS FROM YUCATÁN, MEXICO |
9 | 2020-10-20 | Indexado | 2223-7747 | POLYPHENOLS CONTENT IN CAPSICUM CHINENSE FRUITS AT DIFFERENT HARVEST TIMES AND THEIR CORRELATION WITH THE ANTIOXIDANT ACTIVITY |
10 | 2020-10-02 | Indexado | 1438-2385 | EFFECTS OF LOCAL ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE SPICINESS OF HABANEROCHILI PEPPERS (CAPSICUM CHINENSE JACQ.) BY COULOMETRIC ELECTRONIC TONGUE |
QUÍMICO
MAESTRO EN CIENCIAS QUÍMICAS Y BIOQUÍMICAS
Doctorado en Ciencias en Innovación Biotecnológica
DR. MARIO BEN-HUR CHUC ARMENDARIZ
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-01-17 | HISTOLOGICAL PROCEDURES CARRIED OUT DURING COCONUT SOMATIC EMBRYOGENESIS | 978-1-0716-2485-2 | SPRINGER PROTOCOLS, METHODS IN MOLECULAR BIOLOGY:SOMATIC EMBRYOGENESIS |
2 | 2019-01-01 | CÓDIGOS DE RESPUESTA RÁPIDA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LECTURA EN LA INDUSTRIA AGRÍCOLA Y FLORAL: CASO TEYA | 978-607-96575-8-1 | AGROECOSISTEMAS TROPICALES: CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y SEGURIDAD ALIMENTARIA |
3 | 2015-02-09 | TELEMATRIA PARA LA MEDICIÓN DEL FLUJO EN INVERNADEROS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CONKAL | 978-607-96905-1-9 | TENDENCIAS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN EL SURESTE MEXICANO |
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-04-20 | Arbitrado | 2395-843X | METODOLOGÍA DE OBTENCIÓN DE DATOS EEG CON EMOTIV |
2 | 2017-12-23 | Arbitrado | 2594-0325 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA WEB PARA LA PUBLICACIÓN PARA ÁRTICULOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA |
3 | 2017-03-01 | Arbitrado | 1946-5351 | ANÁLISIS DE ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES DE ÁREA TECNOLÓGICA QUE REALIZAN SERVICIO SOCIAL EN LA COMUNIDAD |
MAESTRÃA EN CIENCIA EN AGRICULTURA TROPICAL
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MIE. MILDRED YAZMIN UC YAH
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-01-17 | Arbitrado | 24485500 | ADAPTACIÓN DE LA INGENIERÍA EN INNOVACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE CONCILIADA AL MODELO EDUCATIVO EARTH-ITESCAM CAMPECHE. |
PSICOPEDAGOGÃA INTEGRAL
MAESTRIA EN INTEGRACIÓN EDUCATIVA
MCI. NITMAR ITZEL PAT MORENO
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
INGENIERO EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
MC. PEDRO FRANCISCO VELAZQUEZ EHUAN
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
INGENIERO EN AGRONOMIA
MAESTRIA EN CIENCIAS
DR. RACIEL JAVIER ESTRADA LEON
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
---|---|---|---|---|
1 | 2013-12-06 | 978-607-96103-1-9 | Publicado | I CONGRESO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA |
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-11-30 | Thermoplastic Starch (TPS)‐Cellulosic Fibers Composites: Mechanical Properties and Water Vapor Barrier: A Review | 978-953-51-2793-2 | COMPOSITES FROM RENEWABLE AND SUSTAINABLE MATERIALS |
2 | 2015-11-04 | CARACTERIZACIÓN DE ALMIDÓN AISLADO DE SEMILLAS DE RAMÓN (BROSIMUM ALICASTRUM) COMO MATERIA PRIMA PARA LA INDUSTRIA | 978-1-939982-18-6 | COMPENDIO INVESTIGATIVO DE ACADEMIA JOURNALS CELAYA 2015 |
3 | 2015-11-04 | EFECTO DEL MÉTODO DE AISLAMIENTO SOBRE LAS PROPIEDADES DEL ALMIDÓN DE PAROTA (ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM) | 978-1-939982-18-6 | COMPENDIO INVESTIGATIVO DE ACADEMIA JOURNALS CELAYA 2015 |
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-07 | Indexado JCR | 2215-3608 | AGRICULTORES DEL CARIBE SUR DE COSTA RICA: CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA, PRODUCTIVA Y COMERCIAL |
2 | 2022-08-01 | Indexado JCR | 0122-0268 | CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS ASOCIADAS A CALIDAD DE CARNE EN OVINOS DE PELO DEL SURESTE DE MÉXICO |
3 | 2021-12-20 | Indexado JCR | 2594-0252 | EFFECT OF MATERNAL INTRINSIC FACTORS ON PRODUCTIVITY AND EFFICIENCY AT WEANING IN COMMERCIAL FLOCK OF PELIBUEY EWES IN THE TROPIC OF TABASCO, MEXICO |
4 | 2021-07-01 | Indexado JCR | 1436-2449 | OPTIMIZATION OF BIODEGRADABLE STARCH ADHESIVES USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY |
5 | 2021-07-01 | Indexado JCR | 1436-2449 | BIOCOMPOSITES BASED ON PLASTICIZED STARCH: THERMAL, MECHANICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION |
6 | 2021-03-01 | Indexado JCR | 1573-7438 | REQUIREMENTS OF MILK INTAKE AND INTAKE OF MILK COMPONENTSFOR PRE-WEANING GROWTH OF PELIBUEY LAMBS |
7 | 2020-12-01 | Indexado JCR | 2193-4126 | HUAYA (MELICOCCUS BIJUGATUS) SEED FLOUR AS A NEW SOURCE OF STARCH: PHYSICOCHEMICAL, MORPHOLOGICAL, THERMAL AND FUNCTIONAL CHARACTERIZATION |
8 | 2020-11-15 | Indexado JCR | 2304-8158 | PHYSICO-CHEMICAL, SENSORY AND TEXTURE PROPERTIES OF AN AGED MEXICAN MANCHEGO-STYLE CHEESE PRODUCED FROM HAIR SHEEP MILK |
9 | 2020-01-01 | Arbitrado | 2215-3896 | CONSERVACIÓN DE SUELOS MEDIANTE LA MODIFICACIÓN DE LA FRECUENCIA DE LABRANZA: UN CASO EN COSTA RICA |
10 | 2019-10-21 | Arbitrado | 2007-9559 | EFECTO DEL GRUPO GENÉTICO SOBRE EL PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS DE LA CARNE DE OVINOS DE PELO EN UN SISTEMA INTENSIVO DE FINALIZACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN |
DOCTOR EN CIENCIAS AGROPECUARIAS
MAESTRO EN PRODUCCIÓN ANIMA TROPICAL (OPCIÓN REPRODUCCIÓN ANIMAL)
MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA
DR. RODRIGO PORTILLO SALGADO
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-08-31 | Indexado | 1828-051X | EFFECTS OF SLAUGHTER AGE AND GENDER ON CARCASE CHARACTERISTICS AND MEAT QUALITY OF NATIVE MEXICAN TURKEY (M. G. GALLOPAVO) REARED UNDER AN EXTENSIVE PRODUCTION SYSTEM |
2 | 2022-07-20 | Indexado | 2256-2958 | COMPARISON OF MATHEMATICAL MODELS TO ESTIMATE LIVE WEIGHT FROM HEART GIRTH IN GROWING PELIBUEY SHEEP |
INGENIERO AGROFORESTAL
MAESTRO EN CIENCIAS EN RECURSOS GENÉTICOS Y PRODUCTIVIDAD GANADERÍA
DOCTOR EN CIENCIAS EN RECURSOS GENETICOS Y PRODUCTIVIDAD GANADERÍA
DRA. ROSA YAZMIN US CAMAS
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-02-15 | Indexado JCR | 1664462X | GENE EXPRESSION PROFILE DURING SEED DEVELOPMENT OF BIXA ORELLANA ACCESSIONS VARYING IN BIXIN PIGMENT |
2 | 2022-02-11 | Arbitrado | 1664462X | IDENTIFYING BIXA ORELLANA L. NEW CAROTENOID CLEAVAGE DIOXYGENASES 1 AND 4 POTENTIALLY INVOLVED IN BIXIN BIOSYNTHESIS |
3 | 2020-11-19 | Arbitrado | 9780429344206 | AN APPROACH TO VITAMIN A AND RETINOIDS AND THEIR IMPORTANCE IN HUMAN HEALTH |
4 | 2020-11-19 | Arbitrado | 9780429344206 | NATURAL SOURCES OF APOCAROTENOIDS AND THEIR APPLICATIONS |
5 | 2020-11-19 | Arbitrado | 9780429344206 | AN OVERVIEW OF THE ROLE OF ABSCISIC ACID (ABA): FROM PLANTS TO HUMANS |
6 | 2020-09-03 | Arbitrado | 18715249 | EFFECTS ON THE POST-TRANSLATIONAL MODIFICATION OF H3K4ME3, H3K9AC, H3K9ME2, H3K27ME3, AND H3K36ME2 LEVELS IN CEREBRAL CORTEX, HYPOTHALAMUS AND PONS OF RATS AFTER A SYSTEMIC ADMINISTRATION OF CANNABIDIOL: A PRELIMINARY STUDY |
7 | 2020-01-10 | Arbitrado | 16174623 | AGAVE ANGUSTIFOLIA ALBINO PLANTLETS LOSE STOMATAL PHYSIOLOGY FUNCTION BY CHANGING THE DEVELOPMENT OF THE STOMATAL COMPLEX DUE TO A MOLECULAR DISRUPTION |
8 | 2018-12-12 | Arbitrado | 00988472 | EPIGENETIC CHANGES AND PHOTOSYNTHETIC PLASTICITY IN RESPONSE TO ENVIRONMENT |
9 | 2018-07-17 | Arbitrado | 9781493985944 | CHROMATIN IMMUNOPRECIPITATION (CHIP) PROTOCOL FOR THE ANALYSIS OF GENE REGULATION BY HISTONE MODIFICATIONS IN AGAVE ANGUSTIFOLIA HAW |
10 | 2017-07-10 | Arbitrado | 01689452 | ASSESSMENT OF MOLECULAR AND EPIGENETIC CHANGES IN THE ALBINISM OF AGAVE ANGUSTIFOLIA HAW |
LICENCIATURA EN INGENIERÍA BIOQUÍMICA
MAESTRÍA EN CIENCIAS (CIENCIAS BIOLÓGICAS: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR)
DOCTOR EN CIENCIAS (CIENCIAS BIOLÓGICAS: BIOTÉNOLOGÍA)
MPAR. SILVIA CANDELARIA ALMEYDA SAENZ
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-12-15 | 9796079690526 | Publicado | INTRODUCCIÓN AL ALGEBRA LINEAL CON UN ENFOQUE PRÁCTICO |
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
INGENIERO EN AGRONOMIA
MASTER EN PRODUCCIÓN ANIMAL CON RUMIANTES
For most elements, background and text colors can be set using simple color classes (eg. "background-alizarin color-white"). You can find background class for every flat ui color.
Please tryout this few examples:
Light gray Light gray Blue Red Red Green Orange Purple Dark blue Turquise Turquise darker