For most elements, background and text colors can be set using simple color classes (eg. "background-alizarin color-white"). You can find background class for every flat ui color.
Please tryout this few examples:
Light gray Light gray Blue Red Red Green Orange Purple Dark blue Turquise Turquise darker
Misión
Formar ingenieros que apliquen conocimientos técnicos, científicos y administrativos para participar en la solución de la problemática del sector agrícola de la región. Además de contribuir en la innovación de los sistemas de producción, transformación y comercialización agrícola buscando siempre la sustentabilidad en los recursos naturales en los ámbitos local, nacional e internacional.
VisionEn el año 2020 ser una institución promotora y forjadora de ingenieros líderes con carácter inter y multidisciplinario que impulsen la innovación de los sistemas de producción para el desarrollo agrícola sustentable en la región. Así como la formación de ingenieros con responsabilidad social, liderazgo, pensamiento reflexivo-crítico con base en la legislación nacional e internacional vigente.
Propósito del programaFormar profesionistas analíticos y críticos, comprometidos socialmente y con sólida cultura científico tecnológica, que les permita la planeación del desarrollo regional en el contexto de la sustentabilidad, para realizar investigación, validación, transferencia, adaptación, producción e innovación agrícola.
Línea de Investigación
Organigrama

Perfil del Aspirante-
Perfil del EgresadoEl Egresado de la carrera de Ing. en Innovación Agrícola Sustentable será capaz de:
Campo de Trabajo-
Material Gráfico/Multimedia
M.C. CARLOS ANTONIO GONZALEZ FLORES
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-11-08 | Indexado JCR | 25740962 | INFLUENCE OF REDOX COUPLE ON THE PERFORMANCE OF ZNO DYE SOLAR CELLS AND MINIMODULES WITH BENZOTHIADIAZOLE-BASED PHOTOSENSITIZERS |
| 2 | 2022-04-08 | Indexado JCR | 0013-4651 | ELECTRODEPOSITION OF SIMONKOLLEITE AS A LOW-TEMPERATURE ROUTE TO CRYSTALLINE ZNO FILMS FOR DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS |
| 3 | 2020-12-07 | Indexado JCR | 2398-4902 | BENZOTHIADIAZOLE-BASED PHOTOSENSITIZERS FOR EFFICIENT AND STABLE DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS AND 8.7% EFFICIENCY SEMI-TRANSPARENT MINI-MODULES |
INGENIERO FÍSICO
MAESTRO EN CIENCIAS EN FISICOQUIMICA
DOCTOR EN CIENCIAS EN FISICOQUIMICA
DR. EMANUEL HERNANDEZ NÚÑEZ
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-14 | Indexado JCR | 1665-1456 | DIFFERENTIATION OF MEZCALES FROM FOUR AGAVE SPECIES USING FT-MIR AND MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS |
| 2 | 2025-01-08 | Indexado JCR | 1573-3017 | LETHAL AND SUBLETHAL EFFECTS OF FLUPYRADIFURONE AND CYANTRANILIPROLE ON TWO NEOTROPICAL STINGLESS BEE SPECIES |
| 3 | 2025-01-03 | Indexado JCR | 1432-0991 | IN VITRO EVALUATION OF THE BIOSURFACTANT PRODUCED BY SERRATIA UREILYTICA UTS WITH ANTIFUNGAL AND NEMATICIDAL ACTIVITY AGAINST NACOBBUS ABERRANS |
| 4 | 2024-12-20 | Indexado JCR | 0719-3890 | EFFECT OF POUTERIA SAPOTA KERNEL MEAL ON IN VITRO RUMINAL FERMENTATION, NUTRIENT DEGRADABILITY, AND PROTOZOA POPULATION |
| 5 | 2024-12-20 | Indexado JCR | 0719-3890 | EFFECT OF POUTERIA SAPOTA KERNEL MEAL ON IN VITRO RUMINAL FERMENTATION, NUTRIENT DEGRADABILITY, AND PROTOZOA POPULATION |
| 6 | 2024-12-17 | Indexado JCR | 1665-1456 | EFECTO DE EXTRACTOS ETANÓLICOS DE ARDISIA COMPRESSA KUNTH Y ACARICIDAS BOTÁNICOS COMERCIALES EN TETRANYCHUS URTICAE (ACARI:TETRANYCHIDAE) |
| 7 | 2024-08-04 | Indexado JCR | 1612-1872 | ANTIOXIDANT AND ANTIBACTERIAL PROPERTIES OF ETHANOLIC POT‐POLLEN EXTRACTS OF MELIPONA BEECHEII AND DETERMINATION OF THE MAJOR COMPONENTS BY GC‐MS |
MC. EMMANUEL DE JESUS CHI GUTIERREZ
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-15 | Indexado JCR | 1665-1456 | ULTRASONIC BATH ASSISTED EXTRACTION OF TOTAL POLYPHENOLS AND BETALAINS FROM DRAGON FRUIT PEEL: OPTIMIZATION BY BOX–BEHNKEN DESIGN |
| 2 | 2025-01-01 | Arbitrado | 1450-9156 | RELATIONSHIP BETWEEN BODY WEIGHT, BODY MEASUREMENTS AND CARCASS CHARACTERISTICS OF NILE TILAPIA (OREOCHROMIS NILOTICUS L.). |
| 3 | 2024-04-27 | Arbitrado | 2007-431X | VALOR NUTRICIONAL DE LA CARNE DE GUAJOLOTE |
MAESTRO EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGÍA
DR. FELIPE DE JESUS GONZALEZ RODRIGUEZ
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-26 | Indexado JCR | e-ISSN 2215-3608 | Efecto de la aspersión de miel en el crecimiento de plántulas de chile habanero |
| 2 | 2024-12-31 | Arbitrado | 2764-0973 | ANALISIS DE INDICADORES ECNONOMICOS-PRODUCTIVOS EN HUERTOS HORTICOLAS AGROECOLOGICOS CAMINO REAL CAMPECHE |
| 3 | 2024-02-14 | Arbitrado | 2764-0973 | ENTOMOFAUNA ASSOCIATED WITH ITALIAN PUMPKIN CULTIVATION “CUCURBITA PEPO/ GRAY ZUCCHINI” UNDER AGROECOLOGICAL SYSTEM IN CAMPECHE, MEXICO |
| 4 | 2023-07-05 | Indexado | 123456 | INDUSTRIA 4.0 |
DOCTORADO EN CIENCIAS EN AGRICULTURA TROPICAL SUSTENTABLE
INGENIERO AGRONOMO EN AGRICULTURA TROPICAL
MAESTRIA EN CIENCIAS EN HORTICULTURA TROPICAL
MCIB. JOSÉ DOLORES LIRA MAAS
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-12-23 | COMPOSITION OF STINGLESS BEE HONEY: THE NEED FOR QUALITY CONTROL | 9781634842228 | STINGLESS BEE´S HONEY FROM YUCATAN |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-28 | Indexado JCR | 2073-4360 | A NOVEL STARCH FROM TALISIA FLORESII STANDL SEEDS: CHARACTERIZATION OF ITS PHYSICOCHEMICAL, STRUCTURAL AND THERMAL PROPERTIES |
| 2 | 2019-07-06 | Arbitrado | 2594-0732 | EFECTO DE LA MORFOLOGÍA EN LA DEGRADACIÓN HIDROLÍTICA DE LAS PELÍCULAS DE POLIURETANO-UREA SEGMENTADOS |
| 3 | 2015-08-17 | Divulgación | 1927-0887 | PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF MELIPONA BEECHEII HONEY OF THE YUCATAN PENINSULA |
INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA BIOQUÍMICA
DR. JULIO ENRIQUE ONEY MONTALVO
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-06-30 | POLIFENOLES EN CHILE HABANERO (CAPSICUM CHINENSE JACQ.) Y FACTORES QUE AFECTAN SU PRODUCCIÓN | 978-607-8734-09-2 | METABOLÓMICA Y CULTIVO DEL CHILE HABANERO (CAPSICUM CHINENSE JACQ) DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN. |
| 2 | 2020-06-30 | CAROTENOIDES EN CHILE HABANERO (CAPSICUM CHINENSE JACQ.) Y FACTORES QUE AFECTAN SU PRODUCCIÓN | 978-607-8734-09-2 | METABOLÓMICA Y CULTIVO DEL CHILE HABANERO (CAPSICUM CHINENSE JACQ) DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN. |
| 3 | 2020-06-30 | METABOLÓMICA Y CULTIVO DEL CHILE HABANERO (CAPSICUM CHINENSE JACQ) DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN. | 978-607-8734-09-2 | VITAMINAS EN CHILE HABANERO (CAPSICUM CHINENSE JACQ.) Y FACTORES QUE AFECTAN SU PRODUCCIÓN |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-22 | Divulgación | 2954-4483 | DIFERENCIAS DE INTENSIDAD SENSORIAL DE CUATRO CHILES PUNGENTES USANDO SENSOMETRÍA |
| 2 | 2024-10-01 | Divulgación | 2954-4483 | IMPACTO DEL TIEMPO DE PRENSADO EN PARAMETROS MICROESTRUCTURALES DE DOS TIPOS DE QUESO DE CABRA |
| 3 | 2024-08-05 | Indexado JCR | 1745-4603 | Impact of Pressing Time on the Microstructure of Two Types of Goat Cheeses and Its Relationship With Sensory Attributes |
| 4 | 2024-04-27 | Divulgación | 2007-431X | VALOR NUTRICIONAL DE LA CARNE DE GUAJOLOTE |
| 5 | 2024-04-25 | Indexado JCR | 1805-9317 | APPLICATIONS OF POLYCAPROLACTONE IN THE FOOD INDUSTRY: A REVIEW |
| 6 | 2023-08-03 | Divulgación | 2954-4289 | LA PITAHAYA (HYLOCEREUS SPP.) COMO ALIMENTO FUNCIONAL: FUENTE DE NUTRIENTES Y FITOQUÍMICOS |
| 7 | 2022-11-12 | Indexado JCR | 2304-8158 | EVALUATION OF THE VOLATILE COMPOSITION AND SENSORY BEHAVIOR OF HABANERO PEPPER DURING LACTIC ACID FERMENTATION BY L. PLANTARUM |
| 8 | 2022-05-11 | Indexado JCR | 2311-5637 | FERMENTATION OF HABANERO PEPPER BY TWO LACTIC ACID BACTERIA AND ITS EFFECT ON THE PRODUCTION OF VOLATILE COMPOUNDS |
| 9 | 2022-05-11 | Indexado JCR | 2311-7524 | EVALUATION OF THE SOIL TYPE EFFECT ON THE VOLATILE COMPOUNDS IN THE HABANERO PEPPER (CAPSICUM CHINENSE JACQ.) |
| 10 | 2022-02-24 | Indexado | 1424-8220 | DETERMINATION OF PEAK PURITY IN HPLC BY COUPLING COULOMETRIC ARRAY DETECTION AND TWO-DIMENSIONAL CORRELATION ANALYSIS |
QUÍMICO
MAESTRO EN CIENCIAS QUÍMICAS Y BIOQUÍMICAS
DOCTORADO EN CIENCIAS EN INNOVACIÓN BIOTECNOLÓGICA
DRA. KATIA GUADALUPE RUIZ CANUL
| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
|---|
DR. MARIO BEN-HUR CHUC ARMENDARIZ
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01-17 | HISTOLOGICAL PROCEDURES CARRIED OUT DURING COCONUT SOMATIC EMBRYOGENESIS | 978-1-0716-2485-2 | SPRINGER PROTOCOLS, METHODS IN MOLECULAR BIOLOGY:SOMATIC EMBRYOGENESIS |
| 2 | 2019-01-01 | CÓDIGOS DE RESPUESTA RÁPIDA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LECTURA EN LA INDUSTRIA AGRÍCOLA Y FLORAL: CASO TEYA | 978-607-96575-8-1 | AGROECOSISTEMAS TROPICALES: CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y SEGURIDAD ALIMENTARIA |
| 3 | 2015-02-09 | TELEMATRIA PARA LA MEDICIÓN DEL FLUJO EN INVERNADEROS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CONKAL | 978-607-96905-1-9 | TENDENCIAS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN EL SURESTE MEXICANO |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-26 | Indexado JCR | 2215-3608 | EFECTO DE LA ASPERSIÓN DE MIEL EN EL CRECIMIENTO DE PLÁNTULAS DE CHILE HABANERO |
| 2 | 2024-02-14 | Arbitrado | 2764-0973 | ENTOMOFAUNA ASSOCIATED WITH ITALIAN PUMPKIN CULTIVATION “CUCURBITA PEPO/GRAY ZUCCHINI” UNDER AGROECOLOGICAL SYSTEM IN CAMPECHE, MEXICO |
| 3 | 2018-04-20 | Arbitrado | 2395-843X | METODOLOGÍA DE OBTENCIÓN DE DATOS EEG CON EMOTIV |
| 4 | 2017-12-23 | Arbitrado | 2594-0325 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA WEB PARA LA PUBLICACIÓN PARA ÁRTICULOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA |
| 5 | 2017-03-01 | Arbitrado | 1946-5351 | ANÁLISIS DE ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES DE ÁREA TECNOLÓGICA QUE REALIZAN SERVICIO SOCIAL EN LA COMUNIDAD |
MAESTRÍA EN CIENCIA EN AGRICULTURA TROPICAL
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MC. PEDRO FRANCISCO VELAZQUEZ EHUAN
| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
|---|
INGENIERO EN AGRONOMIA
MAESTRIA EN CIENCIAS
DR. RACIEL JAVIER ESTRADA LEON
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-12-06 | 978-607-96103-1-9 | Publicado | I CONGRESO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA |
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-11-30 | Thermoplastic Starch (TPS)‐Cellulosic Fibers Composites: Mechanical Properties and Water Vapor Barrier: A Review | 978-953-51-2793-2 | COMPOSITES FROM RENEWABLE AND SUSTAINABLE MATERIALS |
| 2 | 2015-11-04 | CARACTERIZACIÓN DE ALMIDÓN AISLADO DE SEMILLAS DE RAMÓN (BROSIMUM ALICASTRUM) COMO MATERIA PRIMA PARA LA INDUSTRIA | 978-1-939982-18-6 | COMPENDIO INVESTIGATIVO DE ACADEMIA JOURNALS CELAYA 2015 |
| 3 | 2015-11-04 | EFECTO DEL MÉTODO DE AISLAMIENTO SOBRE LAS PROPIEDADES DEL ALMIDÓN DE PAROTA (ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM) | 978-1-939982-18-6 | COMPENDIO INVESTIGATIVO DE ACADEMIA JOURNALS CELAYA 2015 |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-07 | Indexado JCR | 2215-3608 | AGRICULTORES DEL CARIBE SUR DE COSTA RICA: CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA, PRODUCTIVA Y COMERCIAL |
| 2 | 2022-08-01 | Indexado JCR | 0122-0268 | CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS ASOCIADAS A CALIDAD DE CARNE EN OVINOS DE PELO DEL SURESTE DE MÉXICO |
| 3 | 2021-12-20 | Indexado JCR | 2594-0252 | EFFECT OF MATERNAL INTRINSIC FACTORS ON PRODUCTIVITY AND EFFICIENCY AT WEANING IN COMMERCIAL FLOCK OF PELIBUEY EWES IN THE TROPIC OF TABASCO, MEXICO |
| 4 | 2021-07-01 | Indexado JCR | 1436-2449 | OPTIMIZATION OF BIODEGRADABLE STARCH ADHESIVES USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY |
| 5 | 2021-07-01 | Indexado JCR | 1436-2449 | BIOCOMPOSITES BASED ON PLASTICIZED STARCH: THERMAL, MECHANICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION |
| 6 | 2021-03-01 | Indexado JCR | 1573-7438 | REQUIREMENTS OF MILK INTAKE AND INTAKE OF MILK COMPONENTSFOR PRE-WEANING GROWTH OF PELIBUEY LAMBS |
| 7 | 2020-12-01 | Indexado JCR | 2193-4126 | HUAYA (MELICOCCUS BIJUGATUS) SEED FLOUR AS A NEW SOURCE OF STARCH: PHYSICOCHEMICAL, MORPHOLOGICAL, THERMAL AND FUNCTIONAL CHARACTERIZATION |
| 8 | 2020-11-15 | Indexado JCR | 2304-8158 | PHYSICO-CHEMICAL, SENSORY AND TEXTURE PROPERTIES OF AN AGED MEXICAN MANCHEGO-STYLE CHEESE PRODUCED FROM HAIR SHEEP MILK |
| 9 | 2020-01-01 | Arbitrado | 2215-3896 | CONSERVACIÓN DE SUELOS MEDIANTE LA MODIFICACIÓN DE LA FRECUENCIA DE LABRANZA: UN CASO EN COSTA RICA |
| 10 | 2019-10-21 | Arbitrado | 2007-9559 | EFECTO DEL GRUPO GENÉTICO SOBRE EL PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS DE LA CARNE DE OVINOS DE PELO EN UN SISTEMA INTENSIVO DE FINALIZACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN |
DOCTOR EN CIENCIAS AGROPECUARIAS
MAESTRO EN PRODUCCIÓN ANIMA TROPICAL (OPCIÓN REPRODUCCIÓN ANIMAL)
MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA
DR. RODRIGO PORTILLO SALGADO
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-10 | EVALUACIÓN DE CALIDAD DE CARNE DE GUAJOLOTE NATIVO MEXICANO (MELEAGRIS G GALLOPAVO L) Y SU REFERENCIA CON CARNE DE POLLO | 978-607-8815-27-2 | BREVE RECORRIDO POR LA INVESTIGACIÓN DE RECURSOS ZOOGENÉTICOS EN MÉXICO |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-15 | Indexado JCR | 1665-1456 | ULTRASONIC BATH ASSISTED EXTRACTION OF TOTAL POLYPHENOLS AND BETALAINS FROM DRAGON FRUIT PEEL: OPTIMIZATION BY BOX–BEHNKEN DESIGN |
| 2 | 2025-10-15 | Arbitrado | 2683-2771 | EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE HUEVO BAJO DIFERENTES SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN Y MANEJO EN GALLINAS DE POSTURA |
| 3 | 2025-08-06 | Indexado JCR | 1879-0941 | CARCASS TRAITS AND TISSUE COMPOSITION OF COMMERCIAL CUTS IN HAIR LAMBS OF DIFFERENT GENETIC GROUPS FINISHED AT 50 KG: MULTIVARIATE APPROACH |
| 4 | 2025-06-20 | Arbitrado | 1450-9156 | RELATIONSHIP BETWEEN BODY WEIGHT, BODY MEASUREMENTS AND CARCASS CHARACTERISTICS OF NILE TILAPIA (OREOCHROMIS NILOTICUS L.) |
| 5 | 2024-09-25 | Indexado JCR | 2007901X | CARACTERIZACIÓN TIPOLÓGICA DE LA GANADERÍA BOVINA DOBLE PROPÓSITO EN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA, MÉXICO. |
| 6 | 2024-05-15 | Arbitrado | 2007-431X | VALOR NUTRICIONAL DE LA CARNE DE GUAJOLOTE |
| 7 | 2024-05-15 | Indexado JCR | 0719-3890 | PREDICTING BODY WEIGHT THROUGH BIOMETRIC MEASUREMENTS IN BOLIVIAN LLAMAS |
| 8 | 2023-11-20 | Indexado JCR | 2363-9822 | CARCASS COMPOSITION AND PHYSICOCHEMICAL AND SENSORY ATTRIBUTES OF BREAST AND LEG MEAT FROM NATIVE MEXICAN GUAJOLOTE (MELEAGRIS G. GALLOPAVO) AS INFLUENCED BY SEX |
| 9 | 2023-09-23 | Indexado JCR | 1828051X | EFFECTS OF SLAUGHTER AGE AND GENDER ON CARCASE CHARACTERISTICS AND MEAT QUALITY OF NATIVE MEXICAN TURKEY (M. G. GALLOPAVO) REARED UNDER AN EXTENSIVE PRODUCTION SYSTEM |
| 10 | 2023-09-07 | Indexado JCR | 1879-0941 | PREDICTION OF CARCASS TISSUES COMPOSITION USING THE NECK AND SHOULDER TRAITS IN HAIR LAMBS WITH MULTIRESPONSE MULTIVARIATE ADAPTIVE REGRESSION SPLINES |
INGENIERO AGROFORESTAL
MAESTRO EN CIENCIAS EN RECURSOS GENÉTICOS Y PRODUCTIVIDAD GANADERÍA
DOCTOR EN CIENCIAS EN RECURSOS GENETICOS Y PRODUCTIVIDAD GANADERÍA
DRA. ROSA YAZMIN US CAMAS
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-22 | Arbitrado | 09266690 | CAROTENOID CLEAVAGE DIOXYGENASES 4 FROM WOODINESS PLANT AND THEIR RELATIONSHIPS WITH HERBACEOUS PLANTS |
| 2 | 2023-07-24 | Arbitrado | 2075-4655 | EPIGENETIC REGULATION IN HETEROSIS AND ENVIRONMENTAL STRESS: THE CHALLENGE OF PRODUCING HYBRID EPIGENOMES TO FACE CLIMATE CHANGE |
| 3 | 2023-02-15 | Indexado JCR | 1664462X | GENE EXPRESSION PROFILE DURING SEED DEVELOPMENT OF BIXA ORELLANA ACCESSIONS VARYING IN BIXIN PIGMENT |
| 4 | 2022-02-11 | Arbitrado | 1664462X | IDENTIFYING BIXA ORELLANA L. NEW CAROTENOID CLEAVAGE DIOXYGENASES 1 AND 4 POTENTIALLY INVOLVED IN BIXIN BIOSYNTHESIS |
| 5 | 2020-11-19 | Arbitrado | 9780429344206 | NATURAL SOURCES OF APOCAROTENOIDS AND THEIR APPLICATIONS |
| 6 | 2020-11-19 | Arbitrado | 9780429344206 | AN APPROACH TO VITAMIN A AND RETINOIDS AND THEIR IMPORTANCE IN HUMAN HEALTH |
| 7 | 2020-11-19 | Arbitrado | 9780429344206 | AN OVERVIEW OF THE ROLE OF ABSCISIC ACID (ABA): FROM PLANTS TO HUMANS |
| 8 | 2020-09-03 | Arbitrado | 18715249 | EFFECTS ON THE POST-TRANSLATIONAL MODIFICATION OF H3K4ME3, H3K9AC, H3K9ME2, H3K27ME3, AND H3K36ME2 LEVELS IN CEREBRAL CORTEX, HYPOTHALAMUS AND PONS OF RATS AFTER A SYSTEMIC ADMINISTRATION OF CANNABIDIOL: A PRELIMINARY STUDY |
| 9 | 2020-01-10 | Arbitrado | 16174623 | AGAVE ANGUSTIFOLIA ALBINO PLANTLETS LOSE STOMATAL PHYSIOLOGY FUNCTION BY CHANGING THE DEVELOPMENT OF THE STOMATAL COMPLEX DUE TO A MOLECULAR DISRUPTION |
| 10 | 2018-12-12 | Arbitrado | 00988472 | EPIGENETIC CHANGES AND PHOTOSYNTHETIC PLASTICITY IN RESPONSE TO ENVIRONMENT |
LICENCIATURA EN INGENIERÍA BIOQUÍMICA
MAESTRÍA EN CIENCIAS (CIENCIAS BIOLÓGICAS: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR)
DOCTOR EN CIENCIAS (CIENCIAS BIOLÓGICAS: BIOTÉNOLOGÍA)
MPAR. SILVIA CANDELARIA ALMEYDA SAENZ
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-12-15 | 9796079690526 | Publicado | INTRODUCCIÓN AL ALGEBRA LINEAL CON UN ENFOQUE PRÁCTICO |
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-09-19 | Divulgación | 9786079657581 | RESPUESTA DEL CHILE HABANERO (CAPSICUM CHINENSE JACQ.) AL SUMINISTRO DE ABONO ORGÁNICO EN CALKINÍ, CAMPECHE, MÉXICO |
INGENIERO EN AGRONOMIA
MASTER EN PRODUCCIÓN ANIMAL CON RUMIANTES
Responsable de la información
For most elements, background and text colors can be set using simple color classes (eg. "background-alizarin color-white"). You can find background class for every flat ui color.
Please tryout this few examples:
Light gray Light gray Blue Red Red Green Orange Purple Dark blue Turquise Turquise darker