For most elements, background and text colors can be set using simple color classes (eg. "background-alizarin color-white"). You can find background class for every flat ui color.
Please tryout this few examples:
Light gray Light gray Blue Red Red Green Orange Purple Dark blue Turquise Turquise darker
Misión
Formar profesionistas que apliquen sus conocimientos científicos y tecnológicos que aporten innovaciones en procesos y en el desarrollo de materiales para el sector empresarial e industrial, a través de acciones que promueven la sustentabilidad y preservación del medio ambiente y de la cultura con un alto compromiso social y humano.
VisionSer un programa educativo con vocación humanista, reconocido a nivel nacional e internacional por su excelencia en la formación integral de recursos humanos en el área de la ciencia e ingeniería de los materiales que impulsen el desarrollo científico y tecnológico, vinculando con el sector empresarial e industrial, a nivel regional, estatal y nacional.
Propósito del programaFormar profesionistas líderes, analíticos, creativos, capaces de realizar actividades de: diseño, investigación, desarrollo, control, evaluación, innovación, comercialización y solución de problemas en la ciencia y tecnología de los materiales, con habilidades para interrelacionarse social y profesionalmente en los sectores industrial, educativo y de servicios, comprometidos con la conservación y preservación del medio ambiente”.
Línea de InvestigaciónDESARROLLO, CARACTERIZACIÓN Y APLICACIÓN DE BIOMATERIALES Y ALIMENTOS ENRIQUECIDOS Y/O FUNCIONALES
Organigrama
Perfil del AspiranteEl aspirante a ingresar al programa de Ingeniería en Materiales deberá poseer estudios de nivel medio superior concluidos y demostrar conocimientos básicos de:
Perfil del EgresadoLos ingenieros en Ciencia de los Materiales tienen las competencias para el diseño, selección, caracterización, transformación, uso y aplicación en los diferentes campos relacionados con los Materiales de Ingeniería. Además, poseen las herramientas adecuadas para la solución de problemas regionales relacionados con el área de la corrosión de los materiales.
Campo de TrabajoEl egresado de la carrera de Ingeniería en Metalurgia y Materiales desarrollará su actividad profesional en:
Folleto
DR. ALEJANDRO ORTIZ FERNANDEZ
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
---|---|---|---|---|
1 | 2013-12-06 | 978-607-96103-1-9 | Publicado | I CONGRESO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA |
2 | 2012-08-29 | 978-3-659-02043-8 | Publicado | OBTENCION Y CARACTERIZACION DE ANDAMIOS POROSOS NANOREFORZADOS |
3 | 2022-06-15 | 978-607-96103-3-3 | Publicado | METODOS NUMERICOS |
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-11-04 | EFECTO DEL METODO DE AISLAMIENTO SOBRE LAS PROPIEDADES DEL ALMIDON DE PAROTA (ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM) | 978-1-939982-18-6 | COMPENDIO INVESTIGATIVO DE ACADEMIA JOURNALS CELAYA 2015 |
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-05 | Arbitrado | 1409-2158 | OBTAINING AND CHARACTERIZING BIOCHAR FROM EICHHORNIA CRASSIPES USING A SOLAR PYROLYSIS REACTOR PROTOTYPE |
2 | 2022-07-07 | Arbitrado | 0122-0268 | MEAT QUALITY PHYSICOCHEMICAL TRAITS IN HAIR SHEEP IN SOUTHEAST MEXICO |
3 | 2020-07-06 | Indexado JCR | 1700839 | OPTIMIZATION OF BIODEGRADABLE STARCH ADHESIVES USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY |
4 | 2020-06-20 | Indexado JCR | 2193-4134 | HUAYA (MELICOCCUS BIJUGATUS) SEEDS AS A NEW SOURCE OF STARCH: PHYSICOCHEMICAL, MORPHOLOGICAL, THERMAL AND FUNCTIONAL CHARACTERIZATION |
5 | 2020-02-18 | Indexado JCR | 1700839 | TAILORING SURFACE PROPERTIES OF CARBON NANOFIBERS VIA OXIDATION AND ITS INFLUENCE ON ENTAL PULP STEM CELL VIABILITY OF PCL/CNF COMPOSITES |
6 | 2019-10-18 | Arbitrado | 2007-9559 | EFECTO DEL GRUPO GENÉTICO SOBRE EL PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS DE LA CARNE DE OVINOS DE PELO EN UN SISTEMA INTENSIVO DE FINALIZACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN |
7 | 2019-02-18 | Indexado JCR | 0125-2526 | SOLVENT EXTRACTION AND MEASUREMENT OF ANTIOXIDANT ACTIVITY AND TOTAL PHENOLIC CONTENT FROM CAPSICUM CHINENSE JACQ. CV HABANERO AT DIFFERENT MATURITY STAGES |
8 | 2016-11-13 | Indexado JCR | 0143-7496 | DESIGN OF EXPERIMENTS FOR OPTIMIZATION A BIODEGRABLE ADHESIVE BASED ON RAMON STARCH (BROSIMUM ALICASTRUM SW.) |
9 | 2014-11-18 | Indexado JCR | 0268-005X | DETERMINATION OF SOME PHYSICOCHEMICAL AND RHEOLOGICAL CHARACTERIZATION OF STARCH OBTEINED FROM BROSIMUM ALICASTRUM SWARTZ |
10 | 2013-10-12 | Indexado JCR | 0144-8617 | ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF STARCH OBTEINED FROM BROSIMUM ALICASTRUM SWARTZ SEEDS |
INGENIERO BIOQUIMICO
MAESTRIA EN CIENCIAS EN MATERIALES POLIMERICOS
DOCTORADO EN CIENCIAS EN MATERIALES POLIMERICOS
MCM. ANGEL FRANCISCO CAN CABRERA
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-12-18 | 978-607-96905-2-6 | Publicado | INTRODUCCION AL ALGEBRA LINEAL CON UN ENFOQUE PRACTICO |
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-13 | Arbitrado | 2496-1027 | MENTAL CONSTRUCTIONS FOR THE LEARNING OF THE CONCEPT OF VECTOR SPACE |
2 | 2021-12-03 | Indexado JCR | 2448-8089 | ESTADO DEL CONOCIMIENTO DIDÁCTICO SOBRE EL CONCEPTO DE ESPACIO VECTORIAL |
3 | 2021-04-29 | Arbitrado | 2745 - 1801 | FISIOLOGÍA Y RENDIMIENTO DEL TOMATE VERDE Physalis ixocarpa CON ASPERSION FOLIAR DE MIEL DE ABEJA E INOCULANTE BONASOL |
4 | 2019-03-20 | Divulgación | 978-607-96575-8-1 | CÓDIGOS DE RESPUESTA RÁPIDA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LECTURA EN LA INDUSTRIA AGRÍCOLA Y FLORAL: CASO TEYA |
5 | 2018-12-10 | Arbitrado | 2594-0325 | ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA EVOLUCIÓN DE TRAYECTORIA ESCOLAR DE UNA COHORTE COMO HERRAMIENTA PARA EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORIAS |
6 | 2018-05-16 | Indexado JCR | 2395-843X | METODOLOGÍA DE OBTENCIÓN DE DATOS EEG CON EMOTIV. |
7 | 2017-12-11 | Arbitrado | 2594-0325 | DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA PLATAFORMA WEB PARA LA PUBLICACION DE ARTICULOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA, DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION |
8 | 2017-02-27 | Arbitrado | 1946-5351 | ANÁLISIS DE ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA TECNOLÓGICA QUE REALIZAN SERVICIO SOCIAL EN LA COMUNIDAD |
9 | 2009-10-31 | Arbitrado | 2007-2635 | ÃLGEBRAS MANSAS, TRIANGULARES Y FINITAS SOBRE LOS REALES. |
10 | 2009-09-30 | Arbitrado | 1405-5090 | AUTOMORFISMOS R-LINEALES DE LOS CUATERNIONES |
LICENCIATURA EN MATEMÃTICAS
MAESTRÍA EN CIENCIAS MATEMÁTICAS
DOCTORADO EN MATEMÁTICA EDUCATIVA
MIH. EDUARDO REYES PEREZ
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
LICENCIATURA EN INGENIERÍA PETROLERA
DR. EMILIO PÉREZ PACHECO
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
---|---|---|---|---|
1 | 2013-06-12 | 978-607-96103-1-9 | Publicado | I CONGRESO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA |
2 | 2022-02-21 | 978-607-27-1695-7 | Publicado | COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE MATERIALES |
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-08-01 | RETOS DE LA SEGURIDAD E HIGIENE ANTE LA INDUSTRIA 4.0 | 978-628-95220-1-3 | SOCIEDAD Y TECNOLOGÍA: APRENDIZAJES DE LA INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL |
2 | 2020-01-01 | FATTY ACIDS AND BIO-PEPTIDES FROM CHIA SEEDS: A NEW ALTERNATIVE FOR THE CONTROL OF THE ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME | 9781536172492 | ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME FUNCTIONS AND ROLE IN DISEASE |
3 | 2016-11-24 | THERMOPLASTIC STARCH (TPS)/CELLULOSIC FIBERS COMPOSITES: MECHANICAL PROPERTIES AND WATER VAPOR BARRIER: A REVIEW | 978-953-51-2793-2 | COMPOSITES FROM RENEWABLE AND SUSTAINABLE MATERIALS |
4 | 2016-01-01 | COMPOSITION OF STINGLESS BEE HONEY: THE NEED FOR QUALITY CONTROL | 978-1-63484-221-1 | STINGLESS BEE´S HONEY FROM YUCATÁN |
5 | 2015-11-04 | CARACTERIZACIÓN DE ALMIDÓN AISLADO DE SEMILLAS DE RAMÓN (BROSIMUM ALICASTRUM) COMO MATERIA PRIMA PARA LA INDUSTRIA | 978-1-939982-18-6 | COMPENDIO INVESTIGATIVO DE ACADEMIA JOURNALS CELAYA 2015 |
6 | 2015-11-04 | EFECTO DEL MÉTODO DE AISLAMIENTO SOBRE LAS PROPIEDADES DEL ALMIDÓN DE PAROTA (ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM) | 978-1-939982-18-6 | COMPENDIO INVESTIGATIVO DE ACADEMIA JOURNALS CELAYA 2015 |
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-01-31 | Indexado | 2073-4360 | A NOVEL STARCH FROM TALISIA FLORESII STANDL SEEDS: CHARACTERIZATION OF ITS PHYSICOCHEMICAL, STRUCTURAL AND THERMAL PROPERTIES |
2 | 2022-10-31 | Arbitrado | 2395-843X | EFFECT OF THE FIBER DENSITY IN THE MECHANICAL PROPERTIES OF STITCHED FABRIC REINFORCED COMPOSITES MATERIALS |
3 | 2022-10-06 | Indexado | 0170-0839 | STUDY OF THE INCORPORATION OF OLEORESIN CAPSICUM AS AN INTERFACIAL AGENT IN STARCH-POLY(LACTIC ACID) BILAYER FILMS |
4 | 2021-06-01 | Indexado JCR | 2299-4831 | DETERMINATION OF QUALITY CHARACTERISTICS, PHENOLIC COMPOUNDS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF PROPOLIS FROM SOUTHEASTERN MEXICO |
5 | 2020-07-28 | Indexado JCR | 2193-4126 | HUAYA (MELICOCCUS BIJUGATUS) SEED FLOUR AS A NEW SOURCE OF STARCH: PHYSICOCHEMICAL, MORPHOLOGICAL, THERMAL AND FUNCTIONAL CHARACTERIZATION |
6 | 2020-07-20 | Indexado JCR | 0170-0839 | OPTIMIZATION OF BIODEGRADABLE STARCH ADHESIVES USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY |
7 | 2020-07-06 | Indexado JCR | 0170-0839 | BIOCOMPOSITES BASED ON PLASTICIZED STARCH: THERMAL, MECHANICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION |
8 | 2019-07-31 | Indexado JCR | 2585-7290 | EFFECT OF EXTRACTION SOLVENT ON THE PHENOLIC COMPOUNDS CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF RAMON NUT (BROSIMUM ALICASTRUM) |
9 | 2019-05-31 | Indexado JCR | 0125-2526 | EXTRACTION AND CHARACTERIZATION OF NATURAL CELLULOSIC FIBER FROM JIPIJAPA (CARLUDOVICA PALMATA) |
10 | 2019-02-20 | Arbitrado | 0012-7353 | EXPERIMENTAL STUDIES ON THE MECHANICAL BEHAVIOR OF MAYAN ARCHEOLOGICAL ROCKS |
INGENIERO CIVIL
MAESTRO EN CIENCIA DE LOS MATERIALES POLIMÉRICOS
DOCTOR EN CIENCIA DE LOS MATERIALES POLIMÉRICOS
MED. EZER UC COLLI
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
INGENIERIA INDUSTRIAL
MAESTRO EN LOGÍSTICA Y CADERNA DE SUMINISTROS
MC. ISABEL DEL SOCORRO QUINTAL HEREDIA
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
MAESTRO EN CIENCIAS (MATERIALES POLIMÉRICOS)
MPEDR. JIMER EMIR LORIA YAH
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
INGENIERÃA MECÃNICA
MAESTRÃA EN PLANIFICACIÓN DE EMPRESAS Y DESARROLLO REGIONAL
MAESTRIA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA
DR. JORGE IVAN AVILA ORTEGA
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
---|---|---|---|---|
1 | 2014-01-13 | 978-607-8083-16-9 | Publicado | Gestión del conocimiento, competencias emprendedoras y desempeño organizacional de micro y pequeños empresarios de poblaciones del interior del estado de Yucatán |
2 | 2014-11-28 | 978-607-96103-1-9 | Publicado | 1er. Congreso de Ciencias de la IngenierÃa |
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
---|---|---|---|---|
1 | 2014-04-24 | CapÃtulo 12. Liderazgo, Capital Humano y Comportamiento Organizacional | 978-0-9911261-6-3. | ADMINISTRACION, GESTION DE LA INNOVACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE |
2 | 2013-11-08 | MetodologÃa para la calidad de la investigación humanÃstica. | 978-607-95782-2-0. | Memorias del 8o. Congreso Internacional de MetodologÃa de la Ciencia y de la Investigación para la Educación. |
3 | 2013-10-14 | Administración de la micro, pequeña y mediana empresa | 978-607-02-4620-3 | Memorias del XVIII Congreso Internacional de ContadurÃa, Administración e Informática. |
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-06-10 | Indexado JCR | 1946-5351 | Estimación de la demanda de carne de cerdo en México |
2 | 2016-06-03 | Arbitrado | EN TRAMITE | USO Y APLICACION DE LAS TIC´S EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS (MYPES) DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN DEL ESTADO DE CAMPECHE. |
3 | 2016-06-03 | Arbitrado | EN TRAMITE | Capacidad de implementación de la responsabilidad social empresarial en el modelo de negocio de las MiPyMes; Benchmarking de MiPyMes en relación a una empresa con distintivo ESR |
4 | 2015-11-25 | Arbitrado | EN TRAMITE | Modelo de desarrollo de micros y pequeñas empresas en base a su gestión del conocimiento y competencias emprendedoras. |
5 | 2015-09-11 | Indexado JCR | 0717-1048 | Evaluación prospectiva y preservación del sector artesanal en zonas mayas de Campeche, México |
6 | 2015-09-10 | Indexado JCR | 1946-5351 | La idiosincrasia y la cultura del lugar como factores determinantes en los procesos de negociación dentro de las Mipymes del municipio de Hopelchen, Campeche. |
7 | 2015-09-10 | Indexado JCR | 1946- 5351 | Gestión y transferencia del conocimiento en empresas artesanales de tipo familiar en la región maya de los chenes del estado de Campeche |
8 | 2015-09-10 | Indexado JCR | 1946-5351 | Modelo Dinámico de Gestión de Becas: Aliado principal en el desarrollo de talentos y en la culminación de estudios para alumnos de Educación Superior en situaciones de extrema pobreza |
9 | 2015-09-10 | Indexado JCR | 1946-5351 | Gestión del conocimiento en empresas artesanales mayas: El caso Camino Real del estado de Campeche |
10 | 2015-09-10 | Indexado JCR | 1946-5351 | Estrategias para preservar empresas artesanales con base en las caracterÃsticas socioeconómicas e idiosincrasia de los artesanos: Un estudio en el estado de Campeche, México. |
DOCTORADO EN GESTION ESTRATEGICA Y POLITICAS DE DESARROLLO
MAESTRIA EN ADMINISTRACION
INGENIERIA INDUSTRIAL EN PRODUCCION
DR. LUIS HUMBERTO MAY HERNANDEZ
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
---|---|---|---|---|
1 | 2013-08-11 | 9783639550754 | Publicado | OBTENCION Y CARACTERIZACION DE MATERIALES DE POLIURETANOUREAS |
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-02-11 | Arbitrado | 2594-0732 | EFECTO DE LA MORFOLOGIA EN LA DEGRADACION HIDROLITICA DE PELICULAS DE POLIURETANO-UREA SEGMENTADOS |
2 | 2016-11-13 | Arbitrado | 0143-7496 | DESIGN OF EXPERIMENTS FOR OPTIMIZATION A BIODEGRABLE ADHESIVE BASED ON RAMON STARCH (BROSIMUM ALICASTRUM SW.) |
3 | 2016-01-15 | Arbitrado | 0268-005X | THE EFFECT OF ISOLATION METHOD ON PROPERTIES OF PAROTA (ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM) STARCH |
4 | 2014-01-30 | Arbitrado | 01448617 | ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF STARCH OBTAINED FROM BROSIMUM ALICASTRUM SWARTS SEEDS |
5 | 2010-07-26 | Arbitrado | 15482634 | SEGMENTED POLY(URETHANE-UREA) ELASTOMERS BASED ON OLYCAPROLACTONE: STRUCTURE AND PROPERTIES |
MAESTRIA EN MATERIALES POLIMERICOS
INGENIERO QUIMICO
DOCTORADO EN MATERIALES POLIMERICOS
DR MARIO ADRIAN DE ATOCHA DZUL CERVANTES
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-28 | Indexado | 2073-4360 | A NOVEL STARCH FROM TALISIA FLORESII STANDL SEEDS:CHARACTERIZATION OF ITS PHYSICOCHEMICAL,STRUCTURAL AND THERMAL PROPERTIES |
2 | 2021-04-02 | Indexado JCR | 1519-6984 | IDENTIFICATION BY MOLECULAR TECHNIQUES OF HALOPHILIC BACTERIA PRODUCING IMPORTANT ENZYMES FROM PRISTINE AREA IN CAMPECHE, MEXICO |
3 | 2021-02-23 | Indexado JCR | 2073-4360 | MORPHOLOGICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF ELECTROSPUN POLYCAPROLACTONE SCAFFOLDS: EFFECT OF APPLIED VOLTAGE |
4 | 2020-11-17 | Indexado JCR | 2238-7854 | EFFECT OF MOISTURE CONTENT AND CARBON FIBER SURFACE TREATMENTS ON THE INTERFACIAL SHEAR STRENGTH OF A THERMOPLASTIC-MODIFIED EPOXY RESIN COMPOSITES |
5 | 2020-01-15 | Indexado JCR | 2073-4360 | DAMAGE EVOLUTION AND FRACTURE EVENTS SEQUENCE ANALYSIS OF CORE-SHELL NANOPARTICLE MODIFIED BONE CEMENTS BY ACOUSTIC EMISSION TECHNIQUE |
6 | 2019-05-31 | Indexado JCR | 0125 - 2526 | EXTRACTION AND CHARACTERIZATION OF NATURAL CELLULOSIC FIBER FROM JIPIJAPA (CARLUDOVICA PALMATA) |
7 | 2017-04-30 | Indexado JCR | HTTPS://DOI.ORG/10.1155/2017/4046862 | USING FACTORIAL DESIGN METHODOLOGY TO ASSESS PLA-G-MA AND HENEQUEN MICROFIBRILLATED CELLULOSE CONTENT ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF POLY(LACTIC ACID) COMPOSITES |
MAESTRO EN CIENCIAS (MATERIALES POLIMÉRICOS)
INGENIERO QUÃMICO
DOCTOR EN CIENCIAS (MATERIALES POLIMÉRICOS)
M.C. OMAR ORTEGA COBOS
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA ELECTRICA, OPCION MECATRÓNICA
INGENIERO ELECTROMECÃNICO
DR. OSCAR FERNANDO PACHECO SALAZAR
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-04-02 | Arbitrado | 1519-6984 | IDENTIFICATION BY MOLECULAR TECHNIQUES OF HALOPHILIC BACTERIA PRODUCING IMPORTANT ENZYMES FROM A PRISTINE AREA IN CAMPECHE, MEXICO |
2 | 2021-02-23 | Arbitrado | 2073-4360 | MORPHOLOGICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF ELECTROSPUN POLYCAPROLACTONE SCAFFOLDS: EFFECT OF APPLIED VOLTAGE |
3 | 2020-11-18 | Arbitrado | 2238-7854 | EFFECT OF MOISTURE CONTENT AND CARBON FIBER SURFACE TREATMENTS ON THE INTERFACIAL SHEAR STRENGTH OF A THERMOPLASTIC-MODIFIED EPOXY RESIN |
4 | 2020-01-15 | Arbitrado | 2073-4360 | DAMAGE EVOLUTION AND FRACTURE EVENTS SEQUENCE ANALYSIS OF CORE-SHELL NANOPARTICLE MODIFIED BONE CEMENTS BY ACOUSTIC EMISSION TECHNIQUE |
5 | 2016-03-18 | Arbitrado | 1424-8220 | SELF-SENSING OF DAMAGE PROGRESSION IN UNIDIRECTIONAL MULTISCALE HIERARCHICAL COMPOSITES SUBJECTED TO CYCLIC TENSILE LOADING |
6 | 2016-03-07 | Arbitrado | 0022-2461 | DAMAGE ACCUMULATION STUDIED BY ACOUSTIC EMISSION IN BONE CEMENT PREPARED WITH CORE-SHELL NANOPARTICLES UNDER FATIGUE |
7 | 2015-03-05 | Arbitrado | 1751-6161 | EVALUATION OF DAMAGE PROGRESSION AND MECHANICAL BEHAVIOR UNDER COMPRESSION OF BONE CEMENTS CONTAINING CORE-SHELL NANOPARTICLES BY USING ACOUSTIC EMISSION TECHNIQUE |
MAESTRO EN CIENCIAS (MATERIALES POLIMÉRICOS)
INGENIERO ELECTROMECÁNICO
DOCTOR EN CIENCIAS (MATERIALES POLIMÉRICOS)
DR. RODRIGO PORTILLO SALGADO
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
For most elements, background and text colors can be set using simple color classes (eg. "background-alizarin color-white"). You can find background class for every flat ui color.
Please tryout this few examples:
Light gray Light gray Blue Red Red Green Orange Purple Dark blue Turquise Turquise darker