For most elements, background and text colors can be set using simple color classes (eg. "background-alizarin color-white"). You can find background class for every flat ui color.
Please tryout this few examples:
Light gray Light gray Blue Red Red Green Orange Purple Dark blue Turquise Turquise darker
Misión
Formar profesionistas que apliquen sus conocimientos científicos y tecnológicos que aporten innovaciones en procesos y en el desarrollo de materiales para el sector empresarial e industrial, a través de acciones que promueven la sustentabilidad y preservación del medio ambiente y de la cultura con un alto compromiso social y humano.
VisionSer un programa educativo con vocación humanista, reconocido a nivel nacional e internacional por su excelencia en la formación integral de recursos humanos en el área de la ciencia e ingeniería de los materiales que impulsen el desarrollo científico y tecnológico, vinculando con el sector empresarial e industrial, a nivel regional, estatal y nacional.
Propósito del programaFormar profesionistas líderes, analíticos, creativos, capaces de realizar actividades de: diseño, investigación, desarrollo, control, evaluación, innovación, comercialización y solución de problemas en la ciencia y tecnología de los materiales, con habilidades para interrelacionarse social y profesionalmente en los sectores industrial, educativo y de servicios, comprometidos con la conservación y preservación del medio ambiente”.
Línea de InvestigaciónDESARROLLO, CARACTERIZACIÓN Y APLICACIÓN DE BIOMATERIALES Y ALIMENTOS ENRIQUECIDOS Y/O FUNCIONALES
Organigrama

Perfil del AspiranteEl aspirante a ingresar al programa de Ingeniería en Materiales deberá poseer estudios de nivel medio superior concluidos y demostrar conocimientos básicos de:
Perfil del EgresadoLos ingenieros en Ciencia de los Materiales tienen las competencias para el diseño, selección, caracterización, transformación, uso y aplicación en los diferentes campos relacionados con los Materiales de Ingeniería. Además, poseen las herramientas adecuadas para la solución de problemas regionales relacionados con el área de la corrosión de los materiales.
Campo de TrabajoEl egresado de la carrera de Ingeniería en Metalurgia y Materiales desarrollará su actividad profesional en:
Material Gráfico/Multimedia
DR. ALEJANDRO ORTIZ FERNANDEZ
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-12-06 | 978-607-96103-1-9 | Publicado | I CONGRESO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA |
| 2 | 2012-08-29 | 978-3-659-02043-8 | Publicado | OBTENCION Y CARACTERIZACION DE ANDAMIOS POROSOS NANOREFORZADOS |
| 3 | 2022-06-15 | 978-607-96103-3-3 | Publicado | METODOS NUMERICOS |
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-10 | GLYCINE MAX: SECUNDARY METABOLITES | 979-8-89530-440-2 | LEGUMES: BEYOND THEIR NUTRITIONAL VALUE |
| 2 | 2015-11-04 | EFECTO DEL METODO DE AISLAMIENTO SOBRE LAS PROPIEDADES DEL ALMIDON DE PAROTA (ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM) | 978-1-939982-18-6 | COMPENDIO INVESTIGATIVO DE ACADEMIA JOURNALS CELAYA 2015 |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-15 | Indexado JCR | 2193-4134 | FUNCTIONAL CHARACTERIZATION OF MELICOCCUS BIJUGATUS JACQ. SEED PROTEINS: A NEW ALTERNATIVE FOR THE FOOD INDUSTRY |
| 2 | 2025-04-26 | Indexado JCR | 2304-8158 | NUTRITIONAL AND ANTIOXIDANT ENHANCEMENT OF PASTA ENRICHED WITH PAROTA FLOUR (ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM): A FUNCTIONAL FOOD APPROACH |
| 3 | 2024-11-20 | Arbitrado | 2395-843X | OPTIMIZACIÓN DE PROPIEDADES MECÁNICAS DE UN AGLOMERADO SINTÉTICO MEDIANTE METODOLOGÍA DE SUPERFICIE DE RESPUESTA |
| 4 | 2024-11-04 | Indexado JCR | 2365-6549 | EFFECTS OF ACETYLATION ON THE MORPHOLOGICAL, PHYSICOCHEMICAL, AND THERMAL PROPERTIES OF ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM STARCH |
| 5 | 2024-08-24 | Indexado JCR | 2045-2322 | EFFECT OF CLAYS INCORPORATION ON PROPERTIES OF THERMOPLASTIC STARCH/CLAY COMPOSITE BIO-BASED POLYMER BLENDS |
| 6 | 2024-08-08 | Indexado JCR | 0170-0839 | CHARACTERIZATION OF UNCONVENTIONAL SOURCES OF STARCH: PHYSICOCHEMICAL AND THERMAL PROPERTIES |
| 7 | 2024-05-05 | Indexado JCR | 0170-0839 | EFFECTS OF DIFFERENT ISOLATION METHODS ON TPS OF MELICOCCUS BIJUGATUS JACQ.: PHYSICOCHEMICAL AND MECHANICAL PROPERTIES |
| 8 | 2024-02-09 | Indexado JCR | 2193-4126 | DEVELOPMENT OF PH INDICATOR SMART PACKAGING FILMS WITH ANTHOCYANINS FROM THE PURPLE STAR APPLE SHELL (CHRYSOPHYLLUM CAINITO L.) |
| 9 | 2023-12-23 | Indexado JCR | 2365-6549 | EFFECT OF CHEMICAL MODIFICATION OF MELICOCCUS BIJUGATUS JACQ STARCH ON THE FABRICATION OF POLY(LACTIC ACID)/STARCH FILMS |
| 10 | 2023-12-18 | Indexado JCR | XXXXX | LA MELIPONICULTURA: HERENCIA MAYA EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN |
INGENIERO BIOQUIMICO
DOCTOR EN CIENCIAS EN MATERIALES POLIMERICOS
MIM. CARLOS ALBERTO DECENA CHAN
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-08-26 | 978-607-8677-51-1 | Publicado | “MIS PRIMEROS PASOS CON ARDUINO Y JOHNNY FIVE” |
| 2 | 2021-12-08 | 978-607-8677-57-3 | Publicado | APRENDIENDO LO BASICO CON ARDUINO Y ESP32 |
| 3 | 2022-11-18 | 978-607-8677-86-3 | Publicado | APRENDIENDO LO BÁSICO CON EL PIC 18F4550 |
| 4 | 2022-05-25 | 978-607-8677-75-7 | Publicado | RASPBERRY PI 3+ |
| 5 | 2022-06-09 | 978-607-8677-80-1 | Publicado | Tensor de cerca automático utilizando Arduino |
| 6 | 2022-06-03 | 978-607-8677-76-4 | Publicado | VHDL y FPGA Introducción al diseño electrónico digital I Lógica combinacional |
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-02-16 | Arbitrado | 2007-3283 | UNA REVISIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE APRENDIZAJE PROFUNDO – EL MODELO DE RED NEURONAL XOR |
| 2 | 2022-10-22 | Arbitrado | 2007-3283 | PLATAFORMA DIDÁCTICA PARA ROBÓTICA ARTICULADA POR MEDIO DE UNA INTERFAZ GRÁFICA |
| 3 | 2021-08-30 | Arbitrado | 2444-4995 | Internet of things applied to agriculture using the ESP32 module in connection with the Ubidots platform |
| 4 | 2021-07-12 | Arbitrado | 2444-4995 | SCADA system for agricultural cultivation under a greenhouse prototype |
| 5 | 2021-06-04 | Arbitrado | 2444- 4995 | GUIDED DIDACTIC VEHICLE BY MEANS OF A MOBILE DEVICE APPLICATION |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA ADMINISTRATIVA
INGENIERO EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA
MC. CESIA DEYANIRA GUTIERREZ CANUL
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-04-03 | Arbitrado | ISSN 1678-4375 | IDENTIFICAÇÃO POR TÉCNICAS MOLECULARES DE BACTÉRIAS HALOFÍLICAS QUE PRODUZEM ENZIMAS IMPORTANTES EM ÁREA INTOCADA DE CAMPECHE, MÉXICO |
| 2 | 2021-02-02 | Arbitrado | DOI: 10.2478/JAS-2021-0008 DOI: 10.2478/JAS-2021-0 | DETERMINATION OF QUALITY CHARACTERISTICS, PHENOLIC COMPOUNDS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF PROPOLIS FROM SOUTHEASTERN MEXICO |
MAESTRÍA EN CIENCIA DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGIA
DRA. CLAUDIA LETICIA CEN CHE
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-03-10 | LA FUNCIÓN CUADRÁTICA Y SU USO PARA LA COMPRENSIÓN DE LA PRIMERA Y SEGUNDA DERIVADA | 9786078231850 | LA MATEMÁTICA EN LA INGENIERÍA, MODELACIÓN Y TRANSVERSALIDAD DE SABERES |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-02-23 | Arbitrado | 1946-5351 | ANÁLISIS DE ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA TECNOLÓGICA QUE REALIZAN SERVICIO SOCIAL EN L COMUNIDAD |
| 2 | 2014-12-01 | Indexado JCR | 1665-2436 | EL ESPACIO DE TRABAJO MATEMATICO Y LA SITUACION ESPECIFICA DE LA MATEMATICA FUNCIONAL: UN EJERCICIO DE DIALOGO |
| 3 | 2010-04-05 | Indexado JCR | 1665-2436 | LOS FUNCIONAMIENTOS Y FORMAS DE LAS GRÃFICAS EN LOS LIBROS DE TEXTO: UNA PRÃCTICA INSTITUCIONAL EN EL BACHILLERATO |
LICENCIADA EN LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN LA ESPECIALIDAD DE MATEMÁTICA EDUCATIVA
DOCTORA EN CIENCIAS EN LA ESPECIALIDAD DE MATEMÁTICA EDUCATIVA
M.C. DULCE MARIA AC CHIM
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-07-28 | Indexado | 2193-4126 | HUAYA (MELICOCCUS BIJUGATUS) SEED FLOUR AS A NEW SOURCE OF STARCH: PHYSICOCHEMICAL, MORPHOLOGICAL, THERMAL AND FUNCTIONAL CHARACTERIZATION |
INGENIERÍA BIOQUÍMICA
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
MIH. EDUARDO REYES PEREZ
| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
|---|
LICENCIATURA EN INGENIERÍA PETROLERA
DR. EMILIO PEREZ PACHECO
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-06-12 | 978-607-96103-1-9 | Publicado | I CONGRESO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA |
| 2 | 2022-02-21 | 978-607-27-1695-7 | Publicado | COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE MATERIALES |
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-08-01 | RETOS DE LA SEGURIDAD E HIGIENE ANTE LA INDUSTRIA 4.0 | 978-628-95220-1-3 | SOCIEDAD Y TECNOLOGÍA: APRENDIZAJES DE LA INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL |
| 2 | 2020-01-01 | FATTY ACIDS AND BIO-PEPTIDES FROM CHIA SEEDS: A NEW ALTERNATIVE FOR THE CONTROL OF THE ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME | 9781536172492 | ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME FUNCTIONS AND ROLE IN DISEASE |
| 3 | 2016-11-24 | THERMOPLASTIC STARCH (TPS)/CELLULOSIC FIBERS COMPOSITES: MECHANICAL PROPERTIES AND WATER VAPOR BARRIER: A REVIEW | 978-953-51-2793-2 | COMPOSITES FROM RENEWABLE AND SUSTAINABLE MATERIALS |
| 4 | 2016-01-01 | COMPOSITION OF STINGLESS BEE HONEY: THE NEED FOR QUALITY CONTROL | 978-1-63484-221-1 | STINGLESS BEE´S HONEY FROM YUCATÁN |
| 5 | 2015-11-04 | CARACTERIZACIÓN DE ALMIDÓN AISLADO DE SEMILLAS DE RAMÓN (BROSIMUM ALICASTRUM) COMO MATERIA PRIMA PARA LA INDUSTRIA | 978-1-939982-18-6 | COMPENDIO INVESTIGATIVO DE ACADEMIA JOURNALS CELAYA 2015 |
| 6 | 2015-11-04 | EFECTO DEL MÉTODO DE AISLAMIENTO SOBRE LAS PROPIEDADES DEL ALMIDÓN DE PAROTA (ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM) | 978-1-939982-18-6 | COMPENDIO INVESTIGATIVO DE ACADEMIA JOURNALS CELAYA 2015 |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-12 | Indexado JCR | 0170-0839 | CHARACTERIZATION OF UNCONVENTIONAL SOURCES OF STARCH: PHYSICOCHEMICAL AND THERMAL PROPERTIES |
| 2 | 2025-05-16 | Indexado JCR | 2193-4126 | FUNCTIONAL CHARACTERIZATION OF MELICOCCUS BIJUGATUS JACQ. SEED PROTEINS: A NEW ALTERNATIVE FOR THE FOOD INDUSTRY |
| 3 | 2025-05-08 | Indexado JCR | 2673-4176 | FULLY BIOBASED COMPOSITE FROM LIGNOCELLULOSIC PLANTAIN WASTE WITH POTENTIAL USE IN THE MANUFACTURE OF LOLLIPOP STICKS |
| 4 | 2025-04-26 | Indexado JCR | 2304-8158 | NUTRITIONAL AND ANTIOXIDANT ENHANCEMENT OF PASTA ENRICHED WITH PAROTA FLOUR (ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM): A FUNCTIONAL FOOD APPROACH |
| 5 | 2024-11-05 | Arbitrado | 2395-843X | OPTIMIZACIÓN DE PROPIEDADES MECÁNICAS DE UN AGLOMERADO SINTÉTICO MEDIANTE METODOLOGÍA DE SUPERFICIE DE RESPUESTA |
| 6 | 2024-10-29 | Indexado JCR | 2365-6549 | EFFECTS OF ACETYLATION ON THE MORPHOLOGICAL, PHYSICOCHEMICAL, AND THERMAL PROPERTIES OF ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM STARCH |
| 7 | 2024-08-24 | Indexado JCR | 2045-2322 | EFFECT OF CLAYS INCORPORATION ON PROPERTIES OF THERMOPLASTIC STARCH/CLAY COMPOSITE BIO‑BASED POLYMER BLENDS |
| 8 | 2024-06-04 | Indexado JCR | 1018-7081 | COMPARISON OF PROXIMATE COMPOSITION, PHYTOCHEMICAL CONTENTS,ANTIOXIDANT CAPACITY AND POLYPHENOLS IN BROSIMUM ALICASTRUM LEAF, FRUIT AND SEED |
| 9 | 2024-05-05 | Indexado JCR | 0170-0839 | EFFECTS OF DIFFERENT ISOLATION METHODS ON TPS OF MELICOCCUS BIJUGATUS JACQ.: PHYSICOCHEMICAL AND MECHANICAL PROPERTIES |
| 10 | 2024-02-09 | Indexado JCR | 2193-4126 | DEVELOPMENT OF PH INDICATOR SMART PACKAGING FILMS WITH ANTHOCYANINS FROM THE PURPLE STAR APPLE SHELL (CHRYSOPHYLLUM CAINITO L.) |
INGENIERO CIVIL
MAESTRO EN CIENCIA DE LOS MATERIALES POLIMÉRICOS
DOCTOR EN CIENCIA DE LOS MATERIALES POLIMÉRICOS
DR. JIMER EMIR LORIA YAH
| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
|---|
INGENIERÍA MECÁNICA
MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN DE EMPRESAS Y DESARROLLO REGIONAL
MAESTRIA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
DR. JORGE ENRIQUE VARGAS MARTINEZ
| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
|---|
DR. JOSE MANUEL LIRA TURRIZA
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-30 | Arbitrado | 0185-6294 | MERCADO PATIO UNA HERRAMIENTA PARA LA DETERMINACIÓN GEOESPACIAL DE CULTIVOS DE TRASPATIO |
| 2 | 2022-12-31 | Arbitrado | 0185-6294 | METODDO DE CONTEO Y DETECCIÓN DE PERSONAS UTILIZANDO MATLAB EN TRANSPORTES URBANOS |
| 3 | 2022-12-30 | Arbitrado | 2954-3746 | SISTEMA ADMINISTRADOR DE DOCUMENTOS NETCOM |
| 4 | 2019-12-31 | Arbitrado | 0185-6294 | MARCO DE TRABAJO PARA LA AUDITORÍA INFORMÁTICA DE PROCESOS ELECTORALES |
| 5 | 2019-03-31 | Indexado JCR | 0185-6294 | DISEÑO DE ACTIVIDADES PARA LA INSTRUCCIÓN DE NIÑOS AUTISTAS CON SOPORTE DE ROBOTS HUMANOIDES |
| 6 | 2018-05-01 | Indexado JCR | 2395-9452 | COMPARATIVE STUDY OF RESTORATION TOOLS BY CLONING USING LSP METHOD |
| 7 | 2018-04-28 | Indexado JCR | 2395-843X | ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE ALGORITMOS BETWEENNESS Y CLOSENESS CENTRALITY PARA IDENTIFICAR NODOS CENTRALES EN REDES SOCIALES. |
| 8 | 2017-04-30 | Arbitrado | 2007-9893 | LAS TIC EN LA EDUCACIÓN: ESTRATEGIA DIGITAL NACIONAL |
| 9 | 2017-03-01 | Divulgación | 1946-5351 | MODELO DE RED DE DATOS APLICADO A ZONAS AISLADAS DEL NORESTE DE CAMPECHE |
| 10 | 2016-12-13 | Arbitrado | 2395-907X | UNA METODOLOGÍA USANDO VISIÓN COMPUTACIONAL PARA LA DETECCIÓN DE IMPERFECCIONES EN TOMATES LYCOPERSICUM ESCULENTUM MILL |
LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE INFORMACIÓN
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MIM. LUIS ALBERTO AKE MAY
| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
|---|
INGENIERO ELECTRONICO
MAESTRO EN INGENIERIA MECATRONICA
MAESTRIA EN INGENIERIA MECATRONICA
DR. LUIS HUMBERTO MAY HERNANDEZ
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-08-11 | 9783639550754 | Publicado | OBTENCION Y CARACTERIZACION DE MATERIALES DE POLIURETANOUREAS |
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-31 | Divulgación | 2992-7692 | DIAGNÓSTICO SOBRE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CASO ITESCAM)): EFECTO EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA |
| 2 | 2022-12-23 | Divulgación | 2992-7692 | EFECTO DE LA ETAPA DE ADICION DEL 3-AMINOPROPIL TRIETIXSILANO SOBRE LA MODIFICAION QUIMICA DE NANOPARTICULAS MESOPOROSAS DE SILICIO |
| 3 | 2019-02-11 | Arbitrado | 2594-0732 | EFECTO DE LA MORFOLOGIA EN LA DEGRADACION HIDROLITICA DE PELICULAS DE POLIURETANO-UREA SEGMENTADOS |
| 4 | 2016-11-13 | Arbitrado | 0143-7496 | DESIGN OF EXPERIMENTS FOR OPTIMIZATION A BIODEGRABLE ADHESIVE BASED ON RAMON STARCH (BROSIMUM ALICASTRUM SW.) |
| 5 | 2016-01-15 | Arbitrado | 0268-005X | THE EFFECT OF ISOLATION METHOD ON PROPERTIES OF PAROTA (ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM) STARCH |
| 6 | 2014-01-30 | Arbitrado | 01448617 | ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF STARCH OBTAINED FROM BROSIMUM ALICASTRUM SWARTS SEEDS |
| 7 | 2010-07-26 | Arbitrado | 15482634 | SEGMENTED POLY(URETHANE-UREA) ELASTOMERS BASED ON OLYCAPROLACTONE: STRUCTURE AND PROPERTIES |
MAESTRIA EN MATERIALES POLIMERICOS
INGENIERO QUIMICO
DOCTORADO EN MATERIALES POLIMERICOS
DR MARIO ADRIAN DE ATOCHA DZUL CERVANTES
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-01 | Divulgación | 2395-843X | OPTIMIZACIÓN DE PROPIEDADES MECÁNICAS DE UN AGLOMERADO SINTÉTICO MEDIANTE METODOLOGÍA DE SUPERFICIE DE RESPUESTA |
| 2 | 2024-08-24 | Indexado JCR | 2045-2322 | EFFECT OF CLAYS INCORPORATION ON PROPERTIES OF THERMOPLASTIC STARCH-CLAY COMPOSITE BIO-BASED POLYMER BLENDS |
| 3 | 2024-05-05 | Arbitrado | 1436-2449 | EFFECTS OF DIFFERENT ISOLATION METHODS ON TPS OF MELICOCCUS BIJUGATUS JACQ.: PHYSICOCHEMICAL AND MECHANICAL PROPERTIES |
| 4 | 2024-02-09 | Indexado JCR | 2193-4126 | DEVELOPMENT OF PH INDICATOR SMART PACKAGING FILMS WITH ANTHOCYANINS FROM THE PURPLE STAR APPLE SHELL |
| 5 | 2023-12-01 | Indexado JCR | 2365-6549 | EFFECT OF CHEMICAL MODIFICATION OF MELICOCCUS BIJUGATUS JACQ STARCH ON THE FABRICATION OF PLA-STARCH FILMS |
| 6 | 2022-12-28 | Indexado | 2073-4360 | A NOVEL STARCH FROM TALISIA FLORESII STANDL SEEDS:CHARACTERIZATION OF ITS PHYSICOCHEMICAL,STRUCTURAL AND THERMAL PROPERTIES |
| 7 | 2021-04-02 | Indexado JCR | 1519-6984 | IDENTIFICATION BY MOLECULAR TECHNIQUES OF HALOPHILIC BACTERIA PRODUCING IMPORTANT ENZYMES FROM PRISTINE AREA IN CAMPECHE, MEXICO |
| 8 | 2021-02-23 | Indexado JCR | 2073-4360 | MORPHOLOGICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF ELECTROSPUN POLYCAPROLACTONE SCAFFOLDS: EFFECT OF APPLIED VOLTAGE |
| 9 | 2020-11-17 | Indexado JCR | 2238-7854 | EFFECT OF MOISTURE CONTENT AND CARBON FIBER SURFACE TREATMENTS ON THE INTERFACIAL SHEAR STRENGTH OF A THERMOPLASTIC-MODIFIED EPOXY RESIN COMPOSITES |
| 10 | 2020-01-15 | Indexado JCR | 2073-4360 | DAMAGE EVOLUTION AND FRACTURE EVENTS SEQUENCE ANALYSIS OF CORE-SHELL NANOPARTICLE MODIFIED BONE CEMENTS BY ACOUSTIC EMISSION TECHNIQUE |
MAESTRO EN CIENCIAS (MATERIALES POLIMÉRICOS)
INGENIERO QUÍMICO
DOCTOR EN CIENCIAS (MATERIALES POLIMÉRICOS)
DR. OSCAR FERNANDO PACHECO SALAZAR
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-03-04 | Arbitrado | 0924-3046 | IMPROVEMENT OF TENSILE STRENGTH AND TOUGHNESS IN ARAMID/EPOXY COMPOSITES BY SEQUENTIAL AIR PLASMA AND (3-GLYCIDYLOXYPROPYL) TRIMETHOXYSILANE TREATMENTS |
| 2 | 2021-04-02 | Arbitrado | 1519-6984 | IDENTIFICATION BY MOLECULAR TECHNIQUES OF HALOPHILIC BACTERIA PRODUCING IMPORTANT ENZYMES FROM A PRISTINE AREA IN CAMPECHE, MEXICO |
| 3 | 2021-02-23 | Arbitrado | 2073-4360 | MORPHOLOGICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF ELECTROSPUN POLYCAPROLACTONE SCAFFOLDS: EFFECT OF APPLIED VOLTAGE |
| 4 | 2020-11-18 | Arbitrado | 2238-7854 | EFFECT OF MOISTURE CONTENT AND CARBON FIBER SURFACE TREATMENTS ON THE INTERFACIAL SHEAR STRENGTH OF A THERMOPLASTIC-MODIFIED EPOXY RESIN |
| 5 | 2020-01-15 | Arbitrado | 2073-4360 | DAMAGE EVOLUTION AND FRACTURE EVENTS SEQUENCE ANALYSIS OF CORE-SHELL NANOPARTICLE MODIFIED BONE CEMENTS BY ACOUSTIC EMISSION TECHNIQUE |
| 6 | 2016-03-18 | Arbitrado | 1424-8220 | SELF-SENSING OF DAMAGE PROGRESSION IN UNIDIRECTIONAL MULTISCALE HIERARCHICAL COMPOSITES SUBJECTED TO CYCLIC TENSILE LOADING |
| 7 | 2016-03-07 | Arbitrado | 0022-2461 | DAMAGE ACCUMULATION STUDIED BY ACOUSTIC EMISSION IN BONE CEMENT PREPARED WITH CORE-SHELL NANOPARTICLES UNDER FATIGUE |
| 8 | 2015-03-05 | Arbitrado | 1751-6161 | EVALUATION OF DAMAGE PROGRESSION AND MECHANICAL BEHAVIOR UNDER COMPRESSION OF BONE CEMENTS CONTAINING CORE-SHELL NANOPARTICLES BY USING ACOUSTIC EMISSION TECHNIQUE |
MAESTRO EN CIENCIAS (MATERIALES POLIMÉRICOS)
INGENIERO ELECTROMECÁNICO
DOCTOR EN CIENCIAS (MATERIALES POLIMÉRICOS)
DR. RACIEL JAVIER ESTRADA LEON
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-12-06 | 978-607-96103-1-9 | Publicado | I CONGRESO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA |
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-11-30 | Thermoplastic Starch (TPS)‐Cellulosic Fibers Composites: Mechanical Properties and Water Vapor Barrier: A Review | 978-953-51-2793-2 | COMPOSITES FROM RENEWABLE AND SUSTAINABLE MATERIALS |
| 2 | 2015-11-04 | CARACTERIZACIÓN DE ALMIDÓN AISLADO DE SEMILLAS DE RAMÓN (BROSIMUM ALICASTRUM) COMO MATERIA PRIMA PARA LA INDUSTRIA | 978-1-939982-18-6 | COMPENDIO INVESTIGATIVO DE ACADEMIA JOURNALS CELAYA 2015 |
| 3 | 2015-11-04 | EFECTO DEL MÉTODO DE AISLAMIENTO SOBRE LAS PROPIEDADES DEL ALMIDÓN DE PAROTA (ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM) | 978-1-939982-18-6 | COMPENDIO INVESTIGATIVO DE ACADEMIA JOURNALS CELAYA 2015 |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-07 | Indexado JCR | 2215-3608 | AGRICULTORES DEL CARIBE SUR DE COSTA RICA: CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA, PRODUCTIVA Y COMERCIAL |
| 2 | 2022-08-01 | Indexado JCR | 0122-0268 | CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS ASOCIADAS A CALIDAD DE CARNE EN OVINOS DE PELO DEL SURESTE DE MÉXICO |
| 3 | 2021-12-20 | Indexado JCR | 2594-0252 | EFFECT OF MATERNAL INTRINSIC FACTORS ON PRODUCTIVITY AND EFFICIENCY AT WEANING IN COMMERCIAL FLOCK OF PELIBUEY EWES IN THE TROPIC OF TABASCO, MEXICO |
| 4 | 2021-07-01 | Indexado JCR | 1436-2449 | OPTIMIZATION OF BIODEGRADABLE STARCH ADHESIVES USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY |
| 5 | 2021-07-01 | Indexado JCR | 1436-2449 | BIOCOMPOSITES BASED ON PLASTICIZED STARCH: THERMAL, MECHANICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION |
