For most elements, background and text colors can be set using simple color classes (eg. "background-alizarin color-white"). You can find background class for every flat ui color.
Please tryout this few examples:
Light gray Light gray Blue Red Red Green Orange Purple Dark blue Turquise Turquise darker
Misión
Formar profesionistas que apliquen sus conocimientos científicos y tecnológicos que aporten innovaciones en procesos y en el desarrollo de materiales para el sector empresarial e industrial, a través de acciones que promueven la sustentabilidad y preservación del medio ambiente y de la cultura con un alto compromiso social y humano.
VisionSer un programa educativo con vocación humanista, reconocido a nivel nacional e internacional por su excelencia en la formación integral de recursos humanos en el área de la ciencia e ingeniería de los materiales que impulsen el desarrollo científico y tecnológico, vinculando con el sector empresarial e industrial, a nivel regional, estatal y nacional.
Propósito del programaFormar profesionistas líderes, analíticos, creativos, capaces de realizar actividades de: diseño, investigación, desarrollo, control, evaluación, innovación, comercialización y solución de problemas en la ciencia y tecnología de los materiales, con habilidades para interrelacionarse social y profesionalmente en los sectores industrial, educativo y de servicios, comprometidos con la conservación y preservación del medio ambiente”.
Línea de InvestigaciónDESARROLLO, CARACTERIZACIÓN Y APLICACIÓN DE BIOMATERIALES Y ALIMENTOS ENRIQUECIDOS Y/O FUNCIONALES
Organigrama
Perfil del AspiranteEl aspirante a ingresar al programa de Ingeniería en Materiales deberá poseer estudios de nivel medio superior concluidos y demostrar conocimientos básicos de:
Perfil del EgresadoLos ingenieros en Ciencia de los Materiales tienen las competencias para el diseño, selección, caracterización, transformación, uso y aplicación en los diferentes campos relacionados con los Materiales de Ingeniería. Además, poseen las herramientas adecuadas para la solución de problemas regionales relacionados con el área de la corrosión de los materiales.
Campo de TrabajoEl egresado de la carrera de Ingeniería en Metalurgia y Materiales desarrollará su actividad profesional en:
Folleto
ING. ALDO LEONEL RODRÍGUEZ BARBOSA
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
DR. ALEJANDRO ORTIZ FERNANDEZ
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
---|---|---|---|---|
1 | 2013-12-06 | 978-607-96103-1-9 | Publicado | I CONGRESO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA |
2 | 2012-08-29 | 978-3-659-02043-8 | Publicado | OBTENCION Y CARACTERIZACION DE ANDAMIOS POROSOS NANOREFORZADOS |
3 | 2022-06-15 | 978-607-96103-3-3 | Publicado | METODOS NUMERICOS |
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-11-04 | EFECTO DEL METODO DE AISLAMIENTO SOBRE LAS PROPIEDADES DEL ALMIDON DE PAROTA (ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM) | 978-1-939982-18-6 | COMPENDIO INVESTIGATIVO DE ACADEMIA JOURNALS CELAYA 2015 |
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-05 | Arbitrado | 1409-2158 | OBTAINING AND CHARACTERIZING BIOCHAR FROM EICHHORNIA CRASSIPES USING A SOLAR PYROLYSIS REACTOR PROTOTYPE |
2 | 2022-07-07 | Arbitrado | 0122-0268 | MEAT QUALITY PHYSICOCHEMICAL TRAITS IN HAIR SHEEP IN SOUTHEAST MEXICO |
3 | 2020-07-06 | Indexado JCR | 1700839 | OPTIMIZATION OF BIODEGRADABLE STARCH ADHESIVES USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY |
4 | 2020-06-20 | Indexado JCR | 2193-4134 | HUAYA (MELICOCCUS BIJUGATUS) SEEDS AS A NEW SOURCE OF STARCH: PHYSICOCHEMICAL, MORPHOLOGICAL, THERMAL AND FUNCTIONAL CHARACTERIZATION |
5 | 2020-02-18 | Indexado JCR | 1700839 | TAILORING SURFACE PROPERTIES OF CARBON NANOFIBERS VIA OXIDATION AND ITS INFLUENCE ON ENTAL PULP STEM CELL VIABILITY OF PCL/CNF COMPOSITES |
6 | 2019-10-18 | Arbitrado | 2007-9559 | EFECTO DEL GRUPO GENÉTICO SOBRE EL PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS DE LA CARNE DE OVINOS DE PELO EN UN SISTEMA INTENSIVO DE FINALIZACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN |
7 | 2019-02-18 | Indexado JCR | 0125-2526 | SOLVENT EXTRACTION AND MEASUREMENT OF ANTIOXIDANT ACTIVITY AND TOTAL PHENOLIC CONTENT FROM CAPSICUM CHINENSE JACQ. CV HABANERO AT DIFFERENT MATURITY STAGES |
8 | 2016-11-13 | Indexado JCR | 0143-7496 | DESIGN OF EXPERIMENTS FOR OPTIMIZATION A BIODEGRABLE ADHESIVE BASED ON RAMON STARCH (BROSIMUM ALICASTRUM SW.) |
9 | 2014-11-18 | Indexado JCR | 0268-005X | DETERMINATION OF SOME PHYSICOCHEMICAL AND RHEOLOGICAL CHARACTERIZATION OF STARCH OBTEINED FROM BROSIMUM ALICASTRUM SWARTZ |
10 | 2013-10-12 | Indexado JCR | 0144-8617 | ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF STARCH OBTEINED FROM BROSIMUM ALICASTRUM SWARTZ SEEDS |
INGENIERO BIOQUIMICO
MAESTRIA EN CIENCIAS EN MATERIALES POLIMERICOS
DOCTORADO EN CIENCIAS EN MATERIALES POLIMERICOS
MCM. ANGEL FRANCISCO CAN CABRERA
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-12-18 | 978-607-96905-2-6 | Publicado | INTRODUCCION AL ALGEBRA LINEAL CON UN ENFOQUE PRACTICO |
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-13 | Arbitrado | 2496-1027 | MENTAL CONSTRUCTIONS FOR THE LEARNING OF THE CONCEPT OF VECTOR SPACE |
2 | 2021-12-03 | Indexado JCR | 2448-8089 | ESTADO DEL CONOCIMIENTO DIDÁCTICO SOBRE EL CONCEPTO DE ESPACIO VECTORIAL |
3 | 2021-04-29 | Arbitrado | 2745 - 1801 | FISIOLOGÍA Y RENDIMIENTO DEL TOMATE VERDE Physalis ixocarpa CON ASPERSION FOLIAR DE MIEL DE ABEJA E INOCULANTE BONASOL |
4 | 2019-03-20 | Divulgación | 978-607-96575-8-1 | CÓDIGOS DE RESPUESTA RÁPIDA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LECTURA EN LA INDUSTRIA AGRÍCOLA Y FLORAL: CASO TEYA |
5 | 2018-12-10 | Arbitrado | 2594-0325 | ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA EVOLUCIÓN DE TRAYECTORIA ESCOLAR DE UNA COHORTE COMO HERRAMIENTA PARA EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORIAS |
6 | 2018-05-16 | Indexado JCR | 2395-843X | METODOLOGÍA DE OBTENCIÓN DE DATOS EEG CON EMOTIV. |
7 | 2017-12-11 | Arbitrado | 2594-0325 | DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA PLATAFORMA WEB PARA LA PUBLICACION DE ARTICULOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA, DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION |
8 | 2017-02-27 | Arbitrado | 1946-5351 | ANÁLISIS DE ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA TECNOLÓGICA QUE REALIZAN SERVICIO SOCIAL EN LA COMUNIDAD |
9 | 2009-10-31 | Arbitrado | 2007-2635 | ÃLGEBRAS MANSAS, TRIANGULARES Y FINITAS SOBRE LOS REALES. |
10 | 2009-09-30 | Arbitrado | 1405-5090 | AUTOMORFISMOS R-LINEALES DE LOS CUATERNIONES |
LICENCIATURA EN MATEMÃTICAS
MAESTRÍA EN CIENCIAS MATEMÁTICAS
DOCTORADO EN MATEMÁTICA EDUCATIVA
DR. EDUARDO MAY OSIO
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-10-23 | LAS FORMAS DE FINANCIAMIENTO DE LOS ARTESANOS DE LA ZONA NORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE | 978-607-8083-26-8 | LA COMPETIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LAS ORGANIZACIONES |
2 | 2016-06-10 | ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE CARNE DE CERDO EN MÉXICO | 978-1-939982-1-22-3 | COMPENDIO INVESTIGATIVO DE ACADEMIA JOURNALS PUEBLA 2016 |
3 | 2015-11-06 | ANÃLISIS DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LAS ARTESANÃAS EN ZONAS MAYAS DEL ESTADO DE CAMPECHE | 978-1-939982-18-6 | COMPENDIO INVESTIGATIVO DE ACADEMIA JOURNALS CELAYA 2015 |
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-06-30 | Arbitrado | 2594-0341 | LOS RETOS QUE ENFRENTA EL DISEÑADOR INDUSTRIAL MEXICANO PARA INCORPORAR DE MANERA EFICIENTE, CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA SUSTENTABILIDAD DENTRO DE LAS INDUSTRIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ZONA CONURBADA. |
2 | 2019-06-05 | Arbitrado | 2444-5002 | USO Y APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DEL TECNOLÓGICO DE CALKINÍ |
3 | 2019-05-20 | Arbitrado | 2448-6051 | Rasgos de Idiosincrasia de los Operarios de la Maquiladora Dzitblache S.A de C.V. para Identificar Áreas de Oportunidad y Mejora del Desempeño |
4 | 2018-12-22 | Arbitrado | 2444-4952 | Propuesta de orientación, basado en el perfil vocacional, las competencias emprendedoras e idiosincrasia de los estudiantes de nivel medio superior del Estado de Campeche |
5 | 2016-06-10 | Indexado JCR | 1946-5351 | ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE CARNE DE CERDO EN MÉXICO |
MAESTRO EN CIENCIAS NATURALES
INGENIERO BIOQUIMICO CON ESPECIALIDAD EN ALIMENTOS
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION
DR. EMILIO PEREZ PACHECO
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
---|---|---|---|---|
1 | 2013-06-12 | 978-607-96103-1-9 | Publicado | I CONGRESO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA |
2 | 2022-02-21 | 978-607-27-1695-7 | Publicado | COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE MATERIALES |
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-08-01 | RETOS DE LA SEGURIDAD E HIGIENE ANTE LA INDUSTRIA 4.0 | 978-628-95220-1-3 | SOCIEDAD Y TECNOLOGÍA: APRENDIZAJES DE LA INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL |
2 | 2020-01-01 | FATTY ACIDS AND BIO-PEPTIDES FROM CHIA SEEDS: A NEW ALTERNATIVE FOR THE CONTROL OF THE ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME | 9781536172492 | ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME FUNCTIONS AND ROLE IN DISEASE |
3 | 2016-11-24 | THERMOPLASTIC STARCH (TPS)/CELLULOSIC FIBERS COMPOSITES: MECHANICAL PROPERTIES AND WATER VAPOR BARRIER: A REVIEW | 978-953-51-2793-2 | COMPOSITES FROM RENEWABLE AND SUSTAINABLE MATERIALS |
4 | 2016-01-01 | COMPOSITION OF STINGLESS BEE HONEY: THE NEED FOR QUALITY CONTROL | 978-1-63484-221-1 | STINGLESS BEE´S HONEY FROM YUCATÁN |
5 | 2015-11-04 | CARACTERIZACIÓN DE ALMIDÓN AISLADO DE SEMILLAS DE RAMÓN (BROSIMUM ALICASTRUM) COMO MATERIA PRIMA PARA LA INDUSTRIA | 978-1-939982-18-6 | COMPENDIO INVESTIGATIVO DE ACADEMIA JOURNALS CELAYA 2015 |
6 | 2015-11-04 | EFECTO DEL MÉTODO DE AISLAMIENTO SOBRE LAS PROPIEDADES DEL ALMIDÓN DE PAROTA (ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM) | 978-1-939982-18-6 | COMPENDIO INVESTIGATIVO DE ACADEMIA JOURNALS CELAYA 2015 |
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-06-06 | Indexado JCR | 0014-3057 | CHEMICAL MODIFICATION OF MELICOCCUS BIJUGATUS JACQ STARCH AND AVOCADO OIL FOR POTENTIAL USE IN THE COMPATIBILIZATION OF PLA/STARCH FILMS |
2 | 2023-01-31 | Indexado JCR | 2073-4360 | A NOVEL STARCH FROM TALISIA FLORESII STANDL SEEDS: CHARACTERIZATION OF ITS PHYSICOCHEMICAL, STRUCTURAL AND THERMAL PROPERTIES |
3 | 2022-10-31 | Arbitrado | 2395-843X | EFFECT OF THE FIBER DENSITY IN THE MECHANICAL PROPERTIES OF STITCHED FABRIC REINFORCED COMPOSITES MATERIALS |
4 | 2022-10-06 | Indexado JCR | 0170-0839 | STUDY OF THE INCORPORATION OF OLEORESIN CAPSICUM AS AN INTERFACIAL AGENT IN STARCH-POLY(LACTIC ACID) BILAYER FILMS |
5 | 2021-06-01 | Indexado JCR | 2299-4831 | DETERMINATION OF QUALITY CHARACTERISTICS, PHENOLIC COMPOUNDS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF PROPOLIS FROM SOUTHEASTERN MEXICO |
6 | 2020-07-28 | Indexado JCR | 2193-4126 | HUAYA (MELICOCCUS BIJUGATUS) SEED FLOUR AS A NEW SOURCE OF STARCH: PHYSICOCHEMICAL, MORPHOLOGICAL, THERMAL AND FUNCTIONAL CHARACTERIZATION |
7 | 2020-07-20 | Indexado JCR | 0170-0839 | OPTIMIZATION OF BIODEGRADABLE STARCH ADHESIVES USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY |
8 | 2020-07-06 | Indexado JCR | 0170-0839 | BIOCOMPOSITES BASED ON PLASTICIZED STARCH: THERMAL, MECHANICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION |
9 | 2019-07-31 | Indexado JCR | 2585-7290 | EFFECT OF EXTRACTION SOLVENT ON THE PHENOLIC COMPOUNDS CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF RAMON NUT (BROSIMUM ALICASTRUM) |
10 | 2019-05-31 | Indexado JCR | 0125-2526 | EXTRACTION AND CHARACTERIZATION OF NATURAL CELLULOSIC FIBER FROM JIPIJAPA (CARLUDOVICA PALMATA) |
INGENIERO CIVIL
MAESTRO EN CIENCIA DE LOS MATERIALES POLIMÉRICOS
DOCTOR EN CIENCIA DE LOS MATERIALES POLIMÉRICOS
MIM. GERARDO ISRAEL DE ATOCHA PECH CARAVEO
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-11-30 | Arbitrado | 2007-3283 | PLATAFORMA DIDACTICA PARA ROBOTICA ARTICULADA POR MEDIO DE UNA INTERFAZ GRAFICA |
LICENCIATURA EN INGENIERIA INDUSTRIAL
MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA
DR. IVAN ALFREDO ESTRADA MOTA
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-11-01 | THERMOPLASTIC STARCH (TPS)â€CELLULOSIC FIBERS COMPOSITES: MECHANICAL PROPERTIES AND WATER VAPOR BARRIER: A REVIEW | 978-953-51-2794-9 | COMPOSITES FROM RENEWABLE AND SUSTAINABLE MATERIALS |
2 | 2016-02-01 | ANTIOXIDANT ACTIVITY OF STINGLESS BEE HONEY | 978-1-63484-221 | STINGLESS BEES HONEY FROM YUCATÁN: CULTURE, TRADITIONAL USES AND NUTRACEUTICAL POTENTIAL |
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2014-11-18 | Indexado JCR | 0268-005X | DETERMINATION OF SOME PHYSICOCHEMICAL AND RHEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF STARCH OBTAINED FROM BROSIMUM ALICASTRUM SWARTZ SEEDS. |
2 | 2014-06-05 | Indexado JCR | 0308-8146 | ANTIOXIDANT COMPOUNDS, ANTIOXIDANT ACTIVITY AND PHENOLIC CONTENT IN PEEL FROM THREE TROPICAL FRUITS FROM YUCATAN, MEXICO |
3 | 2013-12-11 | Indexado JCR | 0308-8146 | DETERMINATION OF SOME PHYSICOCHEMICAL CHARACTERISTICS, BIOACTIVE COMPOUNDS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF TROPICAL FRUITS FROM YUCATAN |
4 | 2013-12-03 | Indexado JCR | 1996-0824 | RIPENING OF SAPODILLA FRUITS (MANILKARA ZAPOTA [L.] P. ROYEN) TREATED WITH 1-METHYLCYCLOPROPENE AFTER REFRIGERATION |
5 | 2013-04-04 | Indexado JCR | ISSN: 1991-637X | RESPONSES OF SAPODILLA FRUIT (MANILKARA ZAPOTA [L.] P. ROYEN) TO POSTHARVEST TREATMENT WITH 1METHYLCYCLOPROPENE. |
6 | 2013-02-26 | Indexado JCR | 1947-6345 | CHEMICAL COMPOSITION OF CRUDE OIL FROM THE SEEDS OF PUMPKIN (CUCURBITA SPP.) AND MAMEY SAPOTA (POUTERIA SAPOTA JACQ.) GROWN IN YUCATAN, MEXICO. |
7 | 2007-08-27 | Indexado JCR | 0885-5765 | CHITOSAN ACTIVATES A MAP-KINASE PATHWAY AND MODIFIES ABUNDANCE OF DEFENSE-RELATED TRANSCRIPTS IN CALLI OF COCOS NUCIFERA L. |
8 | 2005-06-02 | Indexado JCR | 1572-9818 | USE OF A SIMPLE METHOD TO ISOLATE INTACT RNA FROM PARTIALLY HYDRATEDSELAGINELLA LEPIDOPHYLLA PLANTS |
QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO
DOCTORADO EN CIENCIAS Y BIOTECNOLOGÍA DE PLANTAS
MC. JOSE MANUEL GONZALEZ PEREZ
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-05-12 | Indexado JCR | 2395-843X | EQUIVALENCIAS ESTRUCTURALES ENTRE LA NORMA ISO 9001: 2015 Y LA NORMA API Q2 |
2 | 2020-06-19 | Arbitrado | 2448-6035 | “DISEÑO DE UNA INNOVACIÓN TECNOLOGICA Y ERGONOMICA AL ARTE DE PESCA ARTESANAL APLICADO EN LA ZONA NORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE (ISLA ARENA, CALKINI)” |
3 | 2018-04-07 | Arbitrado | 2395-843X | ANÁLISIS DEL PROCESO DE BORDADO DEL CAMINO REAL, CON UN ENFOQUE DE ESTUDIO DE TRABAJO |
4 | 2017-03-29 | Arbitrado | 1946-5354 | MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE UN SISTEMA DE COLAS PARA EL REDISEÑO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN |
5 | 2016-09-01 | Arbitrado | 2007-9893 | ESTUDIO SOBRE LA IMPLEMENTACION DE UN TRANSPORTE PUBLICO EN ZONAS RURALES |
MAESTRIA EN CIENCIAS EN PLANIFICACION DE EMPRESAS Y DESARROLLO REGIONAL
INGENIERO EN METODOS Y ARTES DE PESCA
MCIE. JOSUE ABRAHAM MANRIQUE EK
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-08-08 | 978-607-9474-68-3 | Publicado | COMENZANDO CON RASPBERRY PI |
2 | 2015-10-28 | 978-607-9474-00-3 | Publicado | COMPENDIO DE FUNCIONES PARA GRAFICAS E IMAGENES PARA MATLAB |
3 | 2022-11-18 | 9786078677863 | Editado | Aprendiendo lo Básico con el PIC 18F4550 |
4 | 2022-06-09 | 9786078677740 | Editado | Dise?e prototipo para sistema de embobinado de carretes como protecci?n arneses del ?a automotriz |
5 | 2022-11-18 | 9786078677887 | Editado | Principios b?cos de dom?a usando Arduino |
6 | 2022-05-25 | 9786078677757 | Seleccionar | Raspberry Pi3+ |
7 | 2022-06-09 | 9786078677801 | Editado | Tensor de cerca autom?co utilizando Arduino |
8 | 2022-06-03 | 9786078677764 | Editado | VHDL y FPGA Introduccion al Dise?lectr?o digital 1 |
9 | 2021-12-08 | 9786078677573 | Editado | Aprendiendo lo básico con Arduino y Esp 32 |
10 | 2021-06-24 | 449047 | Editado | Mis primeros pasos con Arduino y Johnny Five |
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-31 | Arbitrado | 24444995 | Internet of things applied to agriculture using the ESP32 module in connection with the Ubidots platform |
2 | 2021-12-31 | Arbitrado | 24444995 | SCADA system for agricultural cultivation under a greenhouse prototype |
3 | 2018-06-20 | Indexado JCR | 2523-6881 | CONTROL DE DESCARGA DE VOLTAJE EN BATERIA PARA UNA MAQUINA DE RETRIBUCION INVERSA POR PANELES SOLARES |
INGENIERO ELECTRONICO EN COMUNICACIONES
MAESTRO EN CIENCIAS EN INGENIERIA ELECTRONICA
DR. JUAN ALBERTO MOO PUC
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2014-05-26 | Arbitrado | 0370-5943 | ACTIVIDAD ANTIPROTOZOARIA DE METABOLITOS AISLADOS DE LAS HOJAS DE MAYTENUS PHYLLANTHOIDES BENTH, (CELASTRACEAE). |
2 | 2014-01-30 | Indexado JCR | 0100-4042 | ISOLATION AND ANTITRICHOMONAL ACTIVITY OF THE CHEMICAL CONSTITUENTS OF THE LEAVES OF MAYTENUS PHYLLANTHOIDES BENTH. (CELASTRACEAE) |
INGENIERO QUÃMICO
MAESTRIA
DOCTOR EN CIENCIAS QUÍMICAS Y BIOQUÍMICAS
MCE. JULIO CESAR PECH SALAZAR
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-09-01 | Arbitrado | 2007-9893 | IMPLEMENTACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO EN ZONAS RURALES |
INGENIERÃA CIVIL
MAESTRÃA EN EDUCACIÓN
DR. LUIS HUMBERTO MAY HERNANDEZ
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
---|---|---|---|---|
1 | 2013-08-11 | 9783639550754 | Publicado | OBTENCION Y CARACTERIZACION DE MATERIALES DE POLIURETANOUREAS |
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-23 | Divulgación | XXXXXXXX | EFECTO DE LA ETAPA DE ADICION DEL 3-AMINOPROPIL TRIETIXSILANO SOBRE LA MODIFICAION QUIMICA DE NANOPARTICULAS MESOPOROSAS DE SILICIO |
2 | 2019-02-11 | Arbitrado | 2594-0732 | EFECTO DE LA MORFOLOGIA EN LA DEGRADACION HIDROLITICA DE PELICULAS DE POLIURETANO-UREA SEGMENTADOS |
3 | 2016-11-13 | Arbitrado | 0143-7496 | DESIGN OF EXPERIMENTS FOR OPTIMIZATION A BIODEGRABLE ADHESIVE BASED ON RAMON STARCH (BROSIMUM ALICASTRUM SW.) |
4 | 2016-01-15 | Arbitrado | 0268-005X | THE EFFECT OF ISOLATION METHOD ON PROPERTIES OF PAROTA (ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM) STARCH |
5 | 2014-01-30 | Arbitrado | 01448617 | ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF STARCH OBTAINED FROM BROSIMUM ALICASTRUM SWARTS SEEDS |
6 | 2010-07-26 | Arbitrado | 15482634 | SEGMENTED POLY(URETHANE-UREA) ELASTOMERS BASED ON OLYCAPROLACTONE: STRUCTURE AND PROPERTIES |
MAESTRIA EN MATERIALES POLIMERICOS
INGENIERO QUIMICO
DOCTORADO EN MATERIALES POLIMERICOS
DRA. MARIA TERESITA DE JESUS CHI CHAN
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-11-01 | SATISFACCION EN LA ATENCION AL CLIENTE: CASO DE UNA MICROFINANCIERA | 978-607-542-121-6 | LOS RECURSOS HUMANOS COMO FACTOR DETONADOR DE LA COMPETITIVIDAD |
2 | 2018-03-01 | ANALISIS DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION DE LA POBLACION INDIGENA MAYA DEL CAMINO REAL,CAMPECHE | 9786075420189 | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS ORGANIZACIONES |
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-20 | Indexado JCR | 2588-0705 | FACTORES PSICOLOGICOS DE LAS FAMILIAS DEL CAMINO REAL CAMPECHE EN EL PERIODO DE COVID-19 |
2 | 2022-12-16 | Arbitrado | 2954--3746 | BIENESTAR EMOCIONAL DE LOS ESTUDIANTES Y PROFESORES DE EDUCAION SUPERIOR EN CAMINO REAL CAMPECHE |
3 | 2022-06-15 | Indexado JCR | 2523-2495 | LAS COMPETENCIAS DIGITALES Y SU USO EN ACTIVIDADES DOCENTES EN EL NIVEL DE EDUCACION SUPERIOR. |
4 | 2022-06-01 | Arbitrado | 2710-7523 | SOCIOECONOMIA DE LOS APICULTORES INDIGENAS MAYAS DE CAMINO REAL, CAMPECHE, MEXICO. |
5 | 2017-05-15 | Arbitrado | EN TRAMITE | LA APICULTURA DE LOS INDÍGENAS MAYAS DE LA REGIÓN DE CAMINO REAL CAMPECHE |
6 | 2016-10-19 | Arbitrado | 2395-843X | APLICACIÓN DEL SEITON Y SEISO EN EL DISEÑO DE LA IMAGEN E IDENTIDAD CORPORATIVA DE UN PARQUE REGIONAL Y CULTURAL |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS
MAESTRIA EN CIENCIAS EN ECONOMIA AGRICOLA Y DE LOS RECURSOS NATURALES
DOCTORADO EN CIENCIAS EN ECONOMIA AGRICOLA
DR MARIO ADRIAN DE ATOCHA DZUL CERVANTES
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-28 | Indexado | 2073-4360 | A NOVEL STARCH FROM TALISIA FLORESII STANDL SEEDS:CHARACTERIZATION OF ITS PHYSICOCHEMICAL,STRUCTURAL AND THERMAL PROPERTIES |
2 | 2021-04-02 | Indexado JCR | 1519-6984 | IDENTIFICATION BY MOLECULAR TECHNIQUES OF HALOPHILIC BACTERIA PRODUCING IMPORTANT ENZYMES FROM PRISTINE AREA IN CAMPECHE, MEXICO |
3 | 2021-02-23 | Indexado JCR | 2073-4360 | MORPHOLOGICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF ELECTROSPUN POLYCAPROLACTONE SCAFFOLDS: EFFECT OF APPLIED VOLTAGE |
4 | 2020-11-17 | Indexado JCR | 2238-7854 | EFFECT OF MOISTURE CONTENT AND CARBON FIBER SURFACE TREATMENTS ON THE INTERFACIAL SHEAR STRENGTH OF A THERMOPLASTIC-MODIFIED EPOXY RESIN COMPOSITES |
5 | 2020-01-15 | Indexado JCR | 2073-4360 | DAMAGE EVOLUTION AND FRACTURE EVENTS SEQUENCE ANALYSIS OF CORE-SHELL NANOPARTICLE MODIFIED BONE CEMENTS BY ACOUSTIC EMISSION TECHNIQUE |
